Accueil > Base de canyons >
France > Corse
Recherche géographique de canyons (par lieu référencé)
Liste des canyons : France > Corse >
Corse (20)
.La carte des canyons [afficher/cacher]
La liste des fiche-canyons (tableau) [afficher/cacher]
| ?/4 | Canyon | Département | Casc. | Débits... | |
1.0 | Agnone | Corse | 30m | 02-09-2012 | |
1.3 | Aïtone | Corse | 10m | 04-05-2012 | |
2.1 | Anellu | Corse | ? | 30-08-2012 | |
1.8 | Arega | Corse | 22m | 31-07-2012 | |
2.5 | Baracci | Corse | 30m | 29-04-2013 | |
1.6 | Bravone | Corse | 30m | 08-09-2008 | |
2.1 | Bucatoggio | Corse | 30m | 18-10-2012 | |
2.5 | Bughjia | Corse | 80m | 29-04-2012 | |
1.1 | Camera | Corse | 20m | 15-07-2012 | |
2.2 | Carcheto | Corse | 25m | 06-05-2009 | |
1.5 | Catena | Corse | 31m | 28-05-2009 | |
1.9 | Chiuvone | Corse | 25m | 28-07-2012 | |
1.9 | Cippetto | Corse | 55m | 09-09-2012 | |
1.9 | Ciuffatu | Corse | 50m | 05-06-2011 | |
0.4 | Codi | Corse | 25m | 28-07-2010 | |
3.3 | Dardu | Corse | 31m | 09-05-2013 | |
2.6 | Falconaia | Corse | 70m | 07-05-2013 | |
1.3 | Fangu | Corse | ? | 15-05-2009 | |
1.5 | Favone | Corse | ? | 22-07-2011 | |
0.7 | Fiumi Raghiunti | Corse | 27m | 19-05-2009 | |
2.2 | Fiumicelli | Corse | 3m | 07-09-2012 | |
1.5 | Foce | Corse | 32m | 28-04-2013 | |
2.1 | Frascaghiu | Corse | 15m | 12-08-2012 | |
0.6 | Grigione | Corse | 11m | 09-09-2012 | |
![]() | Lama | Corse | n/c | n/c | |
1.3 | Lataricciu | Corse | 8m | 30-10-2012 | |
2.4 | Leccia Rossa | Corse | 13m | 20-09-2012 | |
2.3 | Logoniello | Corse | ? | 31-07-2010 | |
1.5 | Lonca | Corse | ? | 22-07-2010 | |
![]() | Luvana | Corse | n/c | n/c | |
2.5 | Macini | Corse | 45m | 09-05-2013 | |
2.0 | Missoghju | Corse | 75m | 14-04-2007 | |
2.0 | Muratellu | Corse | 40m | 11-05-2013 | |
2.5 | Negretto | Corse | ? | 21-05-2009 | |
3.0 | Nura | Corse | 70m | 11-06-2009 | |
1.3 | Orsoni | Corse | 28m | 31-05-2012 | |
2.0 | Partuso | Corse | 20m | 15-07-2012 | |
2.4 | Petra Leccia | Corse | 26m | 06-05-2013 | |
1.4 | Piazzilellu | Corse | 90m | 26-04-2013 | |
1.4 | Piscia de l'Onda | Corse | 60m | 28-04-2013 | |
3.4 | Piscia di Gallu | Corse | 47m | 12-05-2013 | |
0.9 | Piscia di Iao | Corse | 100m | 18-05-2012 | |
2.8 | Piscia in Alba | Corse | 150m | 17-07-2012 | |
2.0 | Poggio | Corse | ? | - | |
2.7 | Polischellu | Corse | 22m | 10-05-2013 | |
1.9 | Porcili | Corse | 8m | - | |
1.0 | Punta Pinzuta | Corse | ? | - | |
3.5 | Purcaraccia | Corse | 40m | 10-05-2013 | |
3.3 | Richiusa | Corse | 14m | 05-05-2013 | |
2.4 | Ruda | Corse | 20m | 27-04-2013 | |
1.7 | Sainte Lucie | Corse | 10m | 22-04-2013 | |
1.2 | San Guivanni | Corse | 28m | 15-07-2012 | |
2.0 | Scopamene | Corse | 25m | - | |
1.1 | Spurtellu | Corse | 70m | 21-07-2010 | |
1.5 | Stollu | Corse | 42m | 18-09-2010 | |
3.4 | Sulleoni | Corse | 65m | 07-05-2013 | |
1.5 | Taravo | Corse | 18m | - | |
1.7 | Tavignano | Corse | 5m | 02-08-2012 | |
1.5 | Tavulella | Corse | 25m | 21-06-2006 | |
![]() | Terrivolo | Corse | ? | - | |
3.6 | Tignoso | Corse | 40m | 25-08-2012 | |
2.5 | Travu | Corse | 10m | 15-08-2012 | |
2.1 | Vacarecciu | Corse | 100m | 06-07-2007 | |
3.2 | Vacca | Corse | 12m | 09-05-2013 | |
2.6 | Vadone | Corse | 40m | 06-05-2009 | |
2.4 | Val Famita | Corse | 74m | 24-05-2010 | |
2.4 | Valdaniello | Corse | 34m | 01-09-2012 | |
0.1 | Valle Secche | Corse | 30m | - | |
2.6 | Vecchio | Corse | 5m | 09-07-2012 | |
2.3 | Verghello | Corse | 22m | 20-08-2012 | |
2.6 | Viula | Corse | 50m | 10-05-2013 | |
2.3 | Vivaggio | Corse | 40m | 01-05-2013 | |
3.3 | Ziocu | Corse | 25m | 18-09-2012 |
La liste des ouvrages bibliographiques [afficher/cacher]
| Topoguide | Année | Canyons |
Caracal et les Sancho Panza Ed. ![]() | 2007 | 4 |
Franck Jourdan, Jean-François Fiorina Ed. Albiana ![]() | 2006 | 51 |
Jean-Paul Quilici, Francis Thibaudeau Ed. | 2005 | 16 |
Franck Jourdan, Jean-François Fiorina Ed. Corsecanyon | 2004 | 28 |
Hubert Ayasse, Philippe Dubreuil Ed. DCL | 2001 | 33 |
Jean-Paul Quilici Ed. | 2001 | 15 |
J.P Quilicci, F Thibaudeau Ed. | 2000 | 17 |
1.0
1.3
2.1
2.5
3.3



