Accueil > Base de canyons >
France > Hautes-Alpes
Recherche géographique de canyons (par lieu référencé)
Liste des canyons : France > Provence-Alpes-Côte d'Azur >
Hautes-Alpes (05)
.51 canyons ont été trouvés pour le departement "Hautes-Alpes"
La carte des canyons [afficher/cacher]
La liste des fiche-canyons (tableau) [afficher/cacher]
| ?/4 | Canyon | Département | Casc. | Débits... | |
2.7 | Acles | Hautes-Alpes | 17m | 15-08-2008 | |
2.9 | Ale | Hautes-Alpes | 25m | 07-09-2007 | |
2.0 | Amblard | Hautes-Alpes | 55m | 16-10-2005 | |
1.9 | Archettes | Hautes-Alpes | 18m | 12-07-2008 | |
1.2 | Ascension | Hautes-Alpes | 15m | 19-07-2007 | |
2.2 | Balmes | Hautes-Alpes | 120m | 13-11-2006 | |
2.5 | Baumette | Hautes-Alpes | 30m | 03-12-2006 | |
1.6 | Beal Noir | Hautes-Alpes | 15m | 16-08-2008 | |
1.4 | Boisses | Hautes-Alpes | 35m | 13-06-2007 | |
1.3 | Briançon | Hautes-Alpes | 14m | 25-01-2008 | |
2.9 | Buchardet | Hautes-Alpes | 58m | 22-09-2007 | |
2.8 | Casset | Hautes-Alpes | 70m | 19-10-2007 | |
3.5 | Chichin | Hautes-Alpes | 70m | 13-08-2008 | |
2.0 | Clocher | Hautes-Alpes | 45m | 29-07-2008 | |
0.9 | Colombier | Hautes-Alpes | 13m | 02-04-2007 | |
2.4 | Combe Froide | Hautes-Alpes | 55m | 20-10-2007 | |
1.1 | Couleau | Hautes-Alpes | ? | 01-07-2007 | |
1.5 | Diable | Hautes-Alpes | 15m | 22-06-2007 | |
1.0 | Étroits | Hautes-Alpes | 10m | 24-07-2007 | |
2.8 | Eychauda | Hautes-Alpes | 14m | 18-08-2008 | |
1.7 | Fournel | Hautes-Alpes | 5m | 03-08-2008 | |
3.0 | Ga | Hautes-Alpes | 120m | 03-08-2008 | |
2.5 | Gioberney | Hautes-Alpes | 35m | 19-10-2007 | |
![]() | Gourfouran | Hautes-Alpes | n/c | n/c | |
1.5 | Isora | Hautes-Alpes | 32m | 19-07-2008 | |
2.5 | Jas Cerisier | Hautes-Alpes | 12m | 24-07-2008 | |
0.2 | Langoustière | Hautes-Alpes | 13m | - | |
1.4 | Lauzette | Hautes-Alpes | 18m | 13-06-2007 | |
3.7 | Meije (aval) | Hautes-Alpes | 35m | 19-08-2008 | |
2.4 | Méollion | Hautes-Alpes | ? | 17-05-2007 | |
0.8 | Moutière | Hautes-Alpes | 13m | 01-07-2007 | |
1.1 | Naval | Hautes-Alpes | 37m | 31-07-2008 | |
4.0 | Oules de Freissinieres | Hautes-Alpes | 33m | 13-08-2008 | |
3.4 | Oules du Diable | Hautes-Alpes | 30m | 11-11-2007 | |
2.9 | Pelvoux | Hautes-Alpes | 27m | 15-07-2007 | |
0.3 | Peysson | Hautes-Alpes | ? | - | |
1.5 | Pic de Crigne | Hautes-Alpes | 85m | 25-01-2008 | |
2.3 | Pisse | Hautes-Alpes | 30m | 16-08-2008 | |
1.0 | Pont de Fer | Hautes-Alpes | 45m | 04-09-2005 | |
1.3 | Pont de l'Alpe | Hautes-Alpes | 13m | 24-07-2008 | |
2.9 | Pra Reboul | Hautes-Alpes | 33m | 16-08-2008 | |
1.0 | Queyrieres | Hautes-Alpes | 15m | 01-07-2007 | |
![]() | Rabou | Hautes-Alpes | n/c | n/c | |
2.6 | Reallon | Hautes-Alpes | 40m | 17-08-2008 | |
0.3 | Reynaude | Hautes-Alpes | 26m | 12-05-2005 | |
1.6 | Rif | Hautes-Alpes | 22m | 23-09-2007 | |
1.2 | Rouyes | Hautes-Alpes | 15m | 01-07-2007 | |
2.1 | Tramouillon (Inferieur) | Hautes-Alpes | 18m | 17-08-2008 | |
2.1 | Tramouillon (Supérieur) | Hautes-Alpes | 23m | 17-08-2008 | |
2.0 | Valette | Hautes-Alpes | 21m | 02-07-2007 | |
2.5 | Voile de la Mariée | Hautes-Alpes | 95m | 24-09-2007 |
2.7
2.0
1.2
3.5
0.9

