Accueil > Base de canyons >
France > Haute-Savoie
Recherche géographique de canyons (par lieu référencé)
Liste des canyons : France > Rhône-Alpes >
Haute-Savoie (74)
.40 canyons ont été trouvés pour le departement "Haute-Savoie"
La carte des canyons [afficher/cacher]
La liste des fiche-canyons (tableau) [afficher/cacher]
| ?/4 | Canyon | Département | Casc. | Débits... | |
3.1 | Angon | Haute-Savoie | 60m | 18-07-2008 | |
3.0 | Arpenaz | Haute-Savoie | 145m | 07-10-2007 | |
0.8 | Barbannaz | Haute-Savoie | 25m | - | |
2.7 | Barberine | Haute-Savoie,VS - Valais - Wallis | 40m | 08-07-2008 | |
2.6 | Belle au Bois | Haute-Savoie | 30m | 17-07-2008 | |
2.8 | Belle Inconnue | Haute-Savoie | 32m | 09-07-2008 | |
2.3 | Bellevaux | Haute-Savoie | 30m | 22-06-2008 | |
2.3 | Bronze | Haute-Savoie | 10m | 14-09-2007 | |
2.2 | Clévieux | Haute-Savoie | 11m | 21-06-2008 | |
2.1 | Coeur | Haute-Savoie | 22m | 14-10-2007 | |
2.8 | Crève Coeur | Haute-Savoie | 90m | 09-07-2008 | |
![]() | Diosaz | Haute-Savoie | n/c | n/c | |
2.5 | Doran | Haute-Savoie | 70m | 30-07-2006 | |
2.9 | Favrands | Haute-Savoie | 45m | 21-10-2007 | |
1.8 | Fayards | Haute-Savoie | 45m | 29-06-2008 | |
![]() | Fier | Haute-Savoie | ? | - | |
2.0 | Filière | Haute-Savoie | 40m | 18-07-2008 | |
2.0 | Fours (inférieur) | Haute-Savoie | 15m | 26-10-2006 | |
3.1 | Fours (supérieur) | Haute-Savoie | 100m | 29-10-2006 | |
2.3 | Frontenex | Haute-Savoie | 10m | 08-07-2008 | |
3.1 | Giffre | Haute-Savoie | 11m | 13-10-2007 | |
1.8 | La Ripaz | Haute-Savoie | 25m | 03-08-2007 | |
2.7 | Mine | Haute-Savoie | 40m | 25-06-2008 | |
2.7 | Montmin | Haute-Savoie | 10m | 13-07-2008 | |
2.1 | Morette | Haute-Savoie | 45m | 18-07-2008 | |
2.2 | Nant Bargat | Haute-Savoie | 40m | 28-06-2008 | |
2.3 | Nyon | Haute-Savoie | 22m | 19-07-2008 | |
1.1 | Oëx | Haute-Savoie | 40m | 12-06-2008 | |
2.4 | Orlier | Haute-Savoie | 60m | 06-10-2007 | |
1.8 | Parmand | Haute-Savoie | 4m | 05-07-2008 | |
1.0 | Potty | Haute-Savoie | 40m | 25-05-2008 | |
2.4 | Reninge | Haute-Savoie | 100m | 27-10-2007 | |
2.6 | Rots de Balme | Haute-Savoie | 25m | 04-07-2008 | |
0.6 | Saix | Haute-Savoie | 60m | 13-05-2008 | |
2.1 | Sambuis | Haute-Savoie | 25m | 10-07-2008 | |
2.5 | Tine des Fonds (amont) | Haute-Savoie | 15m | 19-11-2006 | |
3.6 | Tine des Fonts (aval) | Haute-Savoie | 12m | 01-11-2007 | |
3.3 | Tré la Tête | Haute-Savoie | 27m | 28-10-2007 | |
2.4 | Ubine | Haute-Savoie | 45m | 04-08-2007 | |
3.1 | Vogealle | Haute-Savoie | 75m | 14-10-2007 |
3.1
3.0
0.8
2.3

1.1
