Accueil > Base de canyons >
France > Drac
Recherche géographique de canyons (par lieu référencé)
Liste des canyons : France > Rhône-Alpes >
Drac
.La carte des canyons [afficher/cacher]
La liste des fiche-canyons (tableau) [afficher/cacher]
| ?/4 | Canyon | Département | Casc. | Débits... | |
2.6 | Amblard | Hautes-Alpes | 55m | 02-08-2012 | |
1.5 | Buissard | Hautes-Alpes | 12m | 21-08-2011 | |
![]() | Casse Varnage | Isère | 50m | 23-07-2012 | |
0.9 | Champa | Isère | 20m | 09-06-2012 | |
0.3 | Charbonniers | Isère | 15m | 27-04-2010 | |
0.5 | Chauplane | Isère | 28m | 16-12-2012 | |
1.0 | Côtes | Isère | 14m | 16-12-2012 | |
0.9 | Esparron | Isère | 20m | 08-09-2012 | |
2.9 | Grand Vent | Isère | 40m | 13-10-2012 | |
1.8 | Isora | Hautes-Alpes | 32m | 02-08-2012 | |
2.6 | Jas Cerisier | Hautes-Alpes | 12m | 08-09-2012 | |
0.8 | Jonier | Isère | 15m | 09-06-2012 | |
2.1 | La Chalp | Isère | 12m | 21-08-2011 | |
0.6 | Machon | Isère | 33m | 04-05-2010 | |
2.5 | Méollion | Hautes-Alpes | 37m | 12-08-2012 | |
2.7 | Moules Marinières | Isère | 17m | 23-09-2012 | |
2.2 | Mouna | Isère | 21m | 20-10-2012 | |
1.3 | Pellas | Isère | 10m | 06-10-2012 | |
1.6 | Peyron Roux | Hautes-Alpes | 40m | 08-09-2012 | |
2.5 | Pissarde - Partie Amont | Isère | 18m | 17-05-2013 | |
2.7 | Pissarde - Partie Aval | Isère | 80m | 17-05-2013 | |
2.8 | Pisse Bernard | Hautes-Alpes | 70m | 26-09-2008 | |
2.8 | Saut du Laïre | Hautes-Alpes | 28m | 10-07-2012 | |
2.2 | Valsenestre | Isère | 45m | 21-08-2011 |
La liste des ouvrages bibliographiques [afficher/cacher]
| Topoguide | Année | Canyons |
Sombardier, Pascal Ed. Glénat | 2010 | 1 |
Bertrand Hauser, Delphine Baratin Ed. Descente-Canyon.com ![]() | 2007 | 11 |
Henri VINCENS Ed. auto-édition ![]() | 2007 | 7 |
J-C. Botti, B. Rosset, Y. Launay, C. Larribe, T. Larribe, Spéléo Club MJC de Tullins Ed. Gap | 1997 | 11 |
Alain Bach, Marc Brunello, Christian Chillet, Philippe Drouin Ed. Gap | 1992 | 3 |
P. Boiron, J. Carles, J-M. Etienne, R. Vuillot Ed. Didier et Richard | 1990 | 5 |
2.6
1.5
0.9
1.8

