Osogna (intermédiaire) Riviera (Tessin)
- Résumé
- Description
- Biblio
- Carte
- Photos
- Débits
-
Participer
- Signaler de nouvelles conditions de descente (débits...)
- Ajouter des photos
- Donner une note personnelle d'intérêt
- Ajouter des points de géolocalisation (à venir)
- Préciser la réglementation
- Ajouter des ressources bibliographiques (topoguides, ...)
- Compléter ou corriger la fiche-canyon
- Voir l'historique des modifications
99 observations ont été réalisées pour ce canyon. Signalez de nouvelles observations !
Date | Observateur | Parcouru | Débit | T°c eau | T°c air | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
Année 2025 : 1 observation(s). 1 | ||||||
sam. 03 mai 2025 | Bina | Très froide | Frisquet | |||
Année 2024 : 15 observation(s). 1 + 12 + 2 | ||||||
lun. 30 sept. 2024 | adson | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. adson 0 0 29 0 0 beaucoup d'embâcles | ||||||
ven. 20 sept. 2024 | Aristude jujul.. | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 0 0 38 0 2 Paradis du tob, vraiment majeur, caraputage en règles Equipement plutôt bon quelques frottements a gérer ! jujul.. 1 0 193 0 0 Dc, Canyon vraiment sympa avec de belles verticales et surtout plusieurs toboggans majeurs qui envoient dans le cosmos en passant le mur du son! Il faut gainer dès que tu croise Mavericks en vol... Idem pour le inf. | ||||||
sam. 14 sept. 2024 | Cuk | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. Cuk 0 0 30 8 0 Équipement plus que correct. RAS | ||||||
mar. 27 août 2024 | freecanyon | Douce | Chaud | |||
sam. 24 août 2024 | Sandrock60 Seflont | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Sandrock60 0 0 80 10 3 Moyen Il ne vaut pas sa note Seflont 0 0 41 0 0 Il y a de très belle parti, mais c'est pas continu ! | ||||||
sam. 24 août 2024 | Math77 | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Math77 0 0 39 4 0 Mitigé entre quelques encaissements intéressants et des longues marches chaotique entre arbres et rocher glissant peu intéressant… | ||||||
jeu. 15 août 2024 | tropyk Sacha | Douce | Bon | |||
mer. 14 août 2024 | bastos | Douce | Bon | |||
dim. 11 août 2024 | Bigoudi88 | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. ![]() 0 0 89 1 0 Ça glisse pas mal, mais les amarrages ne sont pas si mal, un ou deux à doubler à la rigueur ou a changer. | ||||||
ven. 09 août 2024 | titi04 | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. titi04 1 3 484 35 101 Top , équipements OK, monté en hélicoptère à refaire . | ||||||
sam. 27 juil. 2024 | anton | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. anton Utilisateur non enregistré Beaucoup de troncs dans l'intermédiaire, peu d'eau au début, début correct dans l'inf. | ||||||
mer. 19 juin 2024 | Sandra66 | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 0 0 72 11 0 Debit correct ++ Equipement très très leger voir insuffisant Des ancrages manquants Descente sur ancrage naturel possible mais pas évidente Équipement mal placé en monopoint Très étonnant pour une si grosse course La faille avec ce débit passait bien mais c'était impressionnant Descente magnifique ! | ||||||
Année 2023 : 8 observation(s). 1 + 7 | ||||||
dim. 24 sept. 2023 | Adri | Froide | Froid | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Froid Exemple : lutter contre le froid était une préoccupation. Adri Utilisateur non enregistré Bonjour, tous passe bien, bloqué une corde (spelenium 8,5 rouge 60m) si quelqu’un passe et peu me la récupérer ça serai génial ! Mon téléphone +33 6 48 57 04 15 ADRIEN | ||||||
dim. 24 sept. 2023 | Adrien | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. Adrien Utilisateur non enregistré Bonne conditions DC+ Equipé essentiellement en monopoint …. On a perdu une main courante ( sac rouge) Et bloqué une corde dans une faille ( dpelenium rouge en 8.5 Si qqun passe aujourd’hui Sinon on remontra demain | ||||||
dim. 03 sept. 2023 | titi04 | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. titi04 1 3 484 35 101 Équipements OK ???? Très beau canyon | ||||||
dim. 03 sept. 2023 | rostolane | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. rostolane 0 0 99 8 5 Ras. Tres beau. Fait l intégrale en helico a 6. 360 euros pour 6 donc deux helicos. | ||||||
mar. 15 août 2023 | Lobster_quentin | Douce | Super chaud | |||
dim. 13 août 2023 | Fabrizio Cavazzuti | Douce | Chaud | |||
dim. 11 juin 2023 | LeoG Jeanne | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. LeoG 0 0 99 0 0 Equipment ok. Plein de sauts et toboggans | ||||||
Année 2022 : 11 observation(s). 11 | ||||||
ven. 23 sept. 2022 | Nico-agl | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. ![]() 2 0 358 175 4 Très jolie descente, un peu discontinue mais avec des cascades de grande beauté et une eau cristalline. Équipement bon, quasi tout sur monopoint. | ||||||
dim. 11 sept. 2022 | Lionel G | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Lionel G 2 0 265 0 121 Équipements en bon état mais casi exclusivement sur mono-points. | ||||||
mer. 07 sept. 2022 | Bubtore | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Bubtore 0 0 74 29 28 Descente intégrale, très glissant, mais ça va certainement changer après cette prochaine nuit. | ||||||
jeu. 25 août 2022 | excalibure | Froide | Bon | |||
mar. 23 août 2022 | Thomas_69 | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Thomas_69 0 0 18 0 0 RAS | ||||||
lun. 22 août 2022 | maxime_b | Douce | Bon | |||
sam. 20 août 2022 | Bina | Froide | Bon | |||
sam. 13 août 2022 | Amaury | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Amaury 0 0 66 0 0 Ça commence à être splendide au resserrement du canyon ! Des sauts sympa, de beaux tob... Certaines parties sont un peu comblées par les éboulements. Enchaîné avec l'inferieur | ||||||
jeu. 21 juil. 2022 | Tahitibob | Froide | Chaud | |||
mer. 13 juil. 2022 | AlexUb | Froide | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. ![]() 8 13 597 404 55 Fait l’intégrale, 7h à 6. Débit modeste mais suffisant pour apprécier. RAS sur l’équipement. L’encaissement est de plus en plus prononcé et esthétique au fur et à mesure de la descente. Quelques tobs bien sympas. Granite/gneiss poli et eau émeraude, croisé personne, une belle journée… | ||||||
sam. 14 mai 2022 | Timothé Zen-Ruffinen | Douce | Chaud | |||
Année 2021 : 6 observation(s). 6 | ||||||
mar. 14 sept. 2021 | stera | Froide | Bon | |||
mer. 18 août 2021 | Club Spéléolus | Froide | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. ![]() 0 0 36 19 0 Canyon aquatique très esthétique ! Les amarrages sont en bon état (mais beaucoup de monopoints). | ||||||
ven. 23 juil. 2021 | Stefano | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Stefano Utilisateur non enregistré Tutto ok | ||||||
lun. 12 juil. 2021 | AdrienJulie | Douce | Bon | |||
lun. 12 juil. 2021 | hendrik | Froide | Chaud | |||
mer. 26 mai 2021 | Jeroen K | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Jeroen K Utilisateur non enregistré All ok. Nice addition to Nala inf. Very enjoyable approach with the big wall of Ossogna above and views of Leventina valley. | ||||||
Année 2020 : 10 observation(s). 8 + 2 | ||||||
mar. 15 sept. 2020 | gc LRO | Douce | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. gc 0 0 159 0 6 RAS LRO 0 0 152 0 11 RAS | ||||||
jeu. 10 sept. 2020 | Lionel G Liptibilly | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Lionel G 2 0 265 0 121 RAS | ||||||
mar. 25 août 2020 | jeromeklufts | Froide | Bon | |||
ven. 21 août 2020 | descentecanyon1 | Douce | Bon | |||
dim. 16 août 2020 | romain2108 | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. romain2108 0 0 38 1 27 Glissant | ||||||
sam. 15 août 2020 | Anthony21 | Froide | Chaud | |||
jeu. 30 juil. 2020 | lapin | Chaude | Super chaud | |||
mar. 16 juin 2020 | Sacha | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Sacha 1 0 441 0 442 Équipement ok. Glissant. Sorti au départ de la partie inférieure à cause de l'orage et la pluie. | ||||||
Année 2019 : 7 observation(s). 7 | ||||||
sam. 21 sept. 2019 | ExpressionVerticale | Douce | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ExpressionVerticale 7 43 508 1 0 Superbe partie bien soutenue. | ||||||
dim. 18 août 2019 | Tic | Douce | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Tic 0 0 247 0 0 Très joli partie | ||||||
sam. 03 août 2019 | ksf16 | Froide | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. ![]() 0 0 430 0 125 Ras. Bon début avec les 2 orages précédents | ||||||
sam. 03 août 2019 | Mathilde | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Mathilde 0 0 414 0 343 La fin de la partie intermédiaire est belle. | ||||||
lun. 22 juil. 2019 | Anthony21 | Douce | Bon | |||
mar. 09 juil. 2019 | LeoG | Froide | Chaud | |||
lun. 08 juil. 2019 | Cactus | Douce | Bon | |||
Année 2018 : 6 observation(s). 6 | ||||||
mar. 28 août 2018 | Streicher Wolfgang | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. ![]() 574 3608 1958 17685 7 approche by heli (40 sFr) - video: https://youtu.be/_K01C_REhTs | ||||||
dim. 26 août 2018 | Sacha | Douce | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. Sacha 1 0 441 0 442 Parcouru avec l'intermédiaire mais pas intégralement par manque de temps. Equipement ok. | ||||||
dim. 19 août 2018 | Nanouck | Froide | Chaud | |||
jeu. 16 août 2018 | Toche | Douce | Chaud | |||
sam. 09 juin 2018 | Bina Manü | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Bina 25 12 1052 113 0 Très glissant. La plupart du temps monopoint, quelques fois deux point. | ||||||
Année 2017 : 6 observation(s). 1 + 5 | ||||||
jeu. 12 oct. 2017 | Kees adetempe | Froide | Bon | |||
sam. 07 oct. 2017 | Anaïs (Scooby) | Froide | Bon | |||
dim. 13 août 2017 | massy | Douce | Chaud | |||
sam. 12 août 2017 | aquatic | Froide | Bon | |||
dim. 16 juil. 2017 | Alexis C | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Alexis C 0 0 117 0 118 Ras niveau équipement | ||||||
Année 2016 : 2 observation(s). 2 | ||||||
mer. 28 sept. 2016 | Froide | Bon | ||||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Utilisateur non enregistré c'est bien mieux que la supérieur...long, physique mais joli Panpan01 | ||||||
jeu. 01 sept. 2016 | Roquefort & Co. | Douce | Chaud | |||
Année 2015 : 7 observation(s). 7 | ||||||
mar. 29 sept. 2015 | rudos | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. rudos 0 0 66 26 65 1h30 de marche agréable et nous sommes rentrés par la première sente à gauche. Rappel autour d'un arbre car le T8 ne nous inspirait guère . 7h de descente . Une très belle classique, peu technique avec ce débit . | ||||||
dim. 23 août 2015 | Jean-Phi des Jacuzzi | Douce | Frisquet | |||
mar. 11 août 2015 | Adrissica | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Adrissica Utilisateur non enregistré Très beau canyon Marche d'approche 1h30 Vous pouvez éviter le gros chaos du début en prenant une petite sente qui rejoint le canyon 300 m avant la passerelle Le premier point est dans l arbre complètement à droite ( nous avons passé du temps a le chercher | ||||||
jeu. 06 août 2015 | HbG | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. HbG 5 23 254 132 157 Belle rencontre avec la faune locale pendant la descente... | ||||||
mer. 29 juil. 2015 | Tibo2det séb38 | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. ![]() 38 8 731 237 638 Approche : 1h15 Descente intermédiaire et inf : 5h30 (avec les pauses) à 4 Débit correct -- (niveau étiage) donc sans soucis Superbe, très ludique, belle C45 | ||||||
ven. 05 juin 2015 | alex.arnold | Douce | Bon | |||
Année 2014 : 8 observation(s). 8 | ||||||
mer. 24 sept. 2014 | Eric MINNARD | Froide | Frisquet | |||
jeu. 11 sept. 2014 | guigui ipatati | Douce | Bon | |||
jeu. 11 sept. 2014 | Marc Maurin jc06 | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 96 0 713 405 8031 Cette partie présente un début identique à la partie amont, c'est à dire des cascades espacées, de la marche, peu d'intérêt. La course change dès la grande cascade, qui, si elle n'est pas des plus grandioses, va vous mettre dans l'ambiance pour l'étroiture qui va suivre et déboucher sur l'aval. Je recommande donc de ne faire que le médian et l'aval. | ||||||
sam. 23 août 2014 | serge | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. serge 3 0 28 0 7 Un point qui permettait de poser une main courante pour aller chercher un relais a sauté, ce qui rend son accès un peu délicat. | ||||||
dim. 17 août 2014 | Troglobiont | Douce | Bon | |||
ven. 30 mai 2014 | michel | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 1 0 201 3 3 Plus ludique que dans mes souvenirs... | ||||||
Année 2013 : 3 observation(s). 3 | ||||||
sam. 10 août 2013 | guigui | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. ![]() 89 53 1217 341 6059 énormément de rappels dans cette partie intermédiaire, je me souvenais pas qu'on sortait autant la corde. Un gros embâcle instable juste avant la partie aval. Equipement pas toujours judicieux (accès, frottements) | ||||||
sam. 11 mai 2013 | holzi bernotom | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 49 109 501 368 753 All anchors are ok. Very nice after the heavy rain shower. ![]() 180 267 549 285 2162 Bien sympa après la C38 avant c'est beaucoup de blocs quand même! Très bon débit correct après les pluies de la veille. | ||||||
Année 2012 : 1 observation(s). 1 | ||||||
dim. 16 sept. 2012 | hotwaker | Douce | Bon | |||
Année 2011 : 4 observation(s). 4 | ||||||
dim. 21 août 2011 | testo Sterone | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. testo Sterone Utilisateur non enregistré enchainé avec la partie inf, pas pris l hélico pour monter, fait à deux, ça fait bcp de rappel a gérer, beau mais long....mais long!!!! | ||||||
mer. 17 août 2011 | johan06 | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. johan06 7 3 504 74 2251 voir com. osogna sup. | ||||||
sam. 13 août 2011 | Georgi Marie | Douce | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 3 6 199 75 308 Voir commentaire sur Osogna sup | ||||||
Année 2010 : 4 observation(s). 1 + 3 | ||||||
sam. 02 oct. 2010 | Moschenros pascal | Froide | Bon | |||
ven. 10 sept. 2010 | gf06 | Froide | Frisquet | |||
sam. 28 août 2010 | yd | Froide | Bon | |||
mer. 25 août 2010 | cime | Bon |
Retour à l'accueil (résumé) de la fiche-canyon : Osogna (intermédiaire).
Trop d'eau
Le canyon n'était pas praticable.
Très gros débit
On évite l'eau autant que possible.
Gros débit
On évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades.
Débit correct
Le débit permet de descendre dans l'eau.
Petit filet d'eau
On se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie.
Sec
Rien ne coule
En crue ? Sec ? Votre observation est utile à tous : signalez un débit.
La description est incomplète ? Une indication à corriger : complétez ou corrigez la description.
La réglementation n'est pas à jour ? Indiquez un nouveauté réglementaire !
Ce canyon est magnifique ? Ou alors il manque de continuité ? Notez l'intérêt du canyon.
Il manque une photo d'un endroit caractéristique ? Complétez l'onglet Photos.