Cascade de la Muzelle Les Deux Alpes (Isère)
- Résumé
- Description
- Réglem.
- Biblio
- Carte
- Photos
- Débits
-
Participer
- Signaler de nouvelles conditions de descente (débits...)
- Ajouter des photos
- Donner une note personnelle d'intérêt
- Ajouter des points de géolocalisation (à venir)
- Préciser la réglementation
- Ajouter des ressources bibliographiques (topoguides, ...)
- Compléter ou corriger la fiche-canyon
- Voir l'historique des modifications
41 observations ont été réalisées pour ce canyon. Signalez de nouvelles observations !
Date | Observateur | Parcouru | Débit | T°c eau | T°c air | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
Année 2025 : 2 observation(s). 2 | ||||||
sam. 19 avril 2025 | bergousator01 | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. ![]() 4 0 1417 1261 2030 La retenue doit fonctionner a fond | ||||||
ven. 28 mars 2025 | bergousator01 | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. ![]() 4 0 1417 1261 2030 Vu uniquement la derniere verticale | ||||||
Année 2024 : 1 observation(s). 1 | ||||||
sam. 06 avril 2024 | bergousator01 | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 4 0 1417 1261 2030 Vu de la route, la derniere cascade. | ||||||
Année 2023 : 3 observation(s). 1 + 2 | ||||||
lun. 11 déc. 2023 | bergousator01 | Très froide | Froid | |||
Débit observé : Trop d'eau Exemple : le canyon n'était pas praticable. Eau : Très froide Exemple : on ne quitte pas la cagoule, les gants sont obligatoires. Air : Froid Exemple : lutter contre le froid était une préoccupation. ![]() 4 0 1417 1261 2030 L'Amazone... | ||||||
jeu. 12 oct. 2023 | bergousator01 | Froide | Frisquet | |||
sam. 21 janv. 2023 | bergousator01 | En glace | Froid | |||
Année 2022 : 5 observation(s). 2 + 3 | ||||||
mar. 22 nov. 2022 | bergousator01 | Très froide | Froid | |||
sam. 05 nov. 2022 | bergousator01 | Très froide | Froid | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Très froide Exemple : on ne quitte pas la cagoule, les gants sont obligatoires. Air : Froid Exemple : lutter contre le froid était une préoccupation. ![]() 4 0 1417 1261 2030 GD+ | ||||||
ven. 28 oct. 2022 | bergousator01 | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. ![]() 4 0 1417 1261 2030 Vu sur la dernière DC+ | ||||||
mer. 05 oct. 2022 | bergousator01 | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. ![]() 4 0 1417 1261 2030 DC+ | ||||||
dim. 02 oct. 2022 | bergousator01 | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. ![]() 4 0 1417 1261 2030 Doit y avoir un peu plus d eau dans l amont. | ||||||
Année 2021 : 5 observation(s). 2 + 3 | ||||||
lun. 18 oct. 2021 | bergousator01 | Froide | Bon | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 4 0 1417 1261 2030 La centrale ne doit pas capter. | ||||||
ven. 24 sept. 2021 | bergousator01 | Froide | Bon | |||
jeu. 01 avril 2021 | bergousator01 | Froide | Chaud | |||
ven. 26 mars 2021 | bergousator01 | Très froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Très froide Exemple : on ne quitte pas la cagoule, les gants sont obligatoires. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. ![]() 4 0 1417 1261 2030 DC+ a la cascade finale | ||||||
dim. 07 mars 2021 | bergousator01 | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. ![]() 4 0 1417 1261 2030 DC-- dans la derniere | ||||||
Année 2020 : 6 observation(s). 3 + 1 + 2 | ||||||
ven. 23 oct. 2020 | bergousator01 | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. ![]() 4 0 1417 1261 2030 DC+ En amont de la prise d'eau, ca doit etre en GD/TGD | ||||||
jeu. 15 oct. 2020 | bergousator01 | Très froide | Froid | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Très froide Exemple : on ne quitte pas la cagoule, les gants sont obligatoires. Air : Froid Exemple : lutter contre le froid était une préoccupation. ![]() 4 0 1417 1261 2030 Dernière cascade vue de la route. | ||||||
dim. 04 oct. 2020 | bergousator01 | Très froide | Froid | |||
mar. 14 juil. 2020 | bergousator01 | Froide | Chaud | |||
sam. 16 mai 2020 | bergousator01 | Froide | Frisquet | |||
ven. 13 mars 2020 | bergousator01 | Très froide | Frisquet | |||
Année 2019 : 3 observation(s). 3 | ||||||
ven. 08 nov. 2019 | bergousator01 | Très froide | Froid | |||
mar. 29 oct. 2019 | bergousator01 | Très froide | Frisquet | |||
jeu. 24 oct. 2019 | bergousator01 | Très froide | Frisquet | |||
Année 2018 : 1 observation(s). 1 | ||||||
jeu. 18 oct. 2018 | bergousator01 | Froide | Bon | |||
Année 2017 : 4 observation(s). 3 + 1 | ||||||
mer. 18 oct. 2017 | bergousator01 | Froide | Chaud | |||
sam. 07 oct. 2017 | bergousator01 | Froide | Bon | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 4 0 1417 1261 2030 DC+ | ||||||
jeu. 13 avril 2017 | bergousator01 | Froide | Chaud | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. ![]() 4 0 1417 1261 2030 Un peu moins d'eau après le barrage. | ||||||
sam. 11 mars 2017 | bergousator01 | Froide | Chaud | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. ![]() 4 0 1417 1261 2030 Dans la derniere | ||||||
Année 2016 : 4 observation(s). 1 + 1 + 2 | ||||||
jeu. 01 sept. 2016 | bergousator01 | Froide | Bon | |||
sam. 21 mai 2016 | bergousator01 | Froide | Chaud | |||
jeu. 31 mars 2016 | bergousator01 | Froide | Bon | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 4 0 1417 1261 2030 GD à la cascade en haut ca doit pousser. Eau de fonte, | ||||||
sam. 30 janv. 2016 | bergousator01 | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. ![]() 4 0 1417 1261 2030 DC- avec de la glace... | ||||||
Année 2014 : 2 observation(s). 1 + 1 | ||||||
dim. 12 oct. 2014 | séb38 | Très froide | Frisquet | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Très froide Exemple : on ne quitte pas la cagoule, les gants sont obligatoires. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. ![]() 38 8 731 237 638 Parcouru l'intégrale à 3 en 6h Très beau canyon alpin, beaucoup d'eau et surtout fraiche :-)... On a rajouter beaucoup de maillons (7/8) et changer/rajouter beaucoup d'anneau de cordes! La 1ère partie se fait en 4h avec 2*40m | ||||||
ven. 18 avril 2014 | bergousator01 | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. ![]() 4 0 1417 1261 2030 Débit correct + à 8h30 | ||||||
Année 2013 : 2 observation(s). 1 + 1 | ||||||
sam. 16 nov. 2013 | bergousator01 | Très froide | Froid | |||
mar. 27 août 2013 | bergousator01 | Froide | Frisquet | |||
Année 2012 : 1 observation(s). 1 | ||||||
jeu. 11 oct. 2012 | bergousator01 | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. ![]() 4 0 1417 1261 2030 voir photos | ||||||
Année 2010 : 2 observation(s). 2 | ||||||
sam. 06 nov. 2010 | CCF-38 Max38 | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. CCF-38 15 4 780 16 472 Ns avons planter un goujon de 10mm et changer les sangles. La partie haute s'enchainement bien avec de jolies cascades qui arrose bien! Une grosse installation hydro-électrique au milieu du canyon, donc le débit vu du parking est bien plus faible. |
Retour à l'accueil (résumé) de la fiche-canyon : Cascade de la Muzelle.
Trop d'eau
Le canyon n'était pas praticable.
Très gros débit
On évite l'eau autant que possible.
Gros débit
On évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades.
Débit correct
Le débit permet de descendre dans l'eau.
Petit filet d'eau
On se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie.
Sec
Rien ne coule
En crue ? Sec ? Votre observation est utile à tous : signalez un débit.
La description est incomplète ? Une indication à corriger : complétez ou corrigez la description.
La réglementation n'est pas à jour ? Indiquez un nouveauté réglementaire !
Ce canyon est magnifique ? Ou alors il manque de continuité ? Notez l'intérêt du canyon.
Il manque une photo d'un endroit caractéristique ? Complétez l'onglet Photos.