Gorges de Véroncle Gordes (Vaucluse)
- Résumé
- Description
- Biblio
- Carte
- Photos
- Débits
-
Participer
- Signaler de nouvelles conditions de descente (débits...)
- Ajouter des photos
- Donner une note personnelle d'intérêt
- Ajouter des points de géolocalisation (à venir)
- Préciser la réglementation
- Ajouter des ressources bibliographiques (topoguides, ...)
- Compléter ou corriger la fiche-canyon
- Voir l'historique des modifications
53 observations ont été réalisées pour ce canyon. Signalez de nouvelles observations !
Date | Observateur | Parcouru | Débit | T°c eau | T°c air | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
Année 2025 : 2 observation(s). 2 | ||||||
dim. 19 janv. 2025 | Math 11 filipe | sec | Bon | |||
Année 2024 : 2 observation(s). 2 | ||||||
dim. 15 déc. 2024 | zefmarine | sec | Froid | |||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule Air : Froid Exemple : lutter contre le froid était une préoccupation. zefmarine 0 0 13 2 0 Canyon fait en intégral depuis le moulin De jean marre. Très glissant Après un grand rappel chainé rive gauche une succession de vasques Une d'entre elle était en eau, impossible à franchir sans se mouiller les mollets. Possibilité de contourner le passage en remontant en escalade 4a sur la rive droite. Rejoindre le chemin du haut, puis redescendre plus loin sur amarrage naturel. (Plus rigolo de mouiller les chevilles etcmoins dangereux) | ||||||
dim. 14 janv. 2024 | filipe | sec | Bon | |||
Année 2023 : 1 observation(s). 1 | ||||||
sam. 21 janv. 2023 | filipe | sec | Frisquet | |||
Année 2022 : 1 observation(s). 1 | ||||||
dim. 23 janv. 2022 | filipe | sec | Bon | |||
Année 2021 : 3 observation(s). 3 | ||||||
sam. 20 nov. 2021 | guigui | sec | Bon | |||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 89 53 1212 341 6058 On a fait la partie express, très jolie avec l'approche par le sentier des moulins. A faire, c'est pas une perte de temps | ||||||
mer. 27 oct. 2021 | yd | sec | Froide | Bon | ||
dim. 17 janv. 2021 | filipe | sec | Frisquet | |||
Année 2020 : 6 observation(s). 1 + 3 + 2 | ||||||
dim. 17 mai 2020 | ALAIN 13 | sec | Douce | Chaud | ||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. ![]() 347 796 1036 3417 11603 Petit débit correct au départ du moulin de St Jean de Marre, puis sec après le premier encaissement . Les vasques de la jolie partie finale sont sèches malgré les pluies de ces derniers jours . Nous avons croisé quelques randonneurs qui remontaient les gorges . Donc, pas mal de monde en ce dimanche dans le coin . De nouvelles grosses averses sont tombées en fin de soirée . | ||||||
dim. 17 mai 2020 | davestnaw | sec | Douce | Bon | ||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 0 0 343 384 65 A refaire pour avoir la partie finale en eau...Jolie balade , arche originale, cadre sauvage... | ||||||
sam. 18 janv. 2020 | filipe | Froide | Frisquet | |||
sam. 04 janv. 2020 | Kilianmoni | Très froide | Frisquet | |||
jeu. 02 janv. 2020 | ALAIN 13 Max38 | Froide | Froid | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Froid Exemple : lutter contre le froid était une préoccupation. ![]() 347 796 1036 3417 11603 Superbe dans ces conditions ! De l'eau claire du début jusqu'à la fin . Vasques d'une belle couleur verte... Tip top ! Extra pour commencer l'année 2020 !! La section express sur le finale est enfin en eau avec un débit correct ! Le petit passage de l'arche est sublimement esthétique ! A faire en ce moment avant que cela s'assèche !! | ||||||
Année 2019 : 1 observation(s). 1 | ||||||
jeu. 28 nov. 2019 | Kilianmoni | Froide | Frisquet | |||
Année 2018 : 5 observation(s). 5 | ||||||
dim. 18 nov. 2018 | RD88 | sec | Très froide | Frisquet | ||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule Eau : Très froide Exemple : on ne quitte pas la cagoule, les gants sont obligatoires. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. RD88 0 0 44 0 1 Parcouru partie médiane et express. Premier rappel dans la vasque inévitable vraiment inévitable... on a du sacrifié quelqu’un qui nous a tendu une main courante et tiro pour se sortir de cet encaissement humide. Le reste est sec très sympa, surtout l’arche de la fin. Amarrages OK | ||||||
dim. 06 mai 2018 | jerremiahfr | sec | ||||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule jerremiahfr Utilisateur non enregistré il y a encore une vasque inévitable avec de l'eau ( C7 ) peu après le départ Amont partie médiane, le sol est glissant tout le long du parcours ! | ||||||
mer. 25 avril 2018 | nemo31 | sec | Chaud | |||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. nemo31 8 0 66 0 0 a mi parcours un jeune chevreuil en décomposition | ||||||
ven. 06 avril 2018 | tinetine | sec | Chaud | |||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. tinetine 107 7 638 917 42 descente intégrale en solo 1h30 une corde de 25m suffit. Une seule vasque inévitable avec de l'eau jusqu'au genou. | ||||||
dim. 21 janv. 2018 | filipe | sec | Chaud | |||
Année 2017 : 1 observation(s). 1 | ||||||
dim. 15 janv. 2017 | filipe | sec | Bon | |||
Année 2015 : 2 observation(s). 1 + 1 | ||||||
mer. 15 avril 2015 | Climber10023 | Froide | Super chaud | |||
Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Super chaud Exemple : se mettre à l'eau était nécessaire ! Climber10023 8 0 53 1 108 Ne pas tarder à faire aller faire ce canyon si vous souhaitez profiter du fait qu'il soit en eau. En effet la rivière ne coule déjà plus après la vasque de l'Arche. En tout cas avec de l'eau il est vraiment sympathique. | ||||||
dim. 12 avril 2015 | nec | Froide | Super chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Super chaud Exemple : se mettre à l'eau était nécessaire ! ![]() 83 211 1234 31 3828 L'amont est surtout une rando où l'on suit l'eau. Puis un réel encaissement marque le départ d'un aval intéressant. Tout l'aval à proximité du moulin final est génial et les sauts s'enchaînent, y compris sous l'arche. | ||||||
Année 2014 : 2 observation(s). 1 + 1 | ||||||
mer. 05 mars 2014 | spacerouquin | Très froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Très froide Exemple : on ne quitte pas la cagoule, les gants sont obligatoires. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. ![]() 1 1 218 4 872 Pas mal d'eau pour ce canyon habituelement sec. toujours impressionnant de pouvoir sauter dans des vasques que l'on connait le plus souvent vide. | ||||||
sam. 25 janv. 2014 | filipe | sec | Bon | |||
Année 2013 : 3 observation(s). 3 | ||||||
mer. 05 juin 2013 | Toche | sec | ||||
lun. 08 avril 2013 | BDO | sec | Chaud | |||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. BDO 21 5 194 0 91
| ||||||
dim. 13 janv. 2013 | filipe | sec | ||||
Année 2012 : 2 observation(s). 2 | ||||||
sam. 28 janv. 2012 | filipe Karim | sec | Bon | |||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. filipe 0 0 740 8 16 amrrages ok. | ||||||
Année 2011 : 5 observation(s). 5 | ||||||
mar. 28 juin 2011 | dédé84 | sec | Super chaud | |||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule Air : Super chaud Exemple : se mettre à l'eau était nécessaire ! dédé84 Utilisateur non enregistré canyon sec sauf en bas du defilé en "s" ou il y a une mare quasi permanente d'eau croupie dans une petite vasque ,prevoir de se dechausser et de passer dans cette mare (eau jusqu'au genou) ensuite toutes les cascades finales sont seches equipement ok | ||||||
dim. 22 mai 2011 | sec | Super chaud | ||||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule Air : Super chaud Exemple : se mettre à l'eau était nécessaire ! Utilisateur non enregistré il n'y avait pas d'eau il yavai uniquement des flaque d'eau moisi | ||||||
dim. 24 avril 2011 | monkey23 | sec | Chaud | |||
dim. 23 janv. 2011 | filipe Karim | sec | En glace | Frisquet | ||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule Eau : En glace Exemple : les cascades présentent des portions gelées ou sont en glace. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. filipe 0 0 740 8 16 un filet d'eau, en glace, au début qui se perd rapidement...amarrages ok. Quelques zones de marches, mais des beaux passages. Karim 0 0 65 0 0 Un peu d'eau coulait au premier rappel et nous à donner un magnifique rappel avec une belle cascade de glace, ensuite sec de chez sec!! Mais vraiment toujours aussi sympa. A faire si on est dans la région malgrès une note basse!! | ||||||
Année 2010 : 6 observation(s). 1 + 4 + 1 | ||||||
sam. 11 déc. 2010 | tony-13 | sec | Frisquet | |||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. ![]() 87 110 966 148 3883 bof pas grand chose au depart puis pendant un long moment de marche .... le final est mieux surtout le rappel avec dev' sur l'arche, mais c'est vraiment court dommage. Pour le retour il y a des chemins qui demarrent un peu de partout en RD suffit de trouver le bon .... | ||||||
sam. 03 avril 2010 | dédé84 | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. dédé84 Utilisateur non enregistré toujours de l'eau dans veroncle mais il faut se depecher car le niveau des vasques a chuté de 10cm en 24h. bon ceci dit, pas de probleme pour les sauts dans la partie basse. | ||||||
sam. 27 févr. 2010 | bep bep canyon Karim | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. Karim 0 0 65 0 0 On à un peu lutter à trouver le debut de la marche d'approche!!!DONC POUR INFO: Après le camping, il faut se garer sur le parking goudronné (sans indication, ni panneau),de la il faut faire 200m jusqu'à arrivé à une sente (avec présence d'une carte IGN à l'entrée de cette sente) qui descend sur la droite de la route, ensuite continuez tout droit jusqu'à tomber sur un panneau d'information sur le moulin "Jean de Mare" puis prendre le chemin qui descend à gauche. Canyon fort sympathique avec de belle cascade et un magnifique encaissement, malgré une marche aquatique un peu ennuyante au bout d'un certain temps de marche dans de l'eau trouble et boueuse!! Mais peu être sympa dans une eau claire et propre avec notre ami "le soleil" | ||||||
ven. 19 févr. 2010 | dédé84 | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. dédé84 Utilisateur non enregistré fait à quatre( sp grimp ) bon debit, il pleut mais il ne fait pas trop froid; toutes les cascades se sautent, un beau rappel arrosé au dessus du dernier moulin avant le debut de la partie basse vasque de l'arche bien remplie. | ||||||
ven. 08 janv. 2010 | dédé84 | Froide | Froid | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Froid Exemple : lutter contre le froid était une préoccupation. dédé84 Utilisateur non enregistré fait ce jour sous les chutes de neige puis pluie;temperature de l'air 1°l'eau etait entre 5et 10°.eau boueuse du fait de la crue mais le canyon avait du coup un bon debit du jamais vu ici, toutes les vasques sont bien pleines et les trois dernieres se sautent sans probleme.le canyon est propre peu de branchage. fait dans le cadre du raid des sp du84 ( 15 personnes) | ||||||
Année 2009 : 4 observation(s). 3 + 1 | ||||||
sam. 06 juin 2009 | dédé | sec | Chaud | |||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. dédé Utilisateur non enregistré il y a eu de l'eau jus qu'au mois d'avril avec des vasques bien remplies pour la partie haute mais seches pour la partie basse sous le dernier moulin. ce jour sec , ca glisse un peu mais il a plu le matin equipement en bon etat. | ||||||
mer. 11 févr. 2009 | monkey23 | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. ![]() 0 0 720 14 455 La véroncle coule toujours bien, quelques sauts possible, notamment sous l'arche juste avant le dernier moulin. | ||||||
lun. 09 févr. 2009 | Reivax84 | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. Reivax84 Utilisateur non enregistré Les gorges de la véroncle sont en eau (4 à 5°) et cela devient un petit canyon bien sympa. L'eau coule bien dans les deux cascades principales, le reste se désescalade ou se saute sans problème (attention a bien sonder les vasques pour la profondeur). | ||||||
lun. 12 janv. 2009 | dédé | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. dédé Utilisateur non enregistré exceptionnel, veroncle en eau ,les cascades coulent les vasques sont propres mais il faut faire vite pour y aller ; en 48h l'eau ne coule plus dans les 3 dernieres cascades sous le moulin etdans la derniere celle de l'arche qui etait sautable ilya 2 jours le niveau d"eau a baisse de environ 1 metre ce jour.par contre les premieres cascades de la partie haute sont sautables sans probleme | ||||||
Année 2008 : 3 observation(s). 1 + 2 | ||||||
lun. 27 oct. 2008 | monkey23 | sec | Bon | |||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 0 0 720 14 455 Rando agréable, mais rien dans les vasques! | ||||||
jeu. 12 juin 2008 | ALAIN 13 | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. ![]() 347 796 1036 3417 11603 débit correct au départ,un filet d'eau par la suite, puis l'eau se perd un peu avant la fin du parcours.Dommage ! | ||||||
dim. 13 janv. 2008 | fredo72 | sec | Froide | Bon | ||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 28 13 351 148 1560 Les rares vasques en eau (il y en a toujours une pour se mouiller de bon coeur!!!) sont fraîches Ce canyon n'a plus vu l'eau coulé depuis des lustres.... la randonnée reste sympathique | ||||||
Année 2007 : 2 observation(s). 2 | ||||||
lun. 16 juil. 2007 | sec | Chaud | ||||
lun. 30 avril 2007 | lolo | sec | Bon | |||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 231 159 1533 3646 5132 Une vasque ou le premier doit mouiller une pointe de pied (si il ne glisse pas) pour installer un guidé pour les autres. Combi inutile. | ||||||
Année 2006 : 2 observation(s). 2 | ||||||
dim. 22 oct. 2006 | MARAIN Patrice | sec | Bon | |||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. MARAIN Patrice Utilisateur non enregistré Il s'agit plus d'une balade aquatique que d'un canyon, bien qu'il y ait 2 encaissment joliment sculptés et 2 rappels important (15 m). En fait le problème vient plutôt de l'absence quasi permanente d'eau (attendre 1 semaine de pluie continue ou peut être la fonte des neiges, en provence cela risque d'etre log ...). Pour ce qui est de remonter dans le canyon, cela n'est pas possibler du fait des rapels ou des vasques pièges ... par contre un sentier balisé suit et coupe le canypn sur toute sa longueur. C'est d'ailleurs une jolie promenade hautement recommandable. | ||||||
jeu. 16 mars 2006 | ALAIN 13 | sec | Bon | |||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 347 796 1036 3417 11603 Parcours a faire absolument en eau pour que celui-ci reste ludique.Quelques belles cascades de faibles hauteurs,vous y attendent.A savoir que ce parcours peut-être remonter depuis l'aval par un sent le longeant.Tantôt RD,tantôt RG.Les cascades peuvent se descendre à plusieurs reprises dans la journée.La partie aval est la plus interressante car les cascades se succèdent présques sans intérruption. |
Retour à l'accueil (résumé) de la fiche-canyon : Gorges de Véroncle.
Trop d'eau
Le canyon n'était pas praticable.
Très gros débit
On évite l'eau autant que possible.
Gros débit
On évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades.
Débit correct
Le débit permet de descendre dans l'eau.
Petit filet d'eau
On se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie.
Sec
Rien ne coule
En crue ? Sec ? Votre observation est utile à tous : signalez un débit.
La description est incomplète ? Une indication à corriger : complétez ou corrigez la description.
La réglementation n'est pas à jour ? Indiquez un nouveauté réglementaire !
Ce canyon est magnifique ? Ou alors il manque de continuité ? Notez l'intérêt du canyon.
Il manque une photo d'un endroit caractéristique ? Complétez l'onglet Photos.