Pinara (inférieur) (Huesca)
21 observations ont été réalisées pour ce canyon. Signalez de nouvelles observations !
| Date | Observateur | Parcouru | Débit | T°c eau | T°c air | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Année 2025 : 1 observation(s). 1 | ||||||
| mar. 09 sept. 2025 | Martiiin | Froide | Bon | |||
| Année 2024 : 1 observation(s). 1 | ||||||
| jeu. 26 sept. 2024 | Martiiin | |||||
| Année 2023 : 2 observation(s). 1 + 1 | ||||||
| dim. 03 sept. 2023 | Martiiin | Froide | Bon | |||
| ven. 09 juin 2023 | Martiiin | |||||
| Année 2022 : 2 observation(s). 1 + 1 | ||||||
| lun. 15 août 2022 | tinetine | Douce | Chaud | |||
| dim. 01 mai 2022 | Martiiin | |||||
| Année 2021 : 2 observation(s). 1 + 1 | ||||||
| mer. 28 juil. 2021 | Martiiin | Froide | Bon | |||
| dim. 09 mai 2021 | Martiiin | |||||
| Année 2020 : 2 observation(s). 1 + 1 | ||||||
| jeu. 10 sept. 2020 | Martiiin | Froide | Frisquet | |||
| jeu. 25 juin 2020 | Martiiin | Froide | Chaud | |||
| Année 2019 : 1 observation(s). 1 | ||||||
| Année 2018 : 4 observation(s). 1 + 1 + 2 | ||||||
| Année 2015 : 1 observation(s). 1 | ||||||
| Année 2014 : 3 observation(s). 3 | ||||||
| Année 2008 : 1 observation(s). 1 | ||||||
| Année 2002 : 1 observation(s). 1 | ||||||
Retour à l'accueil (résumé) de la fiche-canyon : Pinara (inférieur).
Espagne