Barranc d' Estaron (Lérida)
- Résumé
- Description
- Réglem.
- Biblio
- Carte
- Photos
- Débits
-
Participer
- Signaler de nouvelles conditions de descente (débits...)
- Ajouter des photos
- Donner une note personnelle d'intérêt
- Ajouter des points de géolocalisation (à venir)
- Préciser la réglementation
- Ajouter des ressources bibliographiques (topoguides, ...)
- Compléter ou corriger la fiche-canyon
- Voir l'historique des modifications
24 observations ont été réalisées pour ce canyon. Signalez de nouvelles observations !
Date | Observateur | Parcouru | Débit | T°c eau | T°c air | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
Année 2025 : 1 observation(s). 1 | ||||||
sam. 07 juin 2025 | Xavi Culleré | Froide | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Xavi Culleré 3 0 128 58 0 Caudal bajo. Muy resbaladizo | ||||||
Année 2024 : 3 observation(s). 2 + 1 | ||||||
sam. 05 oct. 2024 | sanchez | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. sanchez Utilisateur non enregistré canyon esthétique et beau.ca glisse pas mal.la marche d approche est belle,dans un beau cadre de montagne.toute seules dans le canyon.avons croisé un groupe de 6 personnes sur la fin du chemin d approche a 15h45. | ||||||
lun. 12 août 2024 | Flo Guillot | Chaude | Super chaud | |||
Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Chaude Exemple : on y resterait des heures sans se refroidir. Air : Super chaud Exemple : se mettre à l'eau était nécessaire ! Flo Guillot Utilisateur non enregistré Canyon glissant et pas beau. | ||||||
sam. 20 avril 2024 | Pau1967cayon | Froide | Frisquet | |||
Année 2022 : 2 observation(s). 1 + 1 | ||||||
dim. 16 oct. 2022 | Nico-agl | Froide | Bon | |||
Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 2 0 358 175 6 Très glissant, sinon ras équipement béton | ||||||
dim. 15 mai 2022 | Jeroen K | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Jeroen K Utilisateur non enregistré Festival of colours and just a little bit slippery. Done with the sup part, which is a nice warm up, canyon gets better and finishes with a high waterfall. Nice combo with Aiguestortes in the afternoon. | ||||||
Année 2021 : 2 observation(s). 2 | ||||||
mer. 14 juil. 2021 | willis | Douce | Chaud | |||
dim. 04 juil. 2021 | iñaki | Douce | Chaud | |||
Année 2020 : 4 observation(s). 4 | ||||||
sam. 24 oct. 2020 | R.Casta | Douce | Bon | |||
dim. 11 oct. 2020 | CathyO RolandT | Froide | Frisquet | |||
jeu. 20 août 2020 | yd | Douce | Chaud | |||
Année 2017 : 1 observation(s). 1 | ||||||
sam. 29 avril 2017 | Moises | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Moises 0 0 12 0 0 Très glissant. | ||||||
Année 2016 : 4 observation(s). 4 | ||||||
mar. 03 mai 2016 | adetempe Kees | Douce | Chaud | |||
jeu. 07 avril 2016 | Xavier Vilasetru | Très froide | Frisquet | |||
dim. 07 févr. 2016 | robin07 | Très froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Très froide Exemple : on ne quitte pas la cagoule, les gants sont obligatoires. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. robin07 Utilisateur non enregistré Sol hyper glissant. On regarde surtout ses pieds plutôt que le paysage!! Avec une bonne combinaison épaisse la descente est agréable. | ||||||
Année 2014 : 2 observation(s). 2 | ||||||
lun. 29 sept. 2014 | Martiiin | Froide | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Martiiin 117 464 1417 311 480 Le dernier rappel fait seulement 30m. | ||||||
mer. 18 juin 2014 | casa | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. ![]() 33 41 427 188 1088 très jolie découverte. Se fait facilement sans navette. Occupe une 1/2 journée | ||||||
Année 2013 : 2 observation(s). 2 | ||||||
sam. 13 juil. 2013 | ksf16 | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. ![]() 0 0 430 0 125 Débit < 20L/s . Très glissant | ||||||
sam. 25 mai 2013 | pitu | Froide | Bon | |||
Année 2012 : 2 observation(s). 2 | ||||||
jeu. 02 août 2012 | DoNdOn | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. DoNdOn 0 0 222 12 118 Une agréable surprise pour notre périple direction l'Andorre.. Peu parcouru apparemment mais vaut le coup à mon avis. Plus vertical qu'aquatique, mais faut aimer.. La première partie est assez esthétique et le final est sympa aussi avec la 35/40m... Ne vaut peut -être pas le détour mais si on est dans le coin, ce serait con de s'en priver !! | ||||||
mer. 25 juil. 2012 | Toche | |||||
Année 2010 : 1 observation(s). 1 | ||||||
sam. 07 août 2010 | choofy | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 8 13 169 45 147 Sympa, mais super glissant... les fives sont là en déco :p |
Retour à l'accueil (résumé) de la fiche-canyon : Barranc d' Estaron.
Trop d'eau
Le canyon n'était pas praticable.
Très gros débit
On évite l'eau autant que possible.
Gros débit
On évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades.
Débit correct
Le débit permet de descendre dans l'eau.
Petit filet d'eau
On se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie.
Sec
Rien ne coule
En crue ? Sec ? Votre observation est utile à tous : signalez un débit.
La description est incomplète ? Une indication à corriger : complétez ou corrigez la description.
La réglementation n'est pas à jour ? Indiquez un nouveauté réglementaire !
Ce canyon est magnifique ? Ou alors il manque de continuité ? Notez l'intérêt du canyon.
Il manque une photo d'un endroit caractéristique ? Complétez l'onglet Photos.