Le Saut Grand Latouille-Lentillac (Lot)
- Résumé
- Description
- Biblio
- Carte
- Photos
- Débits
-
Participer
- Signaler de nouvelles conditions de descente (débits...)
- Ajouter des photos
- Donner une note personnelle d'intérêt
- Ajouter des points de géolocalisation (à venir)
- Préciser la réglementation
- Ajouter des ressources bibliographiques (topoguides, ...)
- Compléter ou corriger la fiche-canyon
- Voir l'historique des modifications
13 observations ont été réalisées pour ce canyon. Signalez de nouvelles observations !
Date | Observateur | Parcouru | Débit | T°c eau | T°c air | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
dim. 19 août 2018 | yd saib | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. yd 1369 113 1688 1156 4870 Débit conséquent mais c'est large... Pas mal d'amarrages en place pour rappel dans l'eau ou pas, guidé, tyrolienne... Extrêmement glissant. Peu d'intérêt à commencer à Saut Petit, la seule partie intéressante est Saut Grand. Approche pour nous faite par la piste de la conduite forcée en rive droite. | ||||||
mer. 18 avril 2018 | KRO89 | Douce | Bon | |||
lun. 11 mai 2015 | Froide | Frisquet | ||||
dim. 23 juin 2013 | bernardt | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. bernardt 2 22 219 28 15 à noter: la conduite forcée (point de repère pour l'approche) est maintenant enterrée sous une piste | ||||||
dim. 17 juin 2012 | palp | Douce | Bon | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. palp 5 12 39 7 26
| ||||||
ven. 20 août 2010 | Tieu | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Tieu 0 0 161 44 20 Malgrès le débit important pas de risque aquatique du fait de la largueur du canyon | ||||||
lun. 26 juil. 2010 | nec | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. ![]() 83 211 1228 31 3820 Solo. Garé aval à la centrale, un sentier remonte en 40' l'intégralité du canyon jusqu'au pré de départ, en alternant souvent RD/RG et moyennant un peu de bartasse (une seule fois). Canyon très bien équipé (les MC après le tob' précédant le Saut Grand sont en bon état, vont jusqu'en bas et permettraient presque de ne pas emporter de corde). A noter en RG un siphon vaste et confortable (non amorcé ce jour) qui rajoute une activité. Durant la descente : nombreux petits sauts ludiques. | ||||||
dim. 20 juin 2010 | speleolot | Froide | ||||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. speleolot 3 0 2 8 1 Bonjour Méfiance : dans la vasque avant le petit toboggan de 4m en bas de la cascade de 10m après le grand toboggan de 20m : par fort débit il se forme des microguouttelettes d'eau (guouttes microscopiques) qui peuvent vous empêcher de respirer normalement ! d'ou l'installation un rappel guidé peut-être nécessaire. Laurent Macary Brevet d'état canyoning | ||||||
lun. 14 sept. 2009 | esox23 BDO | Douce | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. esox23 2 0 2 4 25 Petit canyon peu engagé, un sentier partant de l'arrivée en rive gauche permet de remonter la quasi-totalité du parcours. BDO 21 5 194 0 91 2 équipes dans ce canyon le même jour a la même heure! ca se termine forcement autour d'un verre | ||||||
sam. 22 août 2009 | Tieu | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Tieu 0 0 161 44 20 Petit canyon à 10 minutes de la maison de campagne. L'enchainement final est sympathique pour l'initiation. Canyon très bien équipé. Fait avec mon lolo et yann pour nous changer de madinina. Le topo au format world est vraiment de bonne qualité et ne laisse place à aucune hésitation.. Merci | ||||||
dim. 03 mai 2009 | L'alsaco | Froide | Bon | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. L'alsaco 1 0 72 11 186 Parcouru avec ma femme en 2h. Le topo sur un fichier word dans "biblio" est fiable. Vous descendez (sur l'IGN) le petit et le grand saut. Toute la descente jusqu'à la dernière cascade est praticable. Je suis descendu au départ du dernier rappel. En utilisant la déviation pas de pb pour descendre en bas de celui-ci, le souci est pour ressortir des vasques avec le débit du we dernier...bcp d'eau pour passer à la seconde vasque direct sur la tronche et en suite tu te bouffe la deuxième gerbe d'eau...que du bonheur sur le casque ! Bref une petite remontée sur corde le long du tobog nous a permis de remonter vers le sentier (balisé jaune) de retour. Nous y retournerons avec un peu moins d'eau. |
Retour à l'accueil (résumé) de la fiche-canyon : Le Saut Grand.
Trop d'eau
Le canyon n'était pas praticable.
Très gros débit
On évite l'eau autant que possible.
Gros débit
On évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades.
Débit correct
Le débit permet de descendre dans l'eau.
Petit filet d'eau
On se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie.
Sec
Rien ne coule
En crue ? Sec ? Votre observation est utile à tous : signalez un débit.
La description est incomplète ? Une indication à corriger : complétez ou corrigez la description.
La réglementation n'est pas à jour ? Indiquez un nouveauté réglementaire !
Ce canyon est magnifique ? Ou alors il manque de continuité ? Notez l'intérêt du canyon.
Il manque une photo d'un endroit caractéristique ? Complétez l'onglet Photos.