Gorges de la Combe Buffière Boyeux-Saint-Jérôme (Ain)
- Résumé
- Description
- Biblio
- Carte
- Photos
- Débits
-
Participer
- Signaler de nouvelles conditions de descente (débits...)
- Ajouter des photos
- Donner une note personnelle d'intérêt
- Ajouter des points de géolocalisation (à venir)
- Préciser la réglementation
- Ajouter des ressources bibliographiques (topoguides, ...)
- Compléter ou corriger la fiche-canyon
- Voir l'historique des modifications
16 observations ont été réalisées pour ce canyon. Signalez de nouvelles observations !
Date | Observateur | Parcouru | Débit | T°c eau | T°c air | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
jeu. 24 juin 2021 | boris01 | sec | ||||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule boris01 0 0 4 0 2 on s'attendait à ce qu'il soit sec malgré les orages, donc là dessus pas de surprises. Par contre les 3 premières cascades sont remplies de déchets et gravats divers. Il est très mal équipé. L'amarrage se fait soit 1 seul spit, soit sur 1 arbre (mais il y en a pas mal qui sont tombés...) et seulement la dernière cascade est équipée d'un relais doublé sur chaine. Donc beau site mais pas super intéressant | ||||||
mer. 26 mai 2021 | Tisserand johann | sec | Bon | |||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Tisserand johann 1 0 102 15 1 Sec de haut en bas ! Toutefois on peut remarquer que l'eau est passé par là récemment (Herbe pliée dans le lit du ruisseau, quelques embâcles) !! A faire donc pendant ou après de gros orages car la décrue semble extrêmement rapide. Ca reste une chouette petite ballade sans prétention surtout à cette époque de l'année. Verdoyant !! En ce qui concerne l'équipement (Initialement presque néant), j'ai rajouté deux monopoints sur la partie haute. 1 monopoint sur la C7 partie basse, et un relai chainé dans la C16 finale. La C35 est équipé sur AN et le reste se descend à double sur de bons arbres. Ps : Je paye ma tournée à celui ou celle qui parcours cette combe en eau. ;) | ||||||
mar. 01 mai 2018 | Streicher Wolfgang | sec | Bon | |||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 574 3608 1957 17685 7 video: https://youtu.be/RQytmTdy4HM | ||||||
dim. 24 avril 2016 | La Salamandre | sec | Frisquet | |||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. ![]() 7 11 217 14 610 Belle balade... La Fouge étant en crue ! | ||||||
dim. 19 mai 2013 | BigBus59 | sec | Bon | |||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. BigBus59 0 0 100 66 3 Avec les crues avoisinantes on espérait un peu d'eau. Rien. Par contre en arrivant au bas des dernières cascades, de l'eau à profusion! Et la C60 de la Fouge impraticable! Enfin. on est sorti c'est l'essentiel. MDEG à 4 | ||||||
ven. 19 déc. 2008 | nenel1er | sec | Frisquet | |||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. ![]() 6 0 243 118 1050 Sec mais plein de neige, peut-être la seule condition pour se motiver à faire cette bouse en milieu d'aprem, histoire de sortir. Sortie à la frontale, on a pas tenté le chemin de remonté par la foret, on a suivi le sentier carrossable jusqu'à la route D11, puis paye ton stop. attention aux frottements immondes. | ||||||
dim. 02 nov. 2008 | nec | sec | Bon | |||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 83 211 1186 31 3795 Aaaah la Combe Buffière, ses vasques turquoises, ses sauts, ses toboggans, son passage souterrain orné de concrétions... Bon non en fait c'est juste une belle balade forestière. Les mots du topo sont néanmoins bien choisis : le creusement incontestable des cascades montre qu'en cas de crue ce canyon pourrait devenir excellent (voir dangereux à la C35 en goulotte). Pour la lepto, rendez-vous dans 2 semaines... (Solo) | ||||||
mar. 10 juin 2008 | nenel1er | sec | ||||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule![]() 6 0 243 118 1050 ben malgrés les dernières pluies soutenues et l'orage du jour, rien de rien, pourtant on avait espoir. On est venu, on a vu, on s'est barré... venni, vedi, bari... | ||||||
sam. 01 déc. 2007 | xav01 | sec | Douce | Bon | ||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. xav01 4 0 36 21 115 Complètement sec. c'était juste pour allez voir ce que c'était, a part les dernières cascades, il n'y a peu d'intérêt. il faut revenir que quand tous est en crue et qu'il pleut beaucoup. | ||||||
sam. 01 sept. 2007 | Toche | sec | Bon | |||
mer. 16 mai 2007 | Rémi Villalongue | sec | Bon | |||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Rémi Villalongue 90 836 185 70 2806 Fait sans navette, 1h d'approche... | ||||||
sam. 20 mai 2006 | yd | sec | Bon | |||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. yd 1347 113 1662 1155 4855 Fait uniquement pour occuper une fin de journée. | ||||||
lun. 08 mai 2006 | yd | sec | Frisquet | |||
dim. 26 mars 2006 | admin | sec | Chaud | |||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. ![]() 0 0 0 0 2980 Pffff.... Alors là, carton rouge au topo de l'Ain qui signale ici qu'avec de l'eau ce canyon serait "une grande classique du département". Vraiment, à se demander s'ils ont fait le même canyon... pourtant le profil ressemble un peu ;-) - Déjà, malgrès la crue dans les autres ruisseaux, pas la moindre goutte d'eau dans ce ruisseau encombré de feuille et de mousse témoignant que c'est rarissime d'y rencontrer de l'eau qui s'écoule (et non juste de la pluie qui peut remplir qq pseudo marmitte). - Si la partie 1 pouvait s'avérer sympathique, elle est très éloignée de la très courte partie médiane et de la partie finale - Vu le terrain calcaire, l'eau doit s'infiltrer et ne resurgence bien sûr qu'en bas du canyon, et non au départ de la partie terminale. - Les cascades finales ne présente pas de forme d'érosion marquées, restent larges. - A la fin du parcours, au pied du dernier rappel, on récupère un vague affluent, dont les cailloux blanchis témoignent que celui-ci coule de temps en temps, à la différence de celui que l'on descend... - 4 ou 5 sources alimentaient de façon importante le lit du ruisseau, envahissant sur plusieurs mètres de large, le chemin d'accès à la cascade finale de la Fouge, témoignant bien que le sous-sol était gorgé d'eau. Bref, on est prêt à faire des canyons sauvages, même des descentes vraiment pas formidables, mais il ne faut pas annoncer pour autant qu'il s'agit presque d'une "grande classique du département". Bref, on l'aura compris, on a été très déçu. | ||||||
jeu. 05 mai 2005 | yd | sec | ||||
dim. 19 déc. 2004 | Caracal | sec | Chaude | Frisquet | ||
Débit observé : Sec Exemple : Rien ne coule Eau : Chaude Exemple : on y resterait des heures sans se refroidir. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. ![]() 528 15 743 23 9851 Oh lala, qu'elle grosse bouse. C'est vraiment parce que pascal nous avez proposé une soirée originale. (Mais non, Pascal, c'était super, surtout l'ornière ;-))) |
Retour à l'accueil (résumé) de la fiche-canyon : Gorges de la Combe Buffière.
Trop d'eau
Le canyon n'était pas praticable.
Très gros débit
On évite l'eau autant que possible.
Gros débit
On évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades.
Débit correct
Le débit permet de descendre dans l'eau.
Petit filet d'eau
On se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie.
Sec
Rien ne coule
En crue ? Sec ? Votre observation est utile à tous : signalez un débit.
La description est incomplète ? Une indication à corriger : complétez ou corrigez la description.
La réglementation n'est pas à jour ? Indiquez un nouveauté réglementaire !
Ce canyon est magnifique ? Ou alors il manque de continuité ? Notez l'intérêt du canyon.
Il manque une photo d'un endroit caractéristique ? Complétez l'onglet Photos.