Ruisseau d' Audin (supérieur) Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes)
- Résumé
- Description
- Réglem.
- Biblio
- Carte
- Photos
- Débits
-
Participer
- Signaler de nouvelles conditions de descente (débits...)
- Ajouter des photos
- Donner une note personnelle d'intérêt
- Ajouter des points de géolocalisation (à venir)
- Préciser la réglementation
- Ajouter des ressources bibliographiques (topoguides, ...)
- Compléter ou corriger la fiche-canyon
- Voir l'historique des modifications
36 observations ont été réalisées pour ce canyon. Signalez de nouvelles observations !
Date | Observateur | Parcouru | Débit | T°c eau | T°c air | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
Année 2024 : 1 observation(s). 1 | ||||||
sam. 15 juin 2024 | LeTrolle | Douce | Chaud | |||
Année 2023 : 1 observation(s). 1 | ||||||
lun. 01 mai 2023 | Jeannot | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. Jeannot 0 0 12 76 2 Équipement ok. Avec 2x45m ça passe juste pour la cascade. Elle vaut le détour pour être faite une fois. Vous ne gagnerez pas de temps à faire la navette, mieux vaut partir de Fanghetto. | ||||||
Année 2019 : 1 observation(s). 1 | ||||||
mar. 20 août 2019 | jbl77 | Douce | Super chaud | |||
Année 2018 : 1 observation(s). 1 | ||||||
dim. 06 mai 2018 | Funky | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. ![]() 9 36 309 22 254 Cela n'a pas grand chose à voir avec Audin inf, pas intéressant selon moi, même la C40 n'est pas fabuleuse. Équipement OK, mais rappel de corde difficile dans la grande cascade. | ||||||
Année 2017 : 1 observation(s). 1 | ||||||
dim. 06 août 2017 | Nico&Greg | Chaude | Super chaud | |||
Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Chaude Exemple : on y resterait des heures sans se refroidir. Air : Super chaud Exemple : se mettre à l'eau était nécessaire ! Nico&Greg 4 0 165 0 1 Fait l'intégrale avec la partie avale. Permet de rajouter un peu de technique et de faire une sortie à la journée. Marche d'approche depuis le parking aval faite en 1h15 à 8. | ||||||
Année 2016 : 3 observation(s). 2 + 1 | ||||||
lun. 01 août 2016 | jo80 | Douce | Chaud | |||
dim. 17 juil. 2016 | Speleopeppino | Douce | Chaud | |||
mar. 31 mai 2016 | bendenice | Douce | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 5 1 141 52 50 Fait sans navette -> 2h de marche d'approche Heureusement que la marche d'approche est jolie (impressionnant le travail de l'homme sur ces pentes) et en sous bois car a part la cascade de 40m il n'y a vraiment rien ... 15-20 min a descendre en éboulis après la cascade. | ||||||
Année 2015 : 2 observation(s). 2 | ||||||
ven. 08 mai 2015 | Makeluv | Douce | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Makeluv 12 3 152 0 3 Équipement un peu léger par endroit. | ||||||
mer. 08 avril 2015 | yoahn06 | Froide | Bon | |||
Année 2014 : 1 observation(s). 1 | ||||||
sam. 24 mai 2014 | geoblog | Douce | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. geoblog 0 0 6 0 14 Les 2 ressauts après la C40 dans l'éboulis mériteraient d'être équipés pour améliorer l'intérêt de cette partie amont. | ||||||
Année 2013 : 3 observation(s). 3 | ||||||
sam. 13 juil. 2013 | Nicofou beastofly | Douce | Super chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Super chaud Exemple : se mettre à l'eau était nécessaire ! Nicofou 5 0 482 0 796 Hormis la 40m qui est jolie, le reste est inintéressant. Heureusement la marche d'approche depuis Libre est sympa. | ||||||
lun. 10 juin 2013 | franck&carole | Douce | ||||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. franck&carole 0 0 49 0 53 bof suis pas sur que ça paye 1 h de plus de marche ! | ||||||
Année 2012 : 3 observation(s). 1 + 2 | ||||||
mer. 15 août 2012 | Fonzy06 PL06 | Chaude | Super chaud | |||
Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Chaude Exemple : on y resterait des heures sans se refroidir. Air : Super chaud Exemple : se mettre à l'eau était nécessaire ! Fonzy06 0 0 0 0 51 Hormis la 40, strictement rien à part 2 ressauts qui se contourne. | ||||||
sam. 02 juin 2012 | Douce | Bon | ||||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Utilisateur non enregistré approche 45mm et on n'a pas courue seule la cascade de 40m vaux le coup . | ||||||
Année 2011 : 1 observation(s). 1 | ||||||
lun. 22 août 2011 | Matt88 | Douce | Super chaud | |||
Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Super chaud Exemple : se mettre à l'eau était nécessaire ! Matt88 0 0 61 0 127 RAS | ||||||
Année 2010 : 2 observation(s). 2 | ||||||
mer. 21 juil. 2010 | onedck | Chaude | Chaud | |||
dim. 18 juil. 2010 | onedck | Chaude | Chaud | |||
Année 2009 : 8 observation(s). 7 + 1 | ||||||
dim. 27 sept. 2009 | Kloo | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Kloo 0 0 112 157 0 Une bonne heure de marche d'approche depuis le parking, juste pour la C40 qui est interessante. A faire au moins une fois. | ||||||
lun. 17 août 2009 | fauxg | sec | Super chaud | |||
jeu. 21 mai 2009 | Max38 CCF-38 | Douce | Chaud | |||
sam. 02 mai 2009 | jp38 | Froide | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. jp38 0 0 51 0 6 Avec toute l'eau dans le coin ce canyon ajouté à la rando aquatique nous a permis de passer une superbe après midi. Fait avec Fred, Hervé, Vincent, Stéphane, Eric, Topher, Romain, Olivier et Cédric. | ||||||
mer. 15 avril 2009 | Heartdust | Froide | Bon | |||
sam. 11 avril 2009 | lolo Arno | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. ![]() 231 159 1510 3638 5093 A enchainer avec audin aval, l'amont vaut qd meme le detour (qq belles vasques et une 40m sympa) | ||||||
Année 2008 : 5 observation(s). 5 | ||||||
sam. 21 juin 2008 | sophie | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. sophie Utilisateur non enregistré à faire pour la C40 avec un débit correct, couleur de l'eau transparente et très douce, haut combinaison inutile. | ||||||
dim. 15 juin 2008 | IP | Douce | Chaud | |||
dim. 11 mai 2008 | cosiguina | Douce | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. cosiguina 1 0 300 76 257 a faire une fois pour la C40 | ||||||
jeu. 01 mai 2008 | lemariole | Chaud | ||||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. lemariole 4 9 462 25 1031 belle 40 metres,puis pas grand chose a signaler.A faire une fois pour ce rappel. | ||||||
jeu. 01 mai 2008 | Mickey | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Mickey 13 22 410 0 203 La 40 vaut vraiment le coup. A faire une fois car le reste de l'amont n'est pas extraordinaire et ne compense pas la marche d'approche supplémentaire, la partie de chaos de blocs à la fin de l'amont et le portage d'une corde dans la partie aval. | ||||||
Année 2007 : 1 observation(s). 1 | ||||||
dim. 30 sept. 2007 | merluche | Douce | Bon | |||
Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. merluche 4 0 93 0 220 une belle marche d'approche. une belle C40 mais quasi sèche le jour de notre passage. le chaos de bloc n'est pas si terrible. ensuite, ça fait du bien de trouver de l'eau dans audin inférieur. | ||||||
Année 1999 : 1 observation(s). 1 | ||||||
sam. 30 oct. 1999 | Streicher Wolfgang | Froide | Bon | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 574 3608 1957 17685 7 video: https://youtu.be/HiwhfvWoUb0 | ||||||
Année 1998 : 1 observation(s). 1 | ||||||
mer. 10 juin 1998 | marco | |||||
Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. marco 3 0 140 12 6 marche d'approche fastidieuse pour un seul rappel de 40 m et beaucoup de marche dans des blocs avant la partie aval ,à éviter |
Retour à l'accueil (résumé) de la fiche-canyon : Ruisseau d' Audin (supérieur).
Trop d'eau
Le canyon n'était pas praticable.
Très gros débit
On évite l'eau autant que possible.
Gros débit
On évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades.
Débit correct
Le débit permet de descendre dans l'eau.
Petit filet d'eau
On se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie.
Sec
Rien ne coule
En crue ? Sec ? Votre observation est utile à tous : signalez un débit.
La description est incomplète ? Une indication à corriger : complétez ou corrigez la description.
La réglementation n'est pas à jour ? Indiquez un nouveauté réglementaire !
Ce canyon est magnifique ? Ou alors il manque de continuité ? Notez l'intérêt du canyon.
Il manque une photo d'un endroit caractéristique ? Complétez l'onglet Photos.