Nant de la Ripaz Sallanches, Magland (Haute-Savoie)
- Résumé
- Description
- Biblio
- Carte
- Photos
- Débits
-
Participer
- Signaler de nouvelles conditions de descente (débits...)
- Ajouter des photos
- Donner une note personnelle d'intérêt
- Ajouter des points de géolocalisation (à venir)
- Préciser la réglementation
- Ajouter des ressources bibliographiques (topoguides, ...)
- Compléter ou corriger la fiche-canyon
- Voir l'historique des modifications
13 observations ont été réalisées pour ce canyon. Signalez de nouvelles observations !
| Date | Observateur | Parcouru | Débit | T°c eau | T°c air | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 15 sept. 2026 | Mikouze | Douce | Chaud | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Mikouze 0 0 82 35 1 Fait avec Lucas et mon ami ryobi (le perfo :-) Ça faisait un moment que je lorgnais ce canyon à côté de la maison, mais vu les derniers commentaires, on savait qu il fallait partir équipé et avec le bon créneau On a donc un peu triché en laissant une voiture en bas et en montant ensuite à trévanges en 4.4 (juste avant les arcets) ce qui rend la marche d approche bien plus sympa quand il y a perfo et quincaillerie à trimbaler. Une jolie découverte dans un cadre magnifiquement sauvage ! Petit filet d eau au début qui effectivement gonfle bien en fin de première partie. Juste le long John en première partie mais l eau fraîche en seconde partie qui commence par les 2 c7 et c9 en plein actif m’ont fait mettre le kway que j ai bien supporté jusqu à la dernière cascade ou on a retrouvé le soleil. Première partie peu verticale mais avec un cadre super de la croix de fer d Aujon dans le dos et Areu juste en face toute la journée ! Deuxième partie plus sympa avec de gros blocs énormes (dont un suspendu) et de belles verticales et encaissements On a trouvé pas mal de vieux points (d origine ?) Mais on les a tous doublés ou triplés. Les vieux points tiennent encore, mais certains font quand même vraiment la gueule…. !!! Attention !toutefois !!! On a pas tout remis « selon les normes » étant partis avec peu de goujons en 10 mais pas mal de vis béton plus light avec chaînettes dont seules les cordes de 7mm max passent (ce que nous avions) Attendez donc qu on y retourne pour tout y remettre d équerre (avis aux volontaires :-) sinon prenez de la petite corde :-) Nb : frottements à gérer dans le deuxième partie même si on en a déjà supprimé un ou deux. Retour facile à la voiture du bas en 20’ depuis le brise charge. | ||||||
| lun. 12 août 2024 | Dubuisson FX | Douce | Bon | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Dubuisson FX Utilisateur non enregistré Nous avons réussi à franchir les deux premières cascades et le premier toboggan avec des amarrages vétuste et douteux mais la suite est impossible, il n’y a plus d’amarrages et les gros blocs ne permettent pas de descendre en sécurité. Un nouvel équipement est à prévoir. | ||||||
| sam. 20 juin 2015 | mimile74 | Froide | Bon | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. mimile74 9 28 209 71 35 Parti de bon matin, c'est juste magique de commencer un canyon avec une dizaine de bouquetins qui s'y baladent. Equipement correct sauf sur une cascade qui est contournable | ||||||
| sam. 06 juin 2015 | yd AlexUb Toche | Douce | Super chaud | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Super chaud Exemple : se mettre à l'eau était nécessaire ! yd 1508 136 1830 1263 4956 Équipement limite sur certaines cascades... 8 13 597 404 55 Joli torrent de montagne plutôt qu'un vrai canyon. Quelques bouquetins étaient aussi venus profiter de l'eau. Eau douce et descente au soleil : bas de combinaison suffisant. Équipement vieillissant mais ça passe encore (le doute est parfois permis). Quelques photos ici. | ||||||
| dim. 01 août 2010 | BDO | Douce | Chaud | |||
| Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. BDO 21 5 194 0 92 fait avec PAP. Même remarques que clem. Pas si calme que ça, il y avait des mouches et des taons. Un grand bravo à thierry_78 qui a réussi le doublé et pourquoi pas un triplé l'an prochain? Beau musée de quincaillerie avec équipement Nanard d'origine. | ||||||
| sam. 29 août 2009 | clem | Douce | Bon | |||
| Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. clem 0 0 61 0 44 Pas terrible. Long et fastidieux pour le joli enchainement de cascades de la fin. Je n'y retournerai probablement pas. | ||||||
| dim. 26 juil. 2009 | Thierry_78 | Douce | Chaud | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Thierry_78 0 0 4 6 2 Canyon toujours aussi sympa qui mérite vraiment à être connu. Ne pas avoir peur des 1h30 de marche d'approche, elles seront très largement rentabilisés dans le canyon. Prévoir un peu de matériel pour permettre de ré-équiper le matériel qui souffre des hivers et des forts débits hivernaux et de son faible taux d'équipement de part sa faible fréquentation. Malheureusement pour cette année, il est à noter la présence d'un cadavre de chevreuil en haut de le C25 dans le lit de la rivière. | ||||||
| sam. 02 août 2008 | Thierry_78 | Douce | Bon | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Thierry_78 0 0 4 6 2 Canyon peu fréquenté, ce qui le rend très agréable. Belle roche, canyon propre (très peu de troncs d'arbres). Attentions aux amarrages qui ont vécus (parfois un peu caché...) prévoir des quoi ré-équiper si nécessaire. Marche d'approche un peu longue, mal balisé entre les granges de Luth et la Pierre à l'Ourse. | ||||||
| ven. 03 août 2007 | yd | Froide | Bon | |||
| dim. 31 juil. 2005 | MICKA | Douce | Bon | |||
| sam. 08 juil. 2000 | Ben51 | Froide | Bon | |||
Retour à l'accueil (résumé) de la fiche-canyon : Nant de la Ripaz.
Trop d'eau
Le canyon n'était pas praticable.
Très gros débit
On évite l'eau autant que possible.
Gros débit
On évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades.
Débit correct
Le débit permet de descendre dans l'eau.
Petit filet d'eau
On se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie.
Sec
Rien ne coule
En crue ? Sec ? Votre observation est utile à tous : signalez un débit.
La description est incomplète ? Une indication à corriger : complétez ou corrigez la description.
La réglementation n'est pas à jour ? Indiquez un nouveauté réglementaire !
Ce canyon est magnifique ? Ou alors il manque de continuité ? Notez l'intérêt du canyon.
Il manque une photo d'un endroit caractéristique ? Complétez l'onglet Photos.
France