Fosso Poragine Borzonasca (Genova)
- Résumé
- Description
- Biblio
- Carte
- Photos
- Débits
-
Participer
- Signaler de nouvelles conditions de descente (débits...)
- Ajouter des photos
- Donner une note personnelle d'intérêt
- Ajouter des points de géolocalisation (à venir)
- Préciser la réglementation
- Ajouter des ressources bibliographiques (topoguides, ...)
- Compléter ou corriger la fiche-canyon
- Voir l'historique des modifications
27 observations ont été réalisées pour ce canyon. Signalez de nouvelles observations !
Date | Observateur | Parcouru | Débit | T°c eau | T°c air | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
Année 2025 : 1 observation(s). 1 | ||||||
ven. 13 juin 2025 | Gi11i4m | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Gi11i4m 0 0 9 2 0 The Approach we could not do with our smalI van. We took our bikes but after 500 meters we came across a gate that was closed . Not sure you would be able to pass this and there is no parking spot at this gate . We road until we saw a small sign of the refuge on the left side of the road . A small path that after a few meters crosses a small house on the left . The path continues to the right. You follow this path up . The path is not always that clear. Stay on the left side of the mountain ridge , you wil find a bigger path directly to the refuge . Follow this. At the refuge you can shoose to do the whole canyon or only the last part . I would skip the first part of the canyon. The river is full of fallen trees and branches and is very slippery . There are Only 2 rapels and Both are not fun. You can choose to take a lower pass after the refuge. This path takes you up to a small dam. If you still want to do the upper part walk up the steeper path. Follow it until you come to a small wooden bridge. Here you step into the river. The first 15 minutes you climb down boulders and branches until you meet the first relay. This one still looks very good.If the water flow was a little higher this descent would have been very difficult and dangerous. It is very slippery which makes descending quite intense. At the next relay the anchor points are much too low that makes descending very difficult. We used a natural point to install a deviation. Next you come across the small dam. We continued to follow the river however it is better to take a 10-minute hiking trail to the left of the dam. This one crosses the river, where you can re-enter the canyon. This part of the canyon is beautiful but not beautiful enough to do it again | ||||||
Année 2024 : 1 observation(s). 1 | ||||||
mer. 24 avril 2024 | Patou | Très froide | Froid | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Très froide Exemple : on ne quitte pas la cagoule, les gants sont obligatoires. Air : Froid Exemple : lutter contre le froid était une préoccupation. Patou Utilisateur non enregistré On est arrivé au refuge. Il y avait de la neige. Pas équipés pour le faire dans ces conditions. On avait 7°c à la voiture et 0°c au départ avec des flocons. Pour info, le chemin passe derrière le refuge et continue de monter. S'arrêter maximum au pont en bois. | ||||||
Année 2023 : 1 observation(s). 1 | ||||||
dim. 18 juin 2023 | Kaste | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Kaste 0 0 147 8 0 Dans La partie á Mont beaucoup des arbres, déconseillé. | ||||||
Année 2021 : 1 observation(s). 1 | ||||||
sam. 17 juil. 2021 | skeno | Froide | Chaud | |||
Année 2020 : 1 observation(s). 1 | ||||||
mer. 27 mai 2020 | MicPaza | Froide | Bon | |||
Année 2019 : 2 observation(s). 1 + 1 | ||||||
ven. 19 juil. 2019 | skeno | |||||
dim. 05 mai 2019 | MicPaza | Froide | Frisquet | |||
Année 2018 : 1 observation(s). 1 | ||||||
dim. 20 mai 2018 | giangi | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. giangi 0 0 548 43 32 Avec west canyon e react...ras | ||||||
Année 2017 : 4 observation(s). 4 | ||||||
mer. 31 mai 2017 | Nanouck | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Nanouck 0 0 244 0 23 A part la c15 avec le bloc coincé qui doit être encore plus belle avec plus d'eau, le reste m'a semblé sans intérêt. Canyon ultra glissant ! La marche d'approche est joli. Rentrés au barrage et pas de regrets car si l'amont est encore moins beau, on a rien loupé ! | ||||||
dim. 21 mai 2017 | West Canyon | Froide | Chaud | |||
dim. 30 avril 2017 | yd | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. yd 1406 117 1729 1174 4894 La piste d'accès est maintenant interdite à tous véhicules (sauf autorisation) à partir du B&B "Shanti" (fin du goudron) | ||||||
dim. 01 janv. 2017 | Max38 | Froide | Frisquet | |||
Année 2016 : 2 observation(s). 1 + 1 | ||||||
ven. 09 sept. 2016 | plongeevanoise | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. plongeevanoise 1 0 68 49 0 Remarque sur la sortie : ne pas sortir après la dernière cascade (bloc coincé avec amarrage), bien continuer dans la rivière. La partie amont ne vaut pas le détour, beaucoup d'obstacles types ronces... | ||||||
dim. 22 mai 2016 | Fabrytdm | Froide | Bon | |||
Année 2015 : 3 observation(s). 2 + 1 | ||||||
dim. 05 juil. 2015 | Kaste | Douce | Super chaud | |||
dim. 01 mars 2015 | lolo Arno | Très froide | Froid | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Très froide Exemple : on ne quitte pas la cagoule, les gants sont obligatoires. Air : Froid Exemple : lutter contre le froid était une préoccupation. ![]() 231 159 1541 3646 5135 Encore beaucoup de neige, canyon démarré au barrage (qui ne capte plus rien). Bel enchainement de rappels, équipement bon mais pas forcément placé très judicieusement. | ||||||
Année 2014 : 2 observation(s). 2 | ||||||
sam. 09 août 2014 | philip | Froide | ||||
sam. 09 août 2014 | yann_de_cannes | Froide | Bon | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 40 63 480 76 381 Beau | ||||||
Année 2013 : 3 observation(s). 2 + 1 | ||||||
mar. 23 juil. 2013 | PL06 | Douce | Bon | |||
jeu. 09 mai 2013 | Fonzy06 PL06 | Froide | Bon | |||
Année 2011 : 3 observation(s). 3 | ||||||
sam. 22 oct. 2011 | hamlin84 | Très froide | Bon | |||
mer. 06 juil. 2011 | skeno | Froide | Bon | |||
sam. 11 juin 2011 | hamlin84 | Douce | Bon | |||
Année 2010 : 1 observation(s). 1 | ||||||
sam. 19 juin 2010 | simobeloz | Froide | Bon | |||
Année 2009 : 1 observation(s). 1 | ||||||
mer. 12 août 2009 | djool_38 | Douce | Super chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Super chaud Exemple : se mettre à l'eau était nécessaire ! djool_38 0 0 16 0 4 assez court mais l'encaissement est joli et il y a quelques cascades arrosées, le village en ruine est trés joli |
Retour à l'accueil (résumé) de la fiche-canyon : Fosso Poragine.
Trop d'eau
Le canyon n'était pas praticable.
Très gros débit
On évite l'eau autant que possible.
Gros débit
On évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades.
Débit correct
Le débit permet de descendre dans l'eau.
Petit filet d'eau
On se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie.
Sec
Rien ne coule
En crue ? Sec ? Votre observation est utile à tous : signalez un débit.
La description est incomplète ? Une indication à corriger : complétez ou corrigez la description.
La réglementation n'est pas à jour ? Indiquez un nouveauté réglementaire !
Ce canyon est magnifique ? Ou alors il manque de continuité ? Notez l'intérêt du canyon.
Il manque une photo d'un endroit caractéristique ? Complétez l'onglet Photos.