Canyon d' Escouret Borce (Pyrénées-Atlantiques)
8 observations ont été réalisées pour ce canyon. Signalez de nouvelles observations !
Attention ! Ce canyon est soumis à une réglementation spécifique. [> + d'infos...]
| Date | Observateur | Parcouru | Débit | T°c eau | T°c air | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 24 juil. 2025 | averdu | Douce | Bon | |||
| jeu. 26 juin 2025 | Alfredo | Douce | Bon | |||
| mer. 18 sept. 2024 | TwinOtter | |||||
| dim. 28 août 2022 | inaki | Douce | Chaud | |||
| mer. 22 juil. 2015 | facesud | Douce | Bon | |||
| ven. 16 juil. 2010 | facesud | Douce | Bon | |||
| jeu. 30 juil. 2009 | facesud | Douce | Bon | |||
| mar. 08 août 1995 | CRAD12 | sec | Douce | Chaud |
Retour à l'accueil (résumé) de la fiche-canyon : Canyon d' Escouret.
France