Innersbachklamm Unken, Lofer (Politischer Bezirk Zell am See)
- Résumé
- Description
- Carte
- Photos
- Débits
-
Participer
- Signaler de nouvelles conditions de descente (débits...)
- Ajouter des photos
- Donner une note personnelle d'intérêt
- Ajouter des points de géolocalisation (à venir)
- Préciser la réglementation
- Ajouter des ressources bibliographiques (topoguides, ...)
- Compléter ou corriger la fiche-canyon
- Voir l'historique des modifications
5 observations ont été réalisées pour ce canyon. Signalez de nouvelles observations !
| Date | Observateur | Parcouru | Débit | T°c eau | T°c air | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 18 oct. 2025 | Martina | Froide | Frisquet | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. 0 0 18 77 0 A short, fun canyon. A hiking trail runs the entire canyon - you can get to the beginning from the bottom using the trail. There's probably no need to walk from the top (and leave your car at the top) | ||||||
| ven. 25 août 2023 | MartijnandRenee | Douce | Chaud | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. MartijnandRenee 0 0 88 4 0 very short canyon, fun when you pass by to cool down after a day in a canyon close by. | ||||||
| ven. 17 juil. 2015 | Streicher Wolfgang | Douce | Chaud | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. 574 3608 1959 17685 7 video: https://youtu.be/Db4-m883QBA | ||||||
| dim. 11 juil. 2010 | Streicher Wolfgang | Froide | Bon | |||
| mar. 18 août 2009 | Streicher Wolfgang | Froide | Bon | |||
Retour à l'accueil (résumé) de la fiche-canyon : Innersbachklamm.
Trop d'eau
Le canyon n'était pas praticable.
Très gros débit
On évite l'eau autant que possible.
Gros débit
On évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades.
Débit correct
Le débit permet de descendre dans l'eau.
Petit filet d'eau
On se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie.
Sec
Rien ne coule
En crue ? Sec ? Votre observation est utile à tous : signalez un débit.
La description est incomplète ? Une indication à corriger : complétez ou corrigez la description.
La réglementation n'est pas à jour ? Indiquez un nouveauté réglementaire !
Ce canyon est magnifique ? Ou alors il manque de continuité ? Notez l'intérêt du canyon.
Il manque une photo d'un endroit caractéristique ? Complétez l'onglet Photos.
Autriche