Spätenbach Dornbirn (Dornbirn)
- Résumé
- Description
- Biblio
- Carte
- Photos
- Débits
-
Participer
- Signaler de nouvelles conditions de descente (débits...)
- Ajouter des photos
- Donner une note personnelle d'intérêt
- Ajouter des points de géolocalisation (à venir)
- Préciser la réglementation
- Ajouter des ressources bibliographiques (topoguides, ...)
- Compléter ou corriger la fiche-canyon
- Voir l'historique des modifications
9 observations ont été réalisées pour ce canyon. Signalez de nouvelles observations !
Date | Observateur | Parcouru | Débit | T°c eau | T°c air | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
dim. 01 oct. 2023 | fiumicicoli bernotom | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. ![]() 23 24 598 63 2809 pas mal pour 2/4 :-) ![]() 180 267 536 285 2162 Belle petite descente pour compléter le weekend sur le secteur, à faire. Approche en 1h par le sentier aérien qui suit les falaises et termine dans la gorge du canyon, très esthétique comme approche (un autre sentier moins aérien existe pour monter à l'alpage de Späten). Descente 40min à 2. Retour droit dans la pente en face pour récupérer la route puis navette faite en vélo (2km), il y a un arrêt de bus pour faire le retour en bus au parking. | ||||||
dim. 23 juil. 2023 | Streicher Wolfgang | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. ![]() 574 3608 1957 17685 7 https://youtu.be/8W5gxzbLR8U nfo: https://canyon.carto.net/cwiki/bin/view/Canyons/SpaetenbachCanyon.html https://www.opencanyon.org/canyon/6448432b-b31d-42a0-b475-e228d200de80#base Fotos 2023: https://photos.app.goo.gl/9qMxZAqZSxEgS9Hu6 | ||||||
sam. 03 sept. 2022 | eric88 | Douce | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. eric88 Utilisateur non enregistré Fait avec Fred. Cascades esthétiques. Beau petit canyon. Fait en 1h30 à deux. Compliqué de se garer à cause des travaux. Sortie pleine pente de l’autre côté de la rivière (assez raide) | ||||||
mar. 13 oct. 2015 | de Vos, Jesse | Froide | Bon | |||
ven. 02 oct. 2015 | Streicher Wolfgang | Froide | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. ![]() 574 3608 1957 17685 7 approche par "Wssermannweg" voir: https://youtu.be/tHHE5AyCXck | ||||||
ven. 25 juil. 2014 | Streicher Wolfgang | Froide | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. ![]() 574 3608 1957 17685 7 video: https://youtu.be/2095VmizXM8 | ||||||
sam. 15 oct. 2011 | Streicher Wolfgang | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. ![]() 574 3608 1957 17685 7 video: https://youtu.be/4OiRegVdrCY | ||||||
dim. 05 juil. 2009 | Streicher Wolfgang | Froide | Bon |
Retour à l'accueil (résumé) de la fiche-canyon : Spätenbach.
Trop d'eau
Le canyon n'était pas praticable.
Très gros débit
On évite l'eau autant que possible.
Gros débit
On évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades.
Débit correct
Le débit permet de descendre dans l'eau.
Petit filet d'eau
On se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie.
Sec
Rien ne coule
En crue ? Sec ? Votre observation est utile à tous : signalez un débit.
La description est incomplète ? Une indication à corriger : complétez ou corrigez la description.
La réglementation n'est pas à jour ? Indiquez un nouveauté réglementaire !
Ce canyon est magnifique ? Ou alors il manque de continuité ? Notez l'intérêt du canyon.
Il manque une photo d'un endroit caractéristique ? Complétez l'onglet Photos.