Val Tür Trimmis (Graubünden/Grigioni/Grischun)
- Résumé
- Description
- Biblio
- Carte
- Photos
- Débits
-
Participer
- Signaler de nouvelles conditions de descente (débits...)
- Ajouter des photos
- Donner une note personnelle d'intérêt
- Ajouter des points de géolocalisation (à venir)
- Préciser la réglementation
- Ajouter des ressources bibliographiques (topoguides, ...)
- Compléter ou corriger la fiche-canyon
- Voir l'historique des modifications
24 observations ont été réalisées pour ce canyon. Signalez de nouvelles observations !
| Date | Observateur | Parcouru | Débit | T°c eau | T°c air | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Année 2025 : 6 observation(s). 4 + 2 | ||||||
| ven. 24 oct. 2025 | www.verdon.de | Très froide | Froid | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Très froide Exemple : on ne quitte pas la cagoule, les gants sont obligatoires. Air : Froid Exemple : lutter contre le froid était une préoccupation. www.verdon.de 0 4 302 727 4 Soit nous avons raté le crochet au sol à gauche de la deuxième cascade lors de notre dernière descente, soit il a été remplacé. Neige à environ 1 600 m, donc froide. Un magnifique dernier canyon dans les Grisons pour la saison 2025. | ||||||
| sam. 18 oct. 2025 | www.verdon.de | Froide | Frisquet | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. www.verdon.de 0 4 302 727 4 Attention : Le premier barrage anti-débris possède encore un ammarage à l'avant droit, mais pas la cascade suivante ! On peut descendre les deux d'un coup avec deux cordes de 30 ou une corde de 60. Les ancrages ne semblent pas très stables non plus ; à une cascade, par exemple, il y a trois pitons, mais que une seule plaquette. | ||||||
| lun. 22 sept. 2025 | Martiiin Thibs8 Yan09 Didou65 | Froide | Bon | |||
| Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Martiiin 117 464 1525 326 486 En crue le matin après une nuit et matinée de fortes pluies. Super débit en fin de journée. Très rapide avec un bon équipement. La queue de cheval dans la 75 est superbe. Yan09 6 20 553 1118 7 Super cascade finale avec ce débit, attention aux chutes de pierres Didou65 0 0 43 0 1 Super plan B quand il a plu toute la nuit! Magnifique grande cascade. Équipements bon | ||||||
| Année 2023 : 1 observation(s). 1 | ||||||
| dim. 01 oct. 2023 | www.verdon.de | Froide | Frisquet | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. www.verdon.de 0 4 302 727 4 L'approche à travers la forêt est raide et exposée par endroits. Pour le petit bassin versant, les débris sont étonnamment énormes. Rester dans les gorges pendant un orage dans les hauteurs est certainement désagréable. Nous avons ajouté quatre crochets : deux à l'avant-dernière cascade, un peu plus bas pour éviter les frottements de la corde + deux dans la cascade finale de 80 mètres à gauche, exactement au niveau du geyser rive gauche (le petit). De là, une corde de 60 mètres atteint le sol. Le rocher dans la gorge est extrêmement adhérent et magnifique. | ||||||
| Année 2022 : 2 observation(s). 1 + 1 | ||||||
| sam. 22 oct. 2022 | mathisvr | Froide | Frisquet | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. mathisvr Utilisateur non enregistré After the last abseil (30m+80m) there is another new dam (about 8m). No anchors there yet. You can pass it to the left via a steep climb or use a tree for an abseil. Do not use the steel cable left there by the builders! Not safe. | ||||||
| dim. 31 juil. 2022 | Rebecca | Froide | Bon | |||
| Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Rebecca Utilisateur non enregistré All anchors ok | ||||||
| Année 2020 : 2 observation(s). 2 | ||||||
| mer. 23 déc. 2020 | Papaya | Froide | Frisquet | |||
| mer. 20 mai 2020 | Murmi | Douce | Bon | |||
| Année 2018 : 1 observation(s). 1 | ||||||
| ven. 01 juin 2018 | holzi | Froide | Chaud | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. 49 109 501 368 753 All ok, the double waterfall doesn't exist anymore. A big flood must have changed a bit the pool.....nevertheless it's always nice.... | ||||||
| Année 2017 : 1 observation(s). 1 | ||||||
| sam. 01 juil. 2017 | Bina | Froide | Bon | |||
| Année 2016 : 1 observation(s). 1 | ||||||
| ven. 16 sept. 2016 | andisenn | Froide | Chaud | |||
| Année 2015 : 3 observation(s). 2 + 1 | ||||||
| jeu. 27 août 2015 | mic | Douce | Super chaud | |||
| jeu. 02 juil. 2015 | andisenn | Douce | Super chaud | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Super chaud Exemple : se mettre à l'eau était nécessaire ! andisenn Utilisateur non enregistré All anchors ok and now inox-ring! | ||||||
| jeu. 25 juin 2015 | holzi | Douce | Chaud | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. 49 109 501 368 753 All anchors ok and on place. Very nice polished and good gripp. Almost no wood inside the canyon. Due to the medium water level was the second jet of the waterfall almost inexistent. There are only two jets at the last waterfall when there is a high water level. | ||||||
| Année 2013 : 3 observation(s). 3 | ||||||
| ven. 11 oct. 2013 | guigui jc06 | Froide | Frisquet | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. 89 53 1258 341 6076 vallon très moyen avec une agréable cascade finale. Le double geyser ne semble plus s'amorcer, le rocher ayant probablement été raboté par les crues. à enchaîner avec valmola juste à coté!! | ||||||
| ven. 11 oct. 2013 | tias75 | Très froide | Frisquet | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Très froide Exemple : on ne quitte pas la cagoule, les gants sont obligatoires. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. tias75 0 0 422 66 77 très jolie cascade finale | ||||||
| Année 2010 : 4 observation(s). 1 + 3 | ||||||
| mar. 24 août 2010 | Laurinette fiumicicoli yd | Douce | Bon | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. 14 8 179 65 1073 Le débit idéal pour ce canyon est de 30-60 l/s et non pas 300-600 l/s comme indique sur la fiche!!!! Joli canyon | ||||||
| dim. 25 avril 2010 | holzi | Froide | Bon | |||
| Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. 49 109 501 368 753 First descent, very nice end with the spectacular double jet waterfall of 75-80m height | ||||||
Retour à l'accueil (résumé) de la fiche-canyon : Val Tür.
Trop d'eau
Le canyon n'était pas praticable.
Très gros débit
On évite l'eau autant que possible.
Gros débit
On évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades.
Débit correct
Le débit permet de descendre dans l'eau.
Petit filet d'eau
On se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie.
Sec
Rien ne coule
En crue ? Sec ? Votre observation est utile à tous : signalez un débit.
La description est incomplète ? Une indication à corriger : complétez ou corrigez la description.
La réglementation n'est pas à jour ? Indiquez un nouveauté réglementaire !
Ce canyon est magnifique ? Ou alors il manque de continuité ? Notez l'intérêt du canyon.
Il manque une photo d'un endroit caractéristique ? Complétez l'onglet Photos.
Suisse