Torrent de Tramouillon (inférieur) Champcella (Hautes-Alpes)
- Résumé
- Description
- Réglem.
- Biblio
- Carte
- Photos
- Débits
-
Participer
- Signaler de nouvelles conditions de descente (débits...)
- Ajouter des photos
- Donner une note personnelle d'intérêt
- Ajouter des points de géolocalisation (à venir)
- Préciser la réglementation
- Ajouter des ressources bibliographiques (topoguides, ...)
- Compléter ou corriger la fiche-canyon
- Voir l'historique des modifications
160 observations ont été réalisées pour ce canyon. Signalez de nouvelles observations !
Date | Observateur | Parcouru | Débit | T°c eau | T°c air | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
Année 2025 : 1 observation(s). 1 | ||||||
dim. 27 avril 2025 | JSikkema | Froide | Bon | |||
Année 2024 : 11 observation(s). 1 + 2 + 4 + 4 | ||||||
lun. 07 oct. 2024 | Brammos | |||||
Débit observé : Trop d'eau Exemple : le canyon n'était pas praticable. Brammos 0 0 28 11 0 NL: gekeken bij de instap en uitstap. Water was bruin qua kleur. Stroming was te sterk om te kunnen lopen door het water. FR: j'ai regardé l'embarquement et le débarquement. L'eau était de couleur brune. Le courant était trop fort pour traverser l’eau. | ||||||
mer. 04 sept. 2024 | AntoineNootens | Froide | Frisquet | |||
mar. 13 août 2024 | ricardcoca | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. ricardcoca 2 0 70 10 0 Sympa ! début du canyon équipement un peu ancien… une lunule un peu pourri à changer si quelqu’un y pense ? Mais ça peut désescalader RG au pire. Quand on arrive sur l’enchaînement de fin, l’équipement est plus que bien. Quelques mc en place pour les guides. | ||||||
mer. 07 août 2024 | Pablo | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Pablo Utilisateur non enregistré Trouvé un kit petzl avec sa corde au premier rappel. Pour le récupérer, appelle le 0637699552 | ||||||
lun. 29 juil. 2024 | Petit sanglier | Douce | Super chaud | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Super chaud Exemple : se mettre à l'eau était nécessaire ! Petit sanglier Utilisateur non enregistré 20/07 : Grand mousqueton Petzl gris tout neuf marqué avec un petit point rouge : oublié probablement sur le rappel juste au dessus de la grande vasque ou ça saute (petite corde orange pour grimper en haut du saut) Si vous l’avez ramassé, vous pouvez m’appeler au 06 48 98 97 65 Merci ! | ||||||
lun. 29 juil. 2024 | Anton | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Anton Utilisateur non enregistré Nice clear water. Equipment in good order. Some submerged trees, stay vigilant | ||||||
jeu. 18 juil. 2024 | Eloche | Froide | Chaud | |||
dim. 14 juil. 2024 | JSikkema | Douce | Bon | |||
lun. 08 juil. 2024 | Philippe | Froide | Chaud | |||
Débit observé : Très gros débit Exemple : on évite l'eau autant que possible. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Philippe Utilisateur non enregistré Canyon avorté en haut de la deuxième cascade. Trop de débit pour aller dans l'actif. | ||||||
mar. 02 juil. 2024 | Jennes | Douce | Bon | |||
Débit observé : Très gros débit Exemple : on évite l'eau autant que possible. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Jennes 1 0 20 0 0 Eq ok, water is high, don't go in if you are less experienced. Found someone's bag, if you lost your bag in the Tramouillon contact me: 3007vandentol@gmail.con | ||||||
sam. 18 mai 2024 | kees@cimarron.nl | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. kees@cimarron.nl 0 0 2 0 0 RAS | ||||||
Année 2023 : 24 observation(s). 7 + 13 + 4 | ||||||
jeu. 05 oct. 2023 | Freek | Froide | Frisquet | |||
lun. 02 oct. 2023 | Freek | Froide | Frisquet | |||
dim. 24 sept. 2023 | IP | Très froide | Frisquet | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Très froide Exemple : on ne quitte pas la cagoule, les gants sont obligatoires. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. ![]() 607 678 1941 8734 3755 Air glacial le matin, frisquet en début d’après-midi. Débit correct pour ce canyon. Pas de soleil dans le canyon à cette saison. | ||||||
jeu. 21 sept. 2023 | Patrick Marcuzzo | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. Patrick Marcuzzo 0 0 69 37 0 Equipement Ok | ||||||
lun. 11 sept. 2023 | Gaga | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Gaga 0 0 4 0 0 Tous les amarrages sont OK. Canyon réalisé après le supérieur, en conduisant entre les 2 puisqu'ils sont assez éloignés. | ||||||
mer. 06 sept. 2023 | Ben Oc Savoy SVC | Froide | Bon | |||
mar. 05 sept. 2023 | Tommog | Froide | Bon | |||
sam. 19 août 2023 | BenMag | Douce | Chaud | |||
jeu. 17 août 2023 | Patrick Marcuzzo | Douce | Bon | |||
Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Patrick Marcuzzo 0 0 69 37 0 Débit bas par rapport au autre jour, dixit un guide avec ses clients. Court canyon sympa. Equipement OK. Un seul saut. | ||||||
dim. 13 août 2023 | M'ilien val-38 | Douce | Super chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Super chaud Exemple : se mettre à l'eau était nécessaire ! ![]() 22 0 249 0 571 DC--, RAS (contrairement à annoncé sur la fiche tout le début est équipé plus ou moins bien sur lunules ! Rectification de fiche prévue au retour de vacances ;) | ||||||
jeu. 10 août 2023 | ABBY | Froide | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. ![]() 0 0 462 0 148 Dc - glissant vers la fin il y a bien plus que 9 rappels | ||||||
mar. 18 juil. 2023 | lolo | Froide | Super chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Super chaud Exemple : se mettre à l'eau était nécessaire ! ![]() 231 159 1540 3646 5134 Avec les enfants , vraiment bien pour les familiariser aux rappels arrosés . | ||||||
ven. 14 juil. 2023 | patricem | Froide | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. patricem 8 0 81 21 2 Canyon très très glissant, avec une partie peu équipée lorsque l'on part directement depuis le pont du parking supérieur. De beaux rappels qui s’enchaînent bien dans la seconde partie. Beaucoup de végétation et d'arbres dans les vasques où l'on a majoritairement pied. | ||||||
mar. 11 juil. 2023 | Jennes | Douce | Chaud | |||
dim. 09 juil. 2023 | Glpc | Douce | Chaud | |||
jeu. 29 juin 2023 | Jennes | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. Jennes 1 0 20 0 0 Water was on the higher side | ||||||
mar. 13 juin 2023 | erikharingsma | Froide | Bon | |||
mar. 13 juin 2023 | Freek | Froide | Frisquet | |||
lun. 12 juin 2023 | Brammos | Froide | Bon | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Brammos 0 0 28 11 0 Hoge waterstand. Escape genomen in verband met Niveau groep (opleiding). Met al wat canyon ervaring gaaf om af te dalen. | ||||||
dim. 11 juin 2023 | Cavert | Froide | Frisquet | |||
mar. 06 juin 2023 | Cavert | Douce | Bon | |||
dim. 14 mai 2023 | Freek | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. Freek 0 0 18 3 0 Equipement ok. DC+ | ||||||
Année 2022 : 16 observation(s). 9 + 7 | ||||||
lun. 03 oct. 2022 | Jefsousou | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Jefsousou Utilisateur non enregistré Malgré un bon débit , le soleil et une eau claire, ça n engage que moi , vraiment peu d'interêt, je comprends certains avis précédents. Donc surcôté, ne faites pas de route pour lui. Et bien glissant, en tout cas à cette période. | ||||||
ven. 16 sept. 2022 | Makeluv | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Makeluv 12 3 152 0 3 Glissant | ||||||
jeu. 08 sept. 2022 | SVC | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. SVC 2 0 259 2 30 RAS | ||||||
mar. 06 sept. 2022 | tristan0x | Froide | Bon | |||
jeu. 01 sept. 2022 | zackichan | Douce | Bon | |||
Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. zackichan 0 0 23 13 0 Bien équipé. Très beau en cette période. Parfait pour l'initiation. Canyon très agréable | ||||||
jeu. 01 sept. 2022 | Maxou58 | Froide | Bon | |||
Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Maxou58 0 0 6 0 0 Très jolie canyon pour travailler ses manips 1er rappel pas de relais, amarrage naturel sur un arbre à droite Très glissant la où l'eau passe, surtout en cascade. Possibilité de poser des mains courantes régulièrement. | ||||||
sam. 27 août 2022 | tias75 | Douce | Bon | |||
mer. 10 août 2022 | titi04 | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. titi04 1 3 484 35 101 Canyon sur coté , aucun intérêt ou vraiment pour les débutants Équipements OK | ||||||
sam. 06 août 2022 | david na | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. david na 0 0 134 0 7 RAS | ||||||
sam. 06 août 2022 | Sélecta (Jacuzzi) | Froide | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. ![]() 0 0 702 0 191 Canyon pour travailler l’installation de rappels pour des débutants ! Les amarrages sont en bon état. | ||||||
jeu. 04 août 2022 | Anthony21 | Froide | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. ![]() 0 0 211 0 118 Voici ma vidéo du jour : https://www.youtube.com/watch?v=BcO8zhgNthQ | ||||||
jeu. 28 juil. 2022 | AlexUb | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. ![]() 8 13 597 404 55 Fait à la suite de la partie supérieure. Un captage d’irrigation en rive droite ponctionne une grosse partie du débit. Du coup il ne reste pas grand chose, et c’est une belle bouse dans ces conditions. Equipement nickel. A faire plus tôt dans la saison, surtout cette année. | ||||||
lun. 25 juil. 2022 | Brüsca | Chaude | Super chaud | |||
ven. 15 juil. 2022 | peuf | Douce | Super chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Super chaud Exemple : se mettre à l'eau était nécessaire ! peuf 0 0 8 0 0 RAS, débit sympa, pas dangereux mais suffisant pour bien se mouiller. Eau claire. La vasque qui se saute est un peu engravé, on n'a pas osé sauter à 5m, on est resté sur le saut de 3 m qui passe bien en amortissant un peu (la corde pour remonter en place) | ||||||
mer. 15 juin 2022 | erikharingsma Brammos | Douce | Bon | |||
Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Brammos 0 0 28 11 0 De sprong bij het touw omhoog heeft laag water. Gekozen niet te springen! | ||||||
Année 2021 : 10 observation(s). 2 + 8 | ||||||
lun. 11 oct. 2021 | zackichan | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. zackichan 0 0 23 13 0 Descente en 3h à deux en prenant notre temps (exercice de manipe) Super beau canyon, très ludique. Les parties supérieures et inférieures mériteraient un rééquipement car ce sont des supers canyons. | ||||||
ven. 01 oct. 2021 | Franck J | Froide | Chaud | |||
jeu. 29 juil. 2021 | Kascada | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. ![]() 0 0 39 0 17 Petit débit correct, perd un peu d’intérêt avec ce débit, on descend presque toujours au sec. Possibilité d'éviter la navette par une marche d'approche (ou retour) de 20min, mais la sente est paumatoire, peu marquée et légèrement cairnée. | ||||||
mar. 20 juil. 2021 | Cavert | Douce | Chaud | |||
mar. 20 juil. 2021 | t.somsen | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. t.somsen 0 0 4 0 0 New parking, acces and bolts are great! Plenty of space for cars. 1 minute acces to the first (dry) rappel to get in to the canyon. Some fixed ropes. Mostly in good condition. | ||||||
ven. 16 juil. 2021 | CoTToN | Froide | Bon | |||
mer. 14 juil. 2021 | adson | Douce | Bon | |||
lun. 12 juil. 2021 | Kascada | Froide | Bon | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 0 0 39 0 17 Ça pousse un peu, d'autant que c'est glissant. La nouvelle approche décrite par Boustourou est parfaite, elle ne fait rater qu'une seule cascade intéressante, mais évite la première partie sans intérêt. | ||||||
dim. 11 juil. 2021 | Arsenii | Froide | Bon | |||
sam. 10 juil. 2021 | Boustourou | Douce | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 127 80 988 307 4039 Très agréable descente au ras de l'actif mais pas dedans, sans mouvement d'eau avec un équipement parfait. Nouvelle approche qui évite la fastidieuse marche en rivière à partir du pont 1447m: après la traversée de Champcella, suivre la route vers Le Ponteil et se garer (alt. 1365m) dans la deuxième épingle à droite (panneau Tramouillon - parking). Approche pédestre en 3 minutes pour rejoindre la RG du torrent: du parking (panneau), une sente cairnée rejoint la gorge; puis une main courante mène au rappel de 20m qui tombe (altitude 1320m) en haut de l'enchainement des cascades. Présence d'un échappatoire RG sur corde (altitude 1290m). | ||||||
Année 2020 : 6 observation(s). 1 + 2 + 3 | ||||||
sam. 17 oct. 2020 | descentecanyon1 | Très froide | Frisquet | |||
lun. 07 sept. 2020 | Makknn | Douce | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Makknn 2 0 150 26 0
| ||||||
dim. 26 juil. 2020 | 6Squal | Froide | Bon | |||
mer. 15 juil. 2020 | john05 | Froide | Bon | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. john05 1 0 12 0 0 Quelques branches/troncs dans le canyon. Merci à celui qui a nettoyé avant notre passage. Difficile de s'écarter de l'actif des cascades. En plus des cascades, nous avons protégé les ressauts pour une descente plus tranquille. | ||||||
jeu. 09 juil. 2020 | Stan Meurs | Froide | Chaud | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Stan Meurs Utilisateur non enregistré beaucoup d'arbres dans la gorge. a décidé d'arrêter la tournée du premier grand rappel | ||||||
jeu. 25 juin 2020 | Mailes_a_nid | |||||
Débit observé : Très gros débit Exemple : on évite l'eau autant que possible. Mailes_a_nid Utilisateur non enregistré Ça nous a semblé gros pour une première dans ce canyon. Ne le connaissant pas, on a préféré s'abstenir. L'accès à l'un des rappels semblait pousser fort vu du haut... | ||||||
Année 2019 : 2 observation(s). 2 | ||||||
lun. 05 août 2019 | Mfamily | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. ![]() 0 0 181 79 0 DC- Super géologie! | ||||||
ven. 02 août 2019 | thibaultlefebvre | Douce | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. thibaultlefebvre 0 0 14 0 0 Parcouru à trois ce vendredi, équipement RAS, toujours aussi glissant. Nous avons monté un petit cairn RG au niveau du sentier de sortie. | ||||||
Année 2018 : 4 observation(s). 1 + 2 + 1 | ||||||
lun. 22 oct. 2018 | lezardus | Froide | Froid | |||
Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Froid Exemple : lutter contre le froid était une préoccupation. lezardus 0 0 55 10 12 Pourrait etre sympathique mais presque toute l eau qu il y avait ds la partie amont est captee juste avant le début de la partie aval snifff!!! Si on ajoute les feuilles mortes le canyon n a pas d intérêt en ce moment. | ||||||
mer. 08 août 2018 | GPICH | Douce | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. GPICH 0 0 23 0 0 Canyon fait à 06 ( 02 adultes 02 ados et 02 enfants 11 et 08 ans) en 05h00 , roche un peu glissante , rappels parfaits pour les débutants, points corrects Bel environnement sauvage, eau claire et douce | ||||||
jeu. 19 juil. 2018 | lolo | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 231 159 1540 3646 5134 Descendu avec des enfants entre 6 et 12 ans. La petite de 6 ans à quand même eu un peu froid malgré un bon équipement neoprene. Bon debit correct. | ||||||
mer. 11 juil. 2018 | patrickbertu | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. patrickbertu 0 0 37 0 0 débit important pour une descente "initiation". Equipements en place laissant un peu à désirer (cordages de la saison dernière, amarrages métalliques oxydés), parties verticales étant tout de même sécurisées. Parties de "désescalade" exigeant des mains courantes, compte tenu du débit d'eau | ||||||
Année 2017 : 7 observation(s). 1 + 1 + 3 + 2 | ||||||
mer. 16 août 2017 | si_gu | Froide | Chaud | |||
sam. 12 août 2017 | Bina | Froide | Chaud | |||
Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Bina 25 12 1051 113 0 Nous avons faite après le superiore. Le canyon nous plait. | ||||||
jeu. 10 août 2017 | Gert-JanStronkhorst | Douce | Bon | |||
sam. 29 juil. 2017 | Fa05 | Froide | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Fa05 Utilisateur non enregistré Pas terrible mais bon équipement probablement un promène touristes | ||||||
lun. 17 juil. 2017 | séb38 | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. ![]() 38 8 731 237 638 Parcouru en 1h, débit correct --, un saut :-) Fait sans navett, du parking aval,on remonte 5min sur la route jusqu'à un sentier qui part à gauche en suivant un cours d eau qu'on remonte jusqu'à la route. On prend le sentier GR qui permet de couper les épingles. 30min | ||||||
lun. 10 juil. 2017 | Fwiers | Froide | Bon | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Fwiers 0 0 28 0 1 Tout seul dans le canyon. Un jour après une peu pluie. | ||||||
mar. 13 juin 2017 | Gert-JanStronkhorst | Douce | Chaud | |||
Année 2016 : 4 observation(s). 1 + 3 | ||||||
dim. 18 sept. 2016 | LEGUE Christophe | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. LEGUE Christophe Utilisateur non enregistré Descente du canyon après un samedi bien arrosé en pluie et en neige ! Pas de gros débit mais suffisamment pour se tremper...et se rafraichir... | ||||||
dim. 24 juil. 2016 | PL06 lemariole | Douce | Chaud | |||
sam. 09 juil. 2016 | Toche | Froide | Chaud | |||
Année 2015 : 6 observation(s). 1 + 2 + 2 + 1 | ||||||
ven. 30 oct. 2015 | anoukkjeee Cavert | Très froide | Bon | |||
sam. 08 août 2015 | sissout | Froide | Super chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Super chaud Exemple : se mettre à l'eau était nécessaire ! sissout 0 0 42 8 5 Enchainé avec la partie supérieure En raison d'un canal où l'eau est captée entre les 2 parties, la partie aval à un débit moindre | ||||||
dim. 12 juil. 2015 | Fwiers | Douce | Super chaud | |||
sam. 11 juil. 2015 | sp | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. sp 0 0 59 19 3 RAS - il y aurait une corde/sangle à changer - la vasque où l'on saute habituellement est bien ensablée (2m de fond !!!) - assez glissant mais quelques belles truites - 2 groupes avant moi (hollandais et isérois). | ||||||
dim. 03 mai 2015 | glouglou | Froide | Bon | |||
Débit observé : Trop d'eau Exemple : le canyon n'était pas praticable. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 15 9 219 71 277 vue du départ | ||||||
Année 2014 : 5 observation(s). 1 + 3 + 1 | ||||||
sam. 01 nov. 2014 | Max38 | Froide | Frisquet | |||
ven. 26 sept. 2014 | Gub25 | Froide | Bon | |||
