Canyon de Ribeira Funda Affluent (Porto Moniz Municipality)
6 observations ont été réalisées pour ce canyon. Signalez de nouvelles observations !
| Date | Observateur | Parcouru | Débit | T°c eau | T°c air | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 26 sept. 2026 | GEOPyr | Froide | Chaud | |||
| lun. 14 oct. 2024 | Alex_tatavovitch | sec | ||||
| mar. 05 mars 2024 | www.verdon.de | Douce | Bon | |||
| lun. 16 oct. 2023 | Castex66 | Douce | Bon | |||
| mer. 16 sept. 2020 | joolban | Douce | Bon | |||
| mer. 01 avril 2015 | Boustourou | Froide | Bon |
Retour à l'accueil (résumé) de la fiche-canyon : Canyon de Ribeira Funda Affluent.
Portugal