Cascades du Biaguin Le Falgoux (Cantal)
- Résumé
- Description
- Biblio
- Carte
- Photos
- Débits
-
Participer
- Signaler de nouvelles conditions de descente (débits...)
- Ajouter des photos
- Donner une note personnelle d'intérêt
- Ajouter des points de géolocalisation (à venir)
- Préciser la réglementation
- Ajouter des ressources bibliographiques (topoguides, ...)
- Compléter ou corriger la fiche-canyon
- Voir l'historique des modifications
27 observations ont été réalisées pour ce canyon. Signalez de nouvelles observations !
Date | Observateur | Parcouru | Débit | T°c eau | T°c air | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
Année 2024 : 1 observation(s). 1 | ||||||
dim. 26 mai 2024 | leekidcooled | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. leekidcooled 0 6 81 10 14 Un peu trop d'eau à notre goût, nous sommes sorti à la première échappatoire rive droite entre la première et la seconde cascade car la vasque de réception de cette dernière était vraiment agitée et émulsionnée. | ||||||
Année 2023 : 2 observation(s). 1 + 1 | ||||||
sam. 28 oct. 2023 | stefarverne | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. stefarverne Utilisateur non enregistré Entre gros et très gros. On a pris la dernière en rive gauche car le rappel rive droite était sous l eau. | ||||||
lun. 29 mai 2023 | leekidcooled | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. leekidcooled 0 6 81 10 14 Parcouru à trois en environ une heure sans se presser. Débit correct qui ne génère pas de mouvements d'eau. Équipement OK. Canyon à la fois court, glissant et esthétique. | ||||||
Année 2022 : 1 observation(s). 1 | ||||||
mar. 01 nov. 2022 | edgarfella | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. edgarfella 0 0 129 16 0 DC Petit canyon, court, idéal pour de l'initiation à la verticalité. Amarrages OK prévoir de la corde, cordelette pour éventuellement changer l,'AN de la première cascade | ||||||
Année 2020 : 1 observation(s). 1 | ||||||
ven. 22 mai 2020 | stephdmr | Froide | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. stephdmr Utilisateur non enregistré Une jolie lumière matinale sur la mousse verte donne une belle ambiance à ce canyon. La dernière cascade est très sympa. | ||||||
Année 2019 : 2 observation(s). 1 + 1 | ||||||
mer. 07 août 2019 | CRAD12 | Froide | Bon | |||
dim. 02 juin 2019 | CRAD12 | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. CRAD12 0 0 66 26 1 Très bonnes conditions, il manque quelques plaquettes avant la seconde cascade pour la main courante d'accès. Le final est toujours aussi plaisant | ||||||
Année 2018 : 6 observation(s). 4 + 2 | ||||||
sam. 16 juin 2018 | CRAD12 | Froide | Chaud | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. CRAD12 0 0 66 26 1 Un joli canyon, certes un peu court, mais vraiment intéressant. Parcouru le samedi avec la tyroliennes servant de rappels guidés et le dimanche sans rappels. | ||||||
sam. 16 juin 2018 | tias75 | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. tias75 0 0 376 64 75 Court mais très sympa et très beau. Fait dans le cadre du rif avec les 2 grandes cascades équipées en tyroliennes, top!! Merci à l'organisation de ce très beau rif 2018 | ||||||
ven. 15 juin 2018 | yd saib | Froide | Frisquet | |||
jeu. 17 mai 2018 | CRAD12 | Froide | Bon | |||
ven. 09 mars 2018 | phil91 | En glace | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : En glace Exemple : les cascades présentent des portions gelées ou sont en glace. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. ![]() 70 122 280 270 873 Encore De la neige et de la glace mais ça fond! Premiere sortie de l’année, en compagnie de Marc B et Gilles M. | ||||||
Année 2017 : 2 observation(s). 1 + 1 | ||||||
dim. 18 juin 2017 | bernardt | Froide | Chaud | |||
sam. 18 mars 2017 | filipe | Froide | ||||
Année 2016 : 1 observation(s). 1 | ||||||
lun. 01 août 2016 | bernotom | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 180 267 537 285 2162 Canyon court, 30min voiture à voiture, mais pas si mal, et ca coule! Mais ça glisse. | ||||||
Année 2015 : 1 observation(s). 1 | ||||||
sam. 16 mai 2015 | phil91 | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 70 122 280 270 873 Rincage des combis tonique comme sais nous l'offrir le Biaguin. Toujours incontournable dans la vallée. Court mais intense. | ||||||
Année 2014 : 5 observation(s). 1 + 1 + 3 | ||||||
dim. 08 juin 2014 | canyon974 | Froide | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. canyon974 2 2 59 14 0 Le niveau d'eau permet de descendre mais il n'en faut pas moins Parcours ce jour v3a3ll Réaliser avec des enfants de 7 ans et ado parfait dans cc. conditions Canyon bien équipé Merci raid en indre pour cette gestion | ||||||
sam. 31 mai 2014 | nec | Froide | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. ![]() 83 211 1204 31 3799 Très joli. | ||||||
sam. 31 mai 2014 | tinetine | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. tinetine 107 7 630 917 42 descendue avec Cyril & Sam cafistes de Tours dans le cadre du 1er RICA (Rassemblement "Informel "de Canyonisme en Auvergne),par les tyroliennes installées pour l'occasion de la démonstration de secours du PGHM de Murat,et de baptèmes proposés à tous. | ||||||
dim. 11 mai 2014 | phil91 | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Très gros débit Exemple : on évite l'eau autant que possible. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. ![]() 70 122 280 270 873 Le nouveau relais rive gauche MC 8 + C28 est à privilégier. | ||||||
dim. 09 févr. 2014 | phil91 | En glace | Froid | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : En glace Exemple : les cascades présentent des portions gelées ou sont en glace. Air : Froid Exemple : lutter contre le froid était une préoccupation. ![]() 70 122 280 270 873 60cm de neige, approche en raquette!! Et du gros débit. Un arbre est tombé au départ de la deuxième cascade. On fera les bucherons au printemps avant le RICA 2014. Merci à Veronique de nous avoir permis de nous changer et de nous réchauffer au coin de la cheminée de la station de ski de fond. | ||||||
Année 2013 : 2 observation(s). 2 | ||||||
mar. 23 avril 2013 | lolo | Froide | ||||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. ![]() 231 159 1510 3638 5093 Gros débit mais ca passe sans probleme, très court. | ||||||
lun. 22 avril 2013 | tof45 | Froide | Frisquet | |||
Année 2012 : 1 observation(s). 1 | ||||||
ven. 11 mai 2012 | phil91 | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. ![]() 70 122 280 270 873 Un nouvel équipement a été installé en rg de la C28 en queue de cheval, ce qui permet désormais de descendre dans la ligne d'eau. | ||||||
Année 2011 : 2 observation(s). 2 | ||||||
jeu. 22 sept. 2011 | phil91 chiki | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 70 122 280 270 873 Bon débit ++ mais l'équipement permet de passer sans problème. ![]() 9 14 109 107 2505 Court mais correct et pas cher en approche et retour... |
Retour à l'accueil (résumé) de la fiche-canyon : Cascades du Biaguin.
Trop d'eau
Le canyon n'était pas praticable.
Très gros débit
On évite l'eau autant que possible.
Gros débit
On évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades.
Débit correct
Le débit permet de descendre dans l'eau.
Petit filet d'eau
On se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie.
Sec
Rien ne coule
En crue ? Sec ? Votre observation est utile à tous : signalez un débit.
La description est incomplète ? Une indication à corriger : complétez ou corrigez la description.
La réglementation n'est pas à jour ? Indiquez un nouveauté réglementaire !
Ce canyon est magnifique ? Ou alors il manque de continuité ? Notez l'intérêt du canyon.
Il manque une photo d'un endroit caractéristique ? Complétez l'onglet Photos.