Claduègne Saint-Gineis-en-Coiron (Ardèche)
- Résumé
- Description
- Réglem.
- Biblio
- Carte
- Photos
- Débits
-
Participer
- Signaler de nouvelles conditions de descente (débits...)
- Ajouter des photos
- Donner une note personnelle d'intérêt
- Ajouter des points de géolocalisation (à venir)
- Préciser la réglementation
- Ajouter des ressources bibliographiques (topoguides, ...)
- Compléter ou corriger la fiche-canyon
- Voir l'historique des modifications
13 observations ont été réalisées pour ce canyon. Signalez de nouvelles observations !
| Date | Observateur | Parcouru | Débit | T°c eau | T°c air | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 23 août 2026 | romainm | Douce | Chaud | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. romainm 0 0 8 0 0 Fait en remontant, quelques promeneurs et pêcheurs sur le chemin. Morphologie et paysage étonnants, la progression est aisée sur de longues dalles et des cascades en escaliers faciles à monter, jusqu’à la dernière et son bief final, qui marque le début de la gorge. Nous sommes sortis par le bout de corde en rive gauche, à 200 mètres en aval de cette dernière, et sommes montés voir les balmes de Montbrun avant de revenir à la voiture située au parking aval, ce qui fait une très agréable boucle de moins de 10 km. | ||||||
| dim. 26 juil. 2026 | Victor | Douce | Super chaud | |||
| Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Super chaud Exemple : se mettre à l'eau était nécessaire ! Victor Utilisateur non enregistré Une belle surprise pour cette rando aquatique plutôt sous-côtée, dans un cadre très agréable | ||||||
| sam. 01 juil. 2023 | ludwig | Douce | Bon | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. 0 0 95 101 8 RAS | ||||||
| sam. 01 juil. 2023 | ludwig | Douce | Chaud | |||
| Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. 0 0 95 101 8 Rendo aquatique... nous sommes partis de l'aval pour monter jusqu'à la cascade amont où il n'y a pas d'accès à pied depuis le bas. Rafraîchissant en été mais pas plus. | ||||||
| sam. 06 nov. 2021 | RORO07 | Froide | Frisquet | |||
| Débit observé : Trop d'eau Exemple : le canyon n'était pas praticable. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. RORO07 0 0 14 5 0 Chemin accès départ C30 Ok, Trop d'eau pour descendre la cascade du départ. Dommage car très belle ambiance. | ||||||
| mer. 22 août 2018 | lolo | Froide | Chaud | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. 231 161 1583 3676 5191 Jolie cascade de depart , puis on quitte baudar et haut de combi pour une belle balade au fil de l'eau. Agréablement surpris . | ||||||
| dim. 15 juin 2014 | Toche | |||||
| dim. 08 juin 2014 | tinetine | Douce | Super chaud | |||
| Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Super chaud Exemple : se mettre à l'eau était nécessaire ! tinetine 108 7 685 917 43 Solo. Descente 1h45;eau 13°6 | ||||||
| ven. 05 août 2011 | eric88 | Douce | Chaud | |||
| Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. eric88 Utilisateur non enregistré plus rando pieds dans l'eau que rando aquatique. Tres peu de sauts, vasques peu profondes. Beau cadre. A faire pour voir des cincles. | ||||||
| sam. 14 mars 2009 | fredo72 | Froide | Chaud | |||
| sam. 04 août 2007 | Florent | Douce | Bon | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Florent Utilisateur non enregistré Ce canyon est avant tout une balade aquatique. la cascade est très jolie. Il ya de nombreux endroits pour se baigner. | ||||||
| dim. 10 juin 2007 | Brigitte | Douce | Bon | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Brigitte 0 0 11 5 26 Balade effectuée en rando semi-aqua depuis le pont en bas; pour tous ; très bel environnement verdoyant. Eau fraiche (shorty) . Attention à quelques passages , risque de chute de pierre. Sortie par le chemin de pêcheur situé 10 mn avant le bief final ; les premiers m raides sont boueux et délicats. | ||||||
| lun. 12 juin 2006 | Bernardo | Douce | Chaud | |||
Retour à l'accueil (résumé) de la fiche-canyon : Claduègne.
Trop d'eau
Le canyon n'était pas praticable.
Très gros débit
On évite l'eau autant que possible.
Gros débit
On évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades.
Débit correct
Le débit permet de descendre dans l'eau.
Petit filet d'eau
On se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie.
Sec
Rien ne coule
En crue ? Sec ? Votre observation est utile à tous : signalez un débit.
La description est incomplète ? Une indication à corriger : complétez ou corrigez la description.
La réglementation n'est pas à jour ? Indiquez un nouveauté réglementaire !
Ce canyon est magnifique ? Ou alors il manque de continuité ? Notez l'intérêt du canyon.
Il manque une photo d'un endroit caractéristique ? Complétez l'onglet Photos.
France