Gorges de Lavaldens Lavaldens (Isère)
- Résumé
- Description
- Réglem.
- Biblio
- Carte
- Photos
- Débits
-
Participer
- Signaler de nouvelles conditions de descente (débits...)
- Ajouter des photos
- Donner une note personnelle d'intérêt
- Ajouter des points de géolocalisation (à venir)
- Préciser la réglementation
- Ajouter des ressources bibliographiques (topoguides, ...)
- Compléter ou corriger la fiche-canyon
- Voir l'historique des modifications
32 observations ont été réalisées pour ce canyon. Signalez de nouvelles observations !
Date | Observateur | Parcouru | Débit | T°c eau | T°c air | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
Année 2023 : 3 observation(s). 1 + 2 | ||||||
dim. 20 août 2023 | BALME Coralie | |||||
Débit observé : Trop d'eau Exemple : le canyon n'était pas praticable. BALME Coralie Utilisateur non enregistré Bonjour à tous Un petit rappel concernant le canyon de Lavaldens : suite à l'éboulement d'une partie du pont le canyon est interdit par arrêté municipal. Nous somme en discutions avec la mairie et les collectivités afin de permettre la levé de l'arrêté. Le non respect de l'interdiction en cour peut mettre à mal se projet de réouverture. Merci de respecté la réglementation en cour. | ||||||
dim. 20 août 2023 | eric38 | Froide | Super chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Super chaud Exemple : se mettre à l'eau était nécessaire ! eric38 20 0 271 716 0 Ras. Ça manquerait presque un peu d'eau. | ||||||
jeu. 20 juil. 2023 | eric38 | Froide | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. eric38 20 0 271 716 0 Décidément, ce canyon change configuration chaque année, à cause du nettoyage fait par les crues. Cette année, au niveau de la C7, tout s'est écroulé et un gigantesque tronc d'arbre occupe toute la rive droite où il y avait la corde à noeuds. On peut s'en servir d'amarrage et descendre dans l'actif. Tout le reste est ok (très engravé, donc pas de toboggan possible!). | ||||||
Année 2022 : 1 observation(s). 1 | ||||||
mer. 10 août 2022 | Aquatik | Froide | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. ![]() 0 0 883 4 641 Ajout d'un point par Bergou. Fait après Vaunoire. | ||||||
Année 2021 : 1 observation(s). 1 | ||||||
mer. 21 juil. 2021 | PL06 | |||||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. PL06 428 218 930 915 1432
| ||||||
Année 2020 : 4 observation(s). 3 + 1 | ||||||
lun. 10 août 2020 | johnbecker69 | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. johnbecker69 0 0 305 0 19 Ne pas s'équiper avant l'encaissement car il y a un peu de marche en rivière avant. C'est sauvage, pas mal d'arbres dans les ressauts, bon équipement au début et à la fin mais dans le coeur du canyon, c'est assez peu ou plus équipé. C'est plus des ressauts que des obstacles. On voit quelques effets de pollution locale. Le canyon glisse. Hormis la toute fin qui propose 2 cascades dont une plus équipée. Pas de vasques profondes, pas de sauts, des micro toboggans sans grand intérêt. C'est pas un canyon majeur voire moins...On marche 5' pour rejoindre le pont qu'il n'est pas aisé d'atteindre sans aller dans une propriété privée, il faut continuer plus loin pour sortir en RG et passer derrière le cimetière. | ||||||
jeu. 30 juil. 2020 | Eric88 tinetine | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Eric88 Utilisateur non enregistré Canyon pas si mal que ça; équipé jusque la passerelle puis un petit bout avec équipement défaillant ou manquant mais amarrages naturels, notamment troncs. L’équipement correct revient sur la fin. Avons fait une navette voiture en mettant la 2ème voiture dans le virage haute gorge au départ sentier du coup approche 5mn. Canyon à faire au moins une fois | ||||||
sam. 25 juil. 2020 | nicolasandrieux86 | Froide | ||||
Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. nicolasandrieux86 Utilisateur non enregistré Canyon en partie desequipé, envahit par les troncs d’abre... une belle dauberie !! A ne pas faire !!! | ||||||
Année 2019 : 2 observation(s). 1 + 1 | ||||||
dim. 04 août 2019 | Manu_38 | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Manu_38 0 0 4 0 0 Une partie des plaquettes manquent au milieu du canyon, il ne reste plus que les goujons et parfois les écrous. Il y a beaucoup de troncs dans le canyon. Une partie des ressauts et des toboggans se font en dé-escaladant les troncs. Ils permettent également de faire des ancrages naturels lorsqu'ils manquent les plaquettes. Toutes les vasques sont remplies . | ||||||
mer. 03 juil. 2019 | eric38 | Froide | Bon | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. eric38 20 0 271 716 0 Joli canyon. Quel dommage que pleins de plaquettes aient été arrachées et non remplacées. Attention à s'assurer que les relais existent à chaque vasque successive. Sinon il faut continuer à descendre avec la corde (prévoir une longueur de 45m). De nombreux embâcles de bois jonchent le parcourt. | ||||||
Année 2018 : 2 observation(s). 1 + 1 | ||||||
lun. 20 août 2018 | Froide | Bon | ||||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Utilisateur non enregistré sympathique petite descente; quelques jolis obstacles, mais tout engravé aujourd'hui...quasiment pas de sauts; autre gros soucis : le canyon est en partie déséquipé au milieu...prévoir plusieurs anneaux, il reste les goujons...ou bien, prévoir sangle ou "fausse-fourche" ET une corde de 45m minimum | ||||||
lun. 09 avril 2018 | jerome.basset | |||||
Débit observé : Trop d'eau Exemple : le canyon n'était pas praticable. jerome.basset 0 0 16 15 17 Attention Suite à l'éboulement de la pile du pont se trouvant au milieu du canyon et qui risque d'engendrer la chute du tablier du pont. Le maire de la commune de Lavaldens vient de prendre un arrêté municipal interdisant la Pratique du Canyoning. Actuellement suite à la fonte de la neige le débit est très importants et rend la progression dans le canyon difficile voir dangereuse. Les grosses chute de neige de l'hiver ont aussi fait tomber beaucoup d'arbre dans le canyon. | ||||||
Année 2017 : 4 observation(s). 4 | ||||||
dim. 20 août 2017 | grand sapin/(kiki) | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. grand sapin/(kiki) 0 0 87 4 54 superbe petit canyon. Ce beau creusement et sa belle variété géologique font de cette petite course relativement (avec beaucoup d'eau ça peu être tendu!) peu technique une belle sortie. Par contre des plaquettes ont été "volées" dans au moins trois rappels au milieu du parcours .... franchement les goujons existent et les écrous ont été revissés... du coup prévoir de descendre en déscalade certains obstacles et un cascade doit être équipée type "dufour" sur un beau bloc rocheux... ça passe mais c'est pas cool pour les groupes en mode ludique avec des débutants ou des enfants | ||||||
dim. 30 juil. 2017 | Alex.lopez | Douce | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Alex.lopez 0 0 138 0 5 Un peu déçu par ce canyon. On a trouvé ça pas hyper ludique et trop court. Enchainé avec vaunoire qui s est trouvé être une belle surprise. Je suis du coup pas trop d accord avec les notes du topo 100 canyons.... | ||||||
mer. 26 juil. 2017 | pamella16 | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. pamella16 0 0 1 0 7 cascades sans vasques | ||||||
jeu. 25 mai 2017 | Reach8399 | Douce | Bon | |||
Année 2016 : 5 observation(s). 5 | ||||||
dim. 04 sept. 2016 | FABgrenoble | Froide | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. FABgrenoble 2 0 286 0 1 Équipement au top. | ||||||
dim. 10 juil. 2016 | jerome.basset | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. jerome.basset 0 0 16 15 17 L'équipement est en parfait état après les crues de printemps. le niveau d'eau est parfait. | ||||||
dim. 10 janv. 2016 | Aquatik | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. ![]() 0 0 883 4 641 Bien mignon. A découvrir. | ||||||
sam. 09 janv. 2016 | Paisible ABBY | Froide | Frisquet | |||
Année 2015 : 7 observation(s). 3 + 4 | ||||||
jeu. 10 déc. 2015 | matga | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. matga 0 0 10 0 14 belle petite balade qui vaut le détour | ||||||
ven. 10 juil. 2015 | jerome.basset jerome.basset | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. jerome.basset 0 0 16 15 17 L'équipement est en parfait état après les crues de printemps. le niveau d'eau est parfait. jerome.basset 0 0 16 15 17 L'équipement est en parfait état après les crues de printemps. le niveau d'eau est parfait. | ||||||
jeu. 09 juil. 2015 | nec | Froide | Super chaud | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Super chaud Exemple : se mettre à l'eau était nécessaire ! ![]() 83 211 1255 31 3841 Les névés fondent sous le grand Armet, et le débit de début d'après-midi était bien sympa, mais rarement problématique. Équipement de "très bon" à "martelé par les crues mais utilisable". D'après mon regard (subjectif), c'est un très très beau canyon qui mérite d'être connu (creusement, tobs ludiques, cadre, pureté de l'eau). Un petit bémol : tout rocher coloré de rouge/rouille est hyper glissant. | ||||||
mer. 08 juil. 2015 | lolo Arno | Froide | Super chaud | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Super chaud Exemple : se mettre à l'eau était nécessaire ! ![]() 231 159 1541 3646 5135 Sans les troncs et avec des vasques profondes ca serait bien sympa. La c'était bof bof malgré quelques beaux creusements. Fait en 30 min à 2. | ||||||
mer. 01 juil. 2015 | Toche | Douce | Chaud | |||
Année 2014 : 1 observation(s). 1 | ||||||
mer. 08 oct. 2014 | yd | Froide | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. yd 1411 117 1734 1177 4895 Toutes les vasques sont engravées. Quelques amarrages non protégés ont un peu souffert des crues. | ||||||
Année 2012 : 2 observation(s). 2 | ||||||
sam. 28 juil. 2012 | CCF-38 Max38 | Douce | Bon |
Retour à l'accueil (résumé) de la fiche-canyon : Gorges de Lavaldens.
Trop d'eau
Le canyon n'était pas praticable.
Très gros débit
On évite l'eau autant que possible.
Gros débit
On évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades.
Débit correct
Le débit permet de descendre dans l'eau.
Petit filet d'eau
On se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie.
Sec
Rien ne coule
En crue ? Sec ? Votre observation est utile à tous : signalez un débit.
La description est incomplète ? Une indication à corriger : complétez ou corrigez la description.
La réglementation n'est pas à jour ? Indiquez un nouveauté réglementaire !
Ce canyon est magnifique ? Ou alors il manque de continuité ? Notez l'intérêt du canyon.
Il manque une photo d'un endroit caractéristique ? Complétez l'onglet Photos.