Torrente Clavalité Fénis (Aosta)
- Résumé
- Description
- Biblio
- Carte
- Photos
- Débits
-
Participer
- Signaler de nouvelles conditions de descente (débits...)
- Ajouter des photos
- Donner une note personnelle d'intérêt
- Ajouter des points de géolocalisation (à venir)
- Préciser la réglementation
- Ajouter des ressources bibliographiques (topoguides, ...)
- Compléter ou corriger la fiche-canyon
- Voir l'historique des modifications
34 observations ont été réalisées pour ce canyon. Signalez de nouvelles observations !
| Date | Observateur | Parcouru | Débit | T°c eau | T°c air | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Année 2026 : 5 observation(s). 5 | ||||||
| lun. 31 août 2026 | Kaste | Douce | Chaud | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Kaste 0 0 160 8 0 DC per Descente ma portata bassa per questo torrente. Molte pozze inghiaiate, moltissime alghe | ||||||
| sam. 01 août 2026 | Asg San Giorgio | Douce | Super chaud | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Super chaud Exemple : se mettre à l'eau était nécessaire ! Asg San Giorgio Utilisateur non enregistré Ritornati sul Clavalite' dopo circa 15 anni....l'impressione e' che molte vasche si siano riempite di sassi rendendo difficili o i possibili molti tuffi. ....comunque una bella discesa | ||||||
| sam. 01 août 2026 | EwanHSavoie | Douce | Chaud | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. EwanHSavoie 2 0 15 0 0 Très beau canyon (mieux que Chalamy dans ces conditions), très classe en soirée avec la luminosité de fin de journée. Équipement correct, canyon parcouru en ~2h30 à 2 sans traîner, le retour au parking de départ peut se faire par un large sentier qui monte en rive gauche au dessus du canyon, fait en 20min en avançant bien sur les ~350d+. | ||||||
| jeu. 23 juil. 2026 | Toutencombi | Froide | Chaud | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Toutencombi Utilisateur non enregistré Très chouette canyon. De l’eau pour s’amuser sans danger. 4-5heures de descente à notre aise. | ||||||
| mer. 22 juil. 2026 | Numa | Froide | Chaud | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Numa 0 0 10 0 0 Canyon magnifique a faire dans la région, nous mis 4h30 a le parcourir a 4 personnes, les équipements sont plutôt correct mais certains sont a revoir ou doublé les points, nous étions pas dans une période où il y avait de l'eau mais si il yen a plus attention au cascades mais il y a plusieurs possibilités de rappel guidé des point sont la pour, le début est une marche aquatique ou il n'est pas utile d'équiper des cordes la plus part se désescalade, quand l'encaissement commence c'est là que le canyon devient magnifique et plus technique. !!! Attention il a un barrage en amont qui pourrait lâcher de l'eau | ||||||
| Année 2025 : 2 observation(s). 2 | ||||||
| mar. 08 juil. 2025 | Roccosifreeski suze51 | Froide | Chaud | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Roccosifreeski 0 0 24 0 0 C’est quand même pas Chalamy faut pas deconner. Moins ludique c’est sure, plus esthétique ! Le 1/3 est pédestre ( désescalade/ rando aquatique) . Les encaissements de la suite sont quand même très jolies ! Mention spéciale à celui du bloc coincé ! 3h en avançant ! C’est globalement très jolie et vaut plus que sa note actuelle ! Prévoyez une navette, en 1h30 on a vu personne même en remontant le long de la route. Bises Roccodirocco suze51 8 0 168 5 30 DC. Eau froide. Équipement convenable mais hétéroclite, il y a de tout, et bcp de mono point. Les MC fixes sont globalement au bout de leur vie. Le canyon est bien plus esthétique que Chalamy, il y a de vrais beaux encaissements, un superbe passage sous le bloc coincé. De très beaux sauts possibles, quelques tob sympa ! Par contre pas mal de marche et désescalades usantes. Navette interminable, 1h à marcher sur la route depuis le bas, pas croiser un seul clodo en fiat panda… On a changé quelques cordes au relais, il reste du boulot. Mérite largement le détour. Descente agréablement partagée avec Roccosifreeski Bises Suze51 | ||||||
| Année 2024 : 3 observation(s). 3 | ||||||
| sam. 17 août 2024 | séb38 | Douce | Chaud | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. 38 8 770 237 639 Encore plus beau que Chalamy, il y a de vrais encaissements et tout autant de sauts/toboggans. De nombreux relais permettent de descendre le canyon d'ans l'actif ou hors d'eau. Parcouru en 2h à 2. | ||||||
| ven. 16 août 2024 | etienneo | Douce | Chaud | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. etienneo 0 0 48 1 0 Canyon majeur, sous-noté à mon gout car mieux que Chalamy. L'équipement n'est pas au standard actuel (monopoint, manque de point, main courante pourries, etc....) mais tout les obstacles se franchissent sans problème et en sécu (quand il faut vraiment tirer un rappel alors c'est du double point inox avec quand c'est nécessaire un relai hors actif). Bel encaissement en granit. Attention aux quelques pièges aquatiques, 3 siphons dont un qui passe sous un rocher en arrivée de vasque. Plusieurs vasques avec des mouvements d'eau qui peuvent être dangereux en cas de débit plus important. Bref c'est un vrai grade 4 aquatique. Mais avec le débit du jour et en prenant le temps d'analyser chaque obstacle ça ne pose aucun problème. En sortie de canyon il y'a plusieurs grillages qu'il faut enjamber avec un arrêté d'interdiction d'accès au torrent de Clavalité (baignade interdite) datant de 2022 ce qui pourrait expliquer que les DE ne peuvent plus y aller et donc l'état des mains courantes (cela reste une supposition). | ||||||
| lun. 12 août 2024 | akrok | Douce | Chaud | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. akrok 0 0 114 11 2 Équipement Ok (nb: pas mal de monopoint sur les petits rappels, les maillons rapides en aciers ont bien vieillis mais les point sont en inox et RAS, cordes déjà en place parfois utiles pour accéder au relais, même si bien vieillies aussi). Accès et retour facile (on a pris l'option navette). Canyon descendu tranquillement avec pause repas en 4h30 au total. Peu ou pas d'échappatoire mais possibilité de se mettre hors cru quasi de partout sauf dans l'etroiture . Bien joli canyon, nombreux sauts et tobbagants, rappels sympa, à faire en passant vers Aoste ! | ||||||
| Année 2023 : 2 observation(s). 2 | ||||||
| sam. 02 sept. 2023 | EspritCanyon | Douce | Bon | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. EspritCanyon 1 0 99 8 2 Approche sans navette, 1h Début moyen, beaucoup de marche. La suite est beaucoup mieux, très ludique nombreux sauts et toboggans possibles. Certe c'est pas majeur, mais on a passé une belle journée. Équipement ok | ||||||
| mar. 20 juin 2023 | charly67 | Douce | Chaud | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. charly67 0 0 161 1 1 Equipement RAS. Une très belle découverte. L'équipement est, par endroit, surprenant et demande une lecture inhabituelle. | ||||||
| Année 2021 : 1 observation(s). 1 | ||||||
| mer. 06 oct. 2021 | Bina | Frisquet | ||||
| Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. Bina 25 12 1217 113 0 Après des fortes pluies 2 joures avant. | ||||||
| Année 2020 : 4 observation(s). 4 | ||||||
| mar. 15 sept. 2020 | www.verdon.de | Froide | Bon | |||
| Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. www.verdon.de 0 4 344 730 4 Je ne comprends pas le système derrière les points d'ancrage. Presque tous les points de rappel sont hors de l'eau, de nombreuses vis sont desserrées, tout comme les maillons. Dans certaines cascades, il n'y a qu'un crochet, dans d'autres trois relais complets. Il existent des mains courantes en corde de qualité douteuse avec de très mauvais nœuds etc. Fondamentalement, la gorge devrait être presque entièrement reconstruite. Il y a des distances de marche et des deescalades sans fin et peut-être trois à quatre belles cascades. Pas un beau canyon à mes yeux. Comment gérez-vous cette canyon en 3 heures 45 minutes? | ||||||
| dim. 23 août 2020 | Federice | Douce | Super chaud | |||
| dim. 23 août 2020 | Kaste | Froide | Chaud | |||
| mar. 18 août 2020 | Loïc 74 | Froide | Chaud | |||
| Année 2019 : 12 observation(s). 1 + 11 | ||||||
| mer. 04 sept. 2019 | bastyen | Froide | Bon | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. bastyen 0 0 9 0 8 Equipement OK. Des beaux passages. | ||||||
| mar. 27 août 2019 | zede63 Pouik-Pouik | Froide | Chaud | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. 1 0 992 6 204 Beau Canyon aquatique, manque un peu de continuité. Sauts possibles. Belle découverte. | ||||||
| ven. 23 août 2019 | Inaskis | Douce | Chaud | |||
| sam. 10 août 2019 | LeoG walt77 beastofly | Douce | Chaud | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. LeoG 0 0 100 0 0 Equipments OK | ||||||
| mar. 06 août 2019 | Marie | Chaude | Super chaud | |||
| mar. 06 août 2019 | Alfredo | Froide | Bon | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Alfredo 0 0 31 0 0 Toboganes factibles | ||||||
| lun. 05 août 2019 | West Canyon nec | Douce | Chaud | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. West Canyon Utilisateur non enregistré west canyon avec canyon east 83 211 1305 31 3851 Bien plus ludique que Chasten. Parfois glissant et un peu de bloc, mais globalement bien plus esthétique. Très bien équipé. | ||||||
| dim. 21 juil. 2019 | Loic 74 | Douce | Chaud | |||
| Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Loic 74 Utilisateur non enregistré Équipement en place / quelques blocs d'écroulement sur la fin du canyon. | ||||||
| Année 2018 : 1 observation(s). 1 | ||||||
| mar. 11 sept. 2018 | Froide | Frisquet | ||||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. Utilisateur non enregistré Bon débit. Intégralement rééquipé par les candidats à l’ examen du final du DE Canyon ces derniers jours. Goujon de 12, mains courantes ...le tout testé par 18 personnes aujourd’hui. Idem hier sur Licony et Colombaz. Belles conditions, beau canyon varié : toboggans, rappels , tyrolienne , qqes sauts...avec de très beaux passages dans un beau granit parfois très glissant . Notation sévère , ça mérite un 3. | ||||||
| Année 2017 : 1 observation(s). 1 | ||||||
| jeu. 20 juil. 2017 | PL06 | |||||
| Débit observé : Trop d'eau Exemple : le canyon n'était pas praticable. PL06 428 218 930 915 1432 . | ||||||
| Année 2016 : 2 observation(s). 2 | ||||||
| dim. 07 août 2016 | HbG | Douce | Chaud | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. HbG 5 23 256 132 157 Longue descente chaotique entrecoupée de quelques très beaux passages. | ||||||
| mer. 20 juil. 2016 | Ugo P | Douce | Chaud | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Ugo P 13 1 27 358 4 Da segnalare una frana dopo il passaggio del masso incastrato. | ||||||
| Année 2015 : 1 observation(s). 1 | ||||||
| lun. 24 août 2015 | IP | Froide | Frisquet | |||
Retour à l'accueil (résumé) de la fiche-canyon : Torrente Clavalité.
Trop d'eau
Le canyon n'était pas praticable.
Très gros débit
On évite l'eau autant que possible.
Gros débit
On évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades.
Débit correct
Le débit permet de descendre dans l'eau.
Petit filet d'eau
On se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie.
Sec
Rien ne coule
En crue ? Sec ? Votre observation est utile à tous : signalez un débit.
La description est incomplète ? Une indication à corriger : complétez ou corrigez la description.
La réglementation n'est pas à jour ? Indiquez un nouveauté réglementaire !
Ce canyon est magnifique ? Ou alors il manque de continuité ? Notez l'intérêt du canyon.
Il manque une photo d'un endroit caractéristique ? Complétez l'onglet Photos.
Italie