Rio Sajont Antrona Schieranco (Verbano-Cusio-Ossola)
- Résumé
- Description
- Biblio
- Carte
- Photos
- Débits
-
Participer
- Signaler de nouvelles conditions de descente (débits...)
- Ajouter des photos
- Donner une note personnelle d'intérêt
- Ajouter des points de géolocalisation (à venir)
- Préciser la réglementation
- Ajouter des ressources bibliographiques (topoguides, ...)
- Compléter ou corriger la fiche-canyon
- Voir l'historique des modifications
13 observations ont été réalisées pour ce canyon. Signalez de nouvelles observations !
Date | Observateur | Parcouru | Débit | T°c eau | T°c air | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
jeu. 03 juil. 2025 | Wouter | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Wouter Utilisateur non enregistré Between DC-- & petit filet. Big thanks to the local guides for re-equipping the canyon a couple of weeks ago. The anchors are very well placed. Mostly unconnected points but the two big waterfalls have chains. The friction at the top of the last waterfall really is monstrous. Dry, sharp rock - protecting the cord is absolutely necessary for every descend. We did only the 55 of the last waterfall, to the passerelle, much easier return. The canyon itself is nice, but the view is what makes it amazing. Combine with a swim in the lake and a pizza at Ristorante Lago Pineta for a perfect day! | ||||||
jeu. 22 août 2024 | Mathilde | Bon | ||||
sam. 13 juil. 2024 | MicPaza | Froide | Bon | |||
lun. 21 août 2023 | M'ilien val-38 | Douce | Super chaud | |||
Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Super chaud Exemple : se mettre à l'eau était nécessaire ! ![]() 22 0 257 0 571 Filet d'eau, équipement acceptable, des chaînettes à la française aux goujons inox neufs selon les sections. Sortis à la passerelle, même pas cherché le relais de la dernière au vu de la configuration ! (On confirme la protection de corde obligatoire) | ||||||
mar. 07 juin 2022 | PEisen | Douce | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. PEisen 0 0 5 0 0 Not slippery, all installations are in good condition | ||||||
ven. 10 août 2018 | Nicofou PL06 beastofly | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Nicofou 5 0 499 0 800 Canyon qui n'a rien d'exceptionnel. Le cadre avec le lac et les montagnes est sympa. La C90 aussi (on est sortis à la passerelle). Le reste, bof, bof ! | ||||||
sam. 22 juil. 2017 | Kaste | Douce | Chaud | |||
ven. 21 juil. 2017 | skeno | Douce | Chaud | |||
mar. 11 juil. 2017 | Bina | Douce | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Bina 25 12 1077 113 0 C'est un très joli canyon avec une vue fantastique. Maintenant tous les spits (amarages) sont bon, mais le première et le troixième seulement pour des cordes de moins de 10mm. Au deuxième nous avons mis un nouveau et chez le rest une autre gentille persone a mis des nouveaux spits (merci). | ||||||
sam. 08 oct. 2016 | Bina | Bon | ||||
Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Bina 25 12 1077 113 0 Nous avons seulemente faites le premièr rappel. Le deuxième, rappel deux pointes, tous les deux vaciller beaucoup avec la vrille. Se sont seulement 8mm vrilles avec chaînes, platine et écrou. Toutes ça est trop étroit pour un corde de 10mm!!!!! C'est aussi trop étroit pour un carabinier normal!!!! Nous pensant, c'est trop dangereus. C'est gentil de ouvrir un neuf canyon, mais pas comme ça, s'il vous plaít. |
Retour à l'accueil (résumé) de la fiche-canyon : Rio Sajont.
Trop d'eau
Le canyon n'était pas praticable.
Très gros débit
On évite l'eau autant que possible.
Gros débit
On évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades.
Débit correct
Le débit permet de descendre dans l'eau.
Petit filet d'eau
On se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie.
Sec
Rien ne coule
En crue ? Sec ? Votre observation est utile à tous : signalez un débit.
La description est incomplète ? Une indication à corriger : complétez ou corrigez la description.
La réglementation n'est pas à jour ? Indiquez un nouveauté réglementaire !
Ce canyon est magnifique ? Ou alors il manque de continuité ? Notez l'intérêt du canyon.
Il manque une photo d'un endroit caractéristique ? Complétez l'onglet Photos.