Ri di Costa (Tessin)
- Résumé
- Description
- Carte
- Photos
- Débits
-
Participer
- Signaler de nouvelles conditions de descente (débits...)
- Ajouter des photos
- Donner une note personnelle d'intérêt
- Ajouter des points de géolocalisation (à venir)
- Préciser la réglementation
- Ajouter des ressources bibliographiques (topoguides, ...)
- Compléter ou corriger la fiche-canyon
- Voir l'historique des modifications
10 observations ont été réalisées pour ce canyon. Signalez de nouvelles observations !
| Date | Observateur | Parcouru | Débit | T°c eau | T°c air | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 14 août 2026 | Geoff | Froide | Chaud | |||
| Débit observé : Très gros débit Exemple : on évite l'eau autant que possible. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Geoff Utilisateur non enregistré Canyon magnifique pour la canicule! Parcouru le sup depuis alti 1850, puis uniquement les 5 derniers obstacles de l'inf. 3 des ancrages dans le sup sont à changer, peut-être aussi dans l'inf. Gros débit à 10h est devenu très gros débit vers 14h avec le glacier qui fond sous la canicule (36°C dans la vallée). On décide de ne pas s'engager dans l'inf car pas d'échappatoires faciles. Par contre, on arrive à rejoindre l'inf à travers la forêt vers altitude 1470m, 4 obstacles avant la C60 (ancrags bons). Chacun des obstacles est accessible ou du moins observables du côté, on analyse et conclut que c'est faisable donc on y va. Apres la C60 encore 4 petits obstacles tres ludiques dans la partie ouverte. L'eau est très trouble, à la différence des photos sur le site. Pas sûr ce qu'il se passe là haut... | ||||||
| dim. 22 sept. 2024 | Demis | Très froide | Frisquet | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Très froide Exemple : on ne quitte pas la cagoule, les gants sont obligatoires. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. Demis Utilisateur non enregistré Integrale da Giumell! Super canyon! Chiodatura minimalista ma sufficiente e ben fatta! 4h20 in canyon in 4persone | ||||||
| sam. 25 sept. 2021 | Sacha | Froide | Bon | |||
| Débit observé : Très gros débit Exemple : on évite l'eau autant que possible. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Sacha 2 0 480 0 463 Ouverture de Costa supérieur depuis l'altitude de 2055 mètres environ. https://s.geo.admin.ch/934d73c599 9 rappels de 40 mètres maximum qui rejoignent le départ classique de Costa à l'altitude de 1866 mètres. Débit correct dans cette partie. Note de 2.3 - 2.5 /4. Approche de 2 à 2.5 heures environ. Nous avons poursuivi la descente dans la partie classique qui était en très gros débit. Certaines désecalades étaient vraiment technique avec ce débit. Equipement ok mais minimaliste en monopoint. Nous sommes sortis de Costa au pont à l'altitude 1670 mètres car le débit me semblait un peu trop conséquent pour poursuivre la descente. | ||||||
| mer. 23 sept. 2020 | BAB adventure | Froide | Frisquet | |||
| mar. 22 sept. 2020 | BAB adventure | Froide | Frisquet | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. BAB adventure Utilisateur non enregistré Marche d’approche peu marqué en partie amont. Attention au temps de descente, départ en dessous de la confluence (1850m) jusqu’à la C60 : difficile de mettre moins de 6h30. Équipement très léger : aucune mains courantes, et approche des relais parfois glissantes et aériennes, tout en mono-points sauf la C60. Prévoir trousse de rééquipement car points manquants. Sinon très beau/long canyon avec un bel très bel enchaînement final ! L’équipe BAB | ||||||
| sam. 21 nov. 2015 | bernotom holzi | Très froide | Frisquet | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Très froide Exemple : on ne quitte pas la cagoule, les gants sont obligatoires. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. 180 267 568 285 2165 Ouverture de la partie entre 1850m et 1670m. Descente sympa, équipement ok. 49 109 503 368 757 All anchors ok | ||||||
| jeu. 22 août 2013 | holzi | Douce | Chaud | |||
| Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. 49 109 503 368 757 We did only the last 1/3 of the canyon and started 4 rapells before the C60. Very nice watercolor and very sunny final. | ||||||
| ven. 16 sept. 2011 | guigui Max38 | Froide | Bon | |||
Retour à l'accueil (résumé) de la fiche-canyon : Ri di Costa.
Trop d'eau
Le canyon n'était pas praticable.
Très gros débit
On évite l'eau autant que possible.
Gros débit
On évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades.
Débit correct
Le débit permet de descendre dans l'eau.
Petit filet d'eau
On se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie.
Sec
Rien ne coule
En crue ? Sec ? Votre observation est utile à tous : signalez un débit.
La description est incomplète ? Une indication à corriger : complétez ou corrigez la description.
La réglementation n'est pas à jour ? Indiquez un nouveauté réglementaire !
Ce canyon est magnifique ? Ou alors il manque de continuité ? Notez l'intérêt du canyon.
Il manque une photo d'un endroit caractéristique ? Complétez l'onglet Photos.
Suisse