Vallon de Neuciora La Brigue (Alpes-Maritimes)
9 observations ont été réalisées pour ce canyon. Signalez de nouvelles observations !
| Date | Observateur | Parcouru | Débit | T°c eau | T°c air | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 04 mai 2024 | Max38 | Douce | Bon | |||
| jeu. 16 mars 2017 | PL06 lemariole | sec | Bon | |||
| sam. 31 déc. 2016 | West Canyon | Très froide | Froid | |||
| jeu. 05 mai 2016 | ksf16 la_cigale | sec | ||||
| mar. 11 mars 2008 | IP | sec | Froid | |||
| ven. 29 févr. 2008 | lolo Arno | sec | Frisquet |
Retour à l'accueil (résumé) de la fiche-canyon : Vallon de Neuciora.
France