Gardon de Mialet Anduze (Gard)
- Résumé
- Description
- Carte
- Photos
- Débits
-
Participer
- Signaler de nouvelles conditions de descente (débits...)
- Ajouter des photos
- Donner une note personnelle d'intérêt
- Ajouter des points de géolocalisation (à venir)
- Préciser la réglementation
- Ajouter des ressources bibliographiques (topoguides, ...)
- Compléter ou corriger la fiche-canyon
- Voir l'historique des modifications
6 observations ont été réalisées pour ce canyon. Signalez de nouvelles observations !
| Date | Observateur | Parcouru | Débit | T°c eau | T°c air | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 06 nov. 2025 | Hercule56 | Chaude | Chaud | |||
| Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Chaude Exemple : on y resterait des heures sans se refroidir. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Hercule56 0 0 1 0 0 Canyon magnifique et inconnue Dans un cadre idilique le temps ce met sur pause, j’aimerais habiter plus prêt pour y aller plus souvent | ||||||
| jeu. 06 nov. 2025 | Fabrice la malice | Froide | Chaud | |||
| Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. Fabrice la malice 0 0 1 0 0 Une journée magnifique passée avec mes amis dans ce Canyon La météo était parfaite ainsi que la température de l’eau je recommande ! | ||||||
| jeu. 06 nov. 2025 | Bartasse09 | En glace | Super chaud | |||
| Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : En glace Exemple : les cascades présentent des portions gelées ou sont en glace. Air : Super chaud Exemple : se mettre à l'eau était nécessaire ! Bartasse09 0 0 1 0 0 Un must européen que tout canyoniste se doit d'avoir fait ! | ||||||
| mar. 07 juin 2022 | Max38 | Chaude | Super chaud | |||
| ven. 11 mai 2018 | LeGuideDuLuxe3.9 | Douce | Bon | |||
| dim. 28 mai 2017 | lolo | Douce | Super chaud | |||
| Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Super chaud Exemple : se mettre à l'eau était nécessaire ! 231 159 1554 3646 5137 Fait en maillot mais mieux avec une combi pour éviter les bleus :-) . Avec du courant un ou deux blocs siphonnant à contourner. | ||||||
Retour à l'accueil (résumé) de la fiche-canyon : Gardon de Mialet.
Trop d'eau
Le canyon n'était pas praticable.
Très gros débit
On évite l'eau autant que possible.
Gros débit
On évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades.
Débit correct
Le débit permet de descendre dans l'eau.
Petit filet d'eau
On se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie.
Sec
Rien ne coule
En crue ? Sec ? Votre observation est utile à tous : signalez un débit.
La description est incomplète ? Une indication à corriger : complétez ou corrigez la description.
La réglementation n'est pas à jour ? Indiquez un nouveauté réglementaire !
Ce canyon est magnifique ? Ou alors il manque de continuité ? Notez l'intérêt du canyon.
Il manque une photo d'un endroit caractéristique ? Complétez l'onglet Photos.
France