La Vence (amont) Quaix-en-Chartreuse (Isère)
Les contributions à cette fiche-canyon
| Date | Contributeur | 
|---|---|
| lun. 06 oct. 2014 | yd 1424   118  1742 1215 4903  | 
| ven. 03 oct. 2014 | 38   8  742 237 639  | 
| lun. 07 déc. 2009 | CCF-38 15   4  782 16 472  | 
| jeu. 26 nov. 2009 | yd 1424   118  1742 1215 4903  | 
| mar. 24 nov. 2009 | 111   6  2173 11060 3759  | 
Retour à l'accueil (résumé) de la fiche-canyon : La Vence (amont).
France