Isère Les debits signalés les 15 derniers jours
12 canyons possèdent une observation datant de moins de 15 jours.
| ?/4 | Nom | Dernier débit | Du mer. 28 oct. 2026 ...... au jeu. 12 nov. 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Mouna et Pellas | mer. 11/11 | ||||||||||||||||
3.0 | Gorgette et Craponoz | lun. 09/11 | ||||||||||||||||
1.5 | Hirondelles | dim. 08/11 | ||||||||||||||||
3.1 | Etages | sam. 07/11 | ||||||||||||||||
3.2 | Ruzand | ven. 06/11 | ||||||||||||||||
1.0 | Guiers Mort | mar. 03/11 | ||||||||||||||||
2.8 | Alloix | dim. 01/11 | ||||||||||||||||
2.2 | Colombière | dim. 01/11 | ||||||||||||||||
3.1 | Diable | sam. 31/10 | ||||||||||||||||
1.1 | Pize | sam. 31/10 | ||||||||||||||||
2.7 | Versoud (partie basse) | sam. 31/10 | ||||||||||||||||
1.8 | Gorge | sam. 31/10 | ||||||||||||||||
France
2.2
3.0
1.5
3.1
1.0