Ain Les debits signalés les 15 derniers jours
7 canyons possèdent une observation datant de moins de 15 jours.
| ?/4 | Nom | Dernier débit | Du mar. 24 mars 2026 ...... au mer. 08 avril 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | Cruies | mar. 07/04 | ||||||||||||||||
2.6 | Chaley | lun. 06/04 | ||||||||||||||||
0.7 | Combe Buffière | lun. 06/04 | ||||||||||||||||
2.7 | Cerveyrieu | dim. 29/03 | ||||||||||||||||
2.3 | Buizin | dim. 29/03 | ||||||||||||||||
3.3 | Groin | dim. 29/03 | ||||||||||||||||
1.6 | Pointay | dim. 29/03 | ||||||||||||||||
France
2.4
0.7
2.3
3.3
1.6