Pyrénées-Orientales Les debits signalés les 15 derniers jours
11 canyons possèdent une observation datant de moins de 15 jours.
| ?/4 | Nom | Dernier débit | Du ven. 24 juil. 2026 ...... au sam. 08 août 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 | Molitg | jeu. 06/08 | ||||||||||||||||
3.1 | Gourg des Anelles | mer. 05/08 | ||||||||||||||||
3.5 | Llech | mer. 05/08 | ||||||||||||||||
3.0 | Taurinya | lun. 03/08 | ||||||||||||||||
2.3 | Baoussous | sam. 01/08 | ||||||||||||||||
3.2 | Saint-Vincent | jeu. 30/07 | ||||||||||||||||
2.3 | Galamus | lun. 27/07 | ||||||||||||||||
1.5 | Riuferrer | dim. 26/07 | ||||||||||||||||
2.4 | Fou de Manyaques | sam. 25/07 | ||||||||||||||||
2.1 | Fajet & Eaux Chaudes | sam. 25/07 | ||||||||||||||||
2.5 | Lanós | sam. 25/07 | ||||||||||||||||
France
1.7
3.1
3.0
2.3