Alpes-Maritimes Les debits signalés les 15 derniers jours
29 canyons possèdent une observation datant de moins de 15 jours.
| ?/4 | Nom | Dernier débit | Du ven. 21 août 2026 ...... au sam. 05 sept. 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | Tireboeuf | ven. 04/09 | ||||||||||||||||
2.4 | Barlatte (amont) | ven. 04/09 | ||||||||||||||||
2.5 | Pierrefeu | ven. 04/09 | ||||||||||||||||
2.6 | Saint Auban | ven. 04/09 | ||||||||||||||||
2.8 | Riou Blanc | ven. 04/09 | ||||||||||||||||
2.9 | Carléva | jeu. 03/09 | ||||||||||||||||
2.4 | Infernet | jeu. 03/09 | ||||||||||||||||
2.7 | Chaudan | mer. 02/09 | ||||||||||||||||
2.2 | Loup | mar. 01/09 | ||||||||||||||||
3.1 | Louch | mar. 01/09 | ||||||||||||||||
3.2 | Raton | dim. 30/08 | ||||||||||||||||
3.6 | Maglia | dim. 30/08 | ||||||||||||||||
2.3 | Moulin de Teyssere | dim. 30/08 | ||||||||||||||||
1.6 | Figgiette (aval) | dim. 30/08 | ||||||||||||||||
3.3 | Amen (cascades finales) | sam. 29/08 | ||||||||||||||||
2.8 | Challandre | sam. 29/08 | ||||||||||||||||
2.9 | Cramassouri | sam. 29/08 | ||||||||||||||||
3.1 | Peïra | jeu. 27/08 | ||||||||||||||||
2.9 | Moulin de Roubion | mer. 26/08 | ||||||||||||||||
3.1 | La Bollène | mar. 25/08 | ||||||||||||||||
2.7 | Bausset (aval) | mar. 25/08 | ||||||||||||||||
1.6 | Daluis | mar. 25/08 | ||||||||||||||||
2.3 | Cianavelle (aval) | lun. 24/08 | ||||||||||||||||
2.8 | Guercha | dim. 23/08 | ||||||||||||||||
2.9 | Siagne de la Pare | dim. 23/08 | ||||||||||||||||
2.4 | Ray | sam. 22/08 | ||||||||||||||||
3.1 | Riu | sam. 22/08 | ||||||||||||||||
1.8 | Falavel | sam. 22/08 | ||||||||||||||||
1.3 | Ganière | ven. 21/08 | ||||||||||||||||
France
1.8
2.4
3.1
1.6