Var Les debits signalés les 15 derniers jours
9 canyons possèdent une observation datant de moins de 15 jours.
| ?/4 | Nom | Dernier débit | Du mar. 24 mars 2026 ...... au mer. 08 avril 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Grand Gaudin | lun. 06/04 | ||||||||||||||||
1.4 | Saint Martin | lun. 06/04 | ||||||||||||||||
1.5 | Boulin | ven. 03/04 | ||||||||||||||||
0.7 | Boulin amont | ven. 03/04 | ||||||||||||||||
0.6 | Castelette [affluent RD] | jeu. 02/04 | ||||||||||||||||
0.9 | Latay (intermédiaire) | mer. 01/04 | ||||||||||||||||
0.4 | Grand Gaudin [affluent RD] | mer. 01/04 | ||||||||||||||||
1.5 | Destel | lun. 30/03 | ||||||||||||||||
1.4 | Bargidon | mar. 24/03 | ||||||||||||||||
France
1.5
0.7