Cataluña Les debits signalés les 15 derniers jours
13 canyons possèdent une observation datant de moins de 15 jours.
| ?/4 | Nom | Dernier débit | Du lun. 27 avril 2026 ...... au mar. 12 mai 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | Sant Aniol d'Aguja | mar. 12/05 | ||||||||||||||||
2.2 | Estaron | mar. 12/05 | ||||||||||||||||
2.8 | Regatxol | dim. 10/05 | ||||||||||||||||
2.6 | Llobregat | dim. 10/05 | ||||||||||||||||
3.1 | Las Canals | ven. 08/05 | ||||||||||||||||
2.9 | Pas de l'Escalell | mer. 06/05 | ||||||||||||||||
2.8 | Viu de Llevata | dim. 03/05 | ||||||||||||||||
2.7 | Caramell | sam. 02/05 | ||||||||||||||||
2.1 | Sant Pere (inferior) | ven. 01/05 | ||||||||||||||||
3.1 | Infern | ven. 01/05 | ||||||||||||||||
2.3 | Bosc de Serradell | jeu. 30/04 | ||||||||||||||||
2.3 | Tosca | mar. 28/04 | ||||||||||||||||
2.0 | Mas dels Frares | lun. 27/04 | ||||||||||||||||
Espagne
3.3
2.2
2.8