Nouvelle-Aquitaine Les debits signalés les 15 derniers jours
14 canyons possèdent une observation datant de moins de 15 jours.
| ?/4 | Nom | Dernier débit | Du mer. 26 août 2026 ...... au jeu. 10 sept. 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | Soussouéou | mar. 08/09 | ||||||||||||||||
2.9 | Valentin (inférieur) | mar. 08/09 | ||||||||||||||||
2.2 | Gourzy | lun. 07/09 | ||||||||||||||||
2.5 | Canceigt | lun. 07/09 | ||||||||||||||||
2.7 | Ardane-Phista | dim. 06/09 | ||||||||||||||||
3.2 | Olhadubie | ven. 04/09 | ||||||||||||||||
2.7 | Anaye | ven. 04/09 | ||||||||||||||||
3.2 | Bitet (inférieur) | ven. 04/09 | ||||||||||||||||
3.2 | Lescun | jeu. 03/09 | ||||||||||||||||
2.6 | Ourdaybi | jeu. 03/09 | ||||||||||||||||
2.7 | Bitet (superieur) | jeu. 03/09 | ||||||||||||||||
2.4 | Oilloki | mar. 01/09 | ||||||||||||||||
3.0 | Bidouze | dim. 30/08 | ||||||||||||||||
2.8 | Cap de Pount | sam. 29/08 | ||||||||||||||||
France
3.0
2.2
3.2