Jura Les debits signalés les 15 derniers jours
7 canyons possèdent une observation datant de moins de 15 jours.
| ?/4 | Nom | Dernier débit | Du lun. 22 juin 2026 ...... au mar. 07 juil. 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | Flumen | sam. 04/07 | ||||||||||||||||
3.2 | Coiserette | sam. 04/07 | ||||||||||||||||
2.6 | Moulin de Vulvoz | dim. 28/06 | ||||||||||||||||
1.6 | Moulin de la Burne | dim. 28/06 | ||||||||||||||||
2.4 | Pèle | dim. 28/06 | ||||||||||||||||
3.1 | Grosdar (supérieur) | sam. 27/06 | ||||||||||||||||
2.9 | Grosdar (inférieur) | sam. 27/06 | ||||||||||||||||
France
2.7
3.2
1.6