Hautes-Pyrénées Les debits signalés les 15 derniers jours
13 canyons possèdent une observation datant de moins de 15 jours.
| ?/4 | Nom | Dernier débit | Du dim. 13 sept. 2026 ...... au lun. 28 sept. 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | Niscoude (inférieur) | dim. 27/09 | ||||||||||||||||
3.2 | Neste de Saux | dim. 27/09 | ||||||||||||||||
2.7 | Caou de l'Oule | jeu. 24/09 | ||||||||||||||||
2.8 | Marboré | mer. 23/09 | ||||||||||||||||
2.9 | Tourettes (Amont) | lun. 21/09 | ||||||||||||||||
3.0 | Cassiès | dim. 20/09 | ||||||||||||||||
3.1 | Saugué (inférieur) | dim. 20/09 | ||||||||||||||||
2.2 | Ossoue (aval) | dim. 20/09 | ||||||||||||||||
2.8 | Saugué (amont) | dim. 20/09 | ||||||||||||||||
3.1 | Ossoue (amont) | sam. 19/09 | ||||||||||||||||
2.5 | Maillet | sam. 19/09 | ||||||||||||||||
2.7 | La Pez | ven. 18/09 | ||||||||||||||||
2.3 | Taillat | jeu. 17/09 | ||||||||||||||||
France
2.6
3.2
2.2