Italie Les debits signalés les 15 derniers jours
39 canyons possèdent une observation datant de moins de 15 jours.
| ?/4 | Nom | Dernier débit | Du sam. 20 juin 2026 ...... au dim. 05 juil. 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | Barbaira (aval) | sam. 04/07 | ||||||||||||||||
2.9 | Ponte | sam. 04/07 | ||||||||||||||||
2.6 | Vione (amont) | sam. 04/07 | ||||||||||||||||
3.0 | Casenda | sam. 04/07 | ||||||||||||||||
3.0 | Bianca | sam. 04/07 | ||||||||||||||||
3.1 | Neva | sam. 04/07 | ||||||||||||||||
3.1 | Nero | ven. 03/07 | ||||||||||||||||
2.4 | Pescone | ven. 03/07 | ||||||||||||||||
2.9 | Mengasca | ven. 03/07 | ||||||||||||||||
3.5 | Bares | jeu. 02/07 | ||||||||||||||||
3.4 | Palvico | jeu. 02/07 | ||||||||||||||||
2.5 | San Michele | mer. 01/07 | ||||||||||||||||
2.7 | Perlana | mer. 01/07 | ||||||||||||||||
2.7 | Meltina | mar. 30/06 | ||||||||||||||||
2.9 | Monastero | mar. 30/06 | ||||||||||||||||
1.9 | Tiarno | mar. 30/06 | ||||||||||||||||
2.7 | Baes | lun. 29/06 | ||||||||||||||||
2.6 | Pilotera | lun. 29/06 | ||||||||||||||||
3.4 | Bodengo | lun. 29/06 | ||||||||||||||||
2.6 | Rasga | dim. 28/06 | ||||||||||||||||
2.8 | Argentina | dim. 28/06 | ||||||||||||||||
2.5 | Grognardo | dim. 28/06 | ||||||||||||||||
2.6 | Nissod | dim. 28/06 | ||||||||||||||||
2.0 | Boetto | dim. 28/06 | ||||||||||||||||
3.1 | Chalamy | dim. 28/06 | ||||||||||||||||
2.8 | Lerca | sam. 27/06 | ||||||||||||||||
2.5 | Gettaz | sam. 27/06 | ||||||||||||||||
2.8 | Albola | sam. 27/06 | ||||||||||||||||
1.8 | Balsaire | sam. 27/06 | ||||||||||||||||
3.1 | Maor | ven. 26/06 | ||||||||||||||||
2.8 | Infernetto | jeu. 25/06 | ||||||||||||||||
2.7 | Segnara | mer. 24/06 | ||||||||||||||||
2.9 | Foresto | mer. 24/06 | ||||||||||||||||
3.3 | Mondelli (médian) | lun. 22/06 | ||||||||||||||||
3.2 | Orsa (intégral) | dim. 21/06 | ||||||||||||||||
2.9 | Sessi | dim. 21/06 | ||||||||||||||||
3.1 | Lasino (médian et inférieur) | sam. 20/06 | ||||||||||||||||
3.3 | Rasiga | sam. 20/06 | ||||||||||||||||
2.3 | Abellio | sam. 20/06 | ||||||||||||||||

3.3
2.9
1.9