Italie Les debits signalés les 15 derniers jours
6 canyons possèdent une observation datant de moins de 15 jours.
| ?/4 | Nom | Dernier débit | Du mer. 28 oct. 2026 ...... au jeu. 12 nov. 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | Barbaira (amont) | sam. 31/10 | ||||||||||||||||
3.1 | Ferro | ven. 30/10 | ||||||||||||||||
3.3 | Barbaira (aval) | jeu. 29/10 | ||||||||||||||||
2.9 | Albola | jeu. 29/10 | ||||||||||||||||
3.5 | Bares | mer. 28/10 | ||||||||||||||||
2.7 | Baes | mer. 28/10 | ||||||||||||||||

2.0
3.1
2.9