Espagne Les debits signalés les 15 derniers jours
10 canyons possèdent une observation datant de moins de 15 jours.
| ?/4 | Nom | Dernier débit | Du mer. 30 sept. 2026 ...... au jeu. 15 oct. 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | Forronías | mer. 14/10 | ||||||||||||||||
2.1 | Sarratanas | mar. 13/10 | ||||||||||||||||
2.9 | Fornocal | mar. 13/10 | ||||||||||||||||
2.6 | Gorgol | lun. 12/10 | ||||||||||||||||
3.2 | Mascùn | sam. 10/10 | ||||||||||||||||
2.9 | Formiga | dim. 04/10 | ||||||||||||||||
1.2 | Omprio (inférieur) | sam. 03/10 | ||||||||||||||||
2.8 | Vero | sam. 03/10 | ||||||||||||||||
2.4 | Salines | ven. 02/10 | ||||||||||||||||
3.2 | Verde | mer. 30/09 | ||||||||||||||||

2.7
2.1
3.2
1.2