Languedoc-Roussillon Les debits signalés les 15 derniers jours
7 canyons possèdent une observation datant de moins de 15 jours.
| ?/4 | Nom | Département | Dernier débit | Du mar. 22 sept. 2026 ...... au mer. 07 oct. 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | Aiguières | Gard | lun. 05/10 | ||||||||||||||||
2.4 | Salines | Pyrénées-Orientales,Gerona | ven. 02/10 | ||||||||||||||||
1.9 | Arcs | Hérault | ven. 02/10 | ||||||||||||||||
1.1 | Massane | Pyrénées-Orientales | mer. 30/09 | ||||||||||||||||
2.9 | Coumelade (intégrale) | Pyrénées-Orientales | dim. 27/09 | ||||||||||||||||
1.5 | Hérault | Hérault | dim. 27/09 | ||||||||||||||||
3.5 | Llech | Pyrénées-Orientales | ven. 25/09 | ||||||||||||||||
France
1.9
2.4
1.1
3.5