Midi-Pyrénées Les debits signalés les 15 derniers jours
7 canyons possèdent une observation datant de moins de 15 jours.
| ?/4 | Nom | Département | Dernier débit | Du mar. 26 mai 2026 ...... au mer. 10 juin 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Saugué (inférieur) | Hautes-Pyrénées | lun. 08/06 | ||||||||||||||||
2.4 | Moulis | Ariège | dim. 07/06 | ||||||||||||||||
2.4 | Géla | Hautes-Pyrénées | dim. 07/06 | ||||||||||||||||
2.0 | Argensou (aval) | Ariège | mer. 03/06 | ||||||||||||||||
2.0 | Argensou (moyen) | Ariège | mer. 03/06 | ||||||||||||||||
2.6 | Plaa | Hautes-Pyrénées | ven. 29/05 | ||||||||||||||||
2.8 | Marc | Ariège | ven. 29/05 | ||||||||||||||||
France
3.1
2.4
2.0