Sierra de Guara Les debits signalés les 15 derniers jours
20 canyons possèdent une observation datant de moins de 15 jours.
| ?/4 | Nom | Dernier débit | Du jeu. 30 avril 2026 ...... au ven. 15 mai 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | Mascùn | jeu. 14/05 | ||||||||||||||||
2.9 | Formiga | jeu. 14/05 | ||||||||||||||||
2.6 | Balcez [Estrechos del] | jeu. 14/05 | ||||||||||||||||
2.4 | Os Cochás | jeu. 14/05 | ||||||||||||||||
2.9 | Fornocal | jeu. 14/05 | ||||||||||||||||
2.0 | Mascùn [Final del] | jeu. 14/05 | ||||||||||||||||
1.4 | Virgen | jeu. 14/05 | ||||||||||||||||
2.5 | Cueva Cabrito | mer. 13/05 | ||||||||||||||||
2.4 | Lumos | mer. 13/05 | ||||||||||||||||
2.3 | Chimiachas | mer. 13/05 | ||||||||||||||||
2.6 | Lenases | mer. 13/05 | ||||||||||||||||
2.8 | Palomeras del Fornocal | mer. 13/05 | ||||||||||||||||
3.0 | Balcez [Oscuros del] | mar. 12/05 | ||||||||||||||||
2.3 | Fondo | lun. 11/05 | ||||||||||||||||
2.9 | Peonera (inferior) | lun. 11/05 | ||||||||||||||||
2.5 | Portiacha | ven. 08/05 | ||||||||||||||||
2.9 | Otin | jeu. 07/05 | ||||||||||||||||
2.4 | Raisén | jeu. 07/05 | ||||||||||||||||
3.0 | Gorgonchon | mer. 06/05 | ||||||||||||||||
2.4 | Basender | mar. 05/05 | ||||||||||||||||
Espagne
3.2
2.9
2.0
1.4