Jura Les debits signalés les 15 derniers jours
6 canyons possèdent une observation datant de moins de 15 jours.
| ?/4 | Nom | Dernier débit | Du mar. 26 mai 2026 ...... au mer. 10 juin 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | Teinte | sam. 06/06 | ||||||||||||||||
2.6 | Malvaux | sam. 06/06 | ||||||||||||||||
2.5 | Goulette | sam. 06/06 | ||||||||||||||||
2.9 | Grosdar (inférieur) | ven. 05/06 | ||||||||||||||||
1.4 | Chanon | ven. 05/06 | ||||||||||||||||
2.8 | Langouette | mar. 26/05 | ||||||||||||||||
Suisse
2.7
1.4