Sainte Baume Les debits signalés les 15 derniers jours
5 canyons possèdent une observation datant de moins de 15 jours.
| ?/4 | Nom | Dernier débit | Du mer. 19 nov. 2025 ...... au jeu. 04 déc. 2025 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Encanaux | dim. 30/11 | ||||||||||||||||
0.8 | Latay (intermédiaire) | mer. 26/11 | ||||||||||||||||
0.8 | Pin de Simon | mer. 26/11 | ||||||||||||||||
0.7 | Moule-sèche | sam. 22/11 | ||||||||||||||||
1.1 | Fauge (amont) | jeu. 20/11 | ||||||||||||||||
France
1.6
0.8