Isère Les debits signalés les 15 derniers jours
10 canyons possèdent une observation datant de moins de 15 jours.
| ?/4 | Nom | Dernier débit | Du jeu. 16 juil. 2026 ...... au ven. 31 juil. 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | Infernet | jeu. 30/07 | ||||||||||||||||
3.4 | Ecouges (Partie I) | jeu. 30/07 | ||||||||||||||||
2.4 | Furon (partie basse) | mer. 29/07 | ||||||||||||||||
2.6 | Furon (partie haute) | mar. 28/07 | ||||||||||||||||
3.1 | Ecouges (Partie II) | lun. 27/07 | ||||||||||||||||
2.7 | Versoud (partie basse) | lun. 27/07 | ||||||||||||||||
1.9 | Adrets | dim. 26/07 | ||||||||||||||||
3.0 | Gorgette et Craponoz | sam. 25/07 | ||||||||||||||||
2.0 | Cernon | sam. 25/07 | ||||||||||||||||
2.8 | Alloix | mar. 21/07 | ||||||||||||||||
France
3.2
2.4
1.9