Isère Les debits signalés les 15 derniers jours
12 canyons possèdent une observation datant de moins de 15 jours.
| ?/4 | Nom | Dernier débit | Du sam. 05 sept. 2026 ...... au dim. 20 sept. 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | Ecouges (Partie I) | dim. 20/09 | ||||||||||||||||
2.6 | Furon (partie haute) | dim. 20/09 | ||||||||||||||||
3.2 | Infernet | dim. 20/09 | ||||||||||||||||
2.4 | Furon (partie basse) | sam. 19/09 | ||||||||||||||||
2.7 | Versoud (partie basse) | sam. 19/09 | ||||||||||||||||
1.5 | Trois Blaireaux | ven. 18/09 | ||||||||||||||||
2.4 | Versoud (partie haute) | mer. 16/09 | ||||||||||||||||
2.0 | Lavures | mer. 16/09 | ||||||||||||||||
3.2 | Ruzand | dim. 13/09 | ||||||||||||||||
3.0 | Gorgette et Craponoz | dim. 13/09 | ||||||||||||||||
1.2 | Vence (amont) | dim. 13/09 | ||||||||||||||||
3.1 | Ecouges (Partie II) | dim. 06/09 | ||||||||||||||||
France
3.4
2.6
1.5
2.0