Barranco d' Estribiella Valle de Hecho (Huesca)
- Résumé
- Description
- Biblio
- Carte
- Photos
- Débits
-
Participer
- Signaler de nouvelles conditions de descente (débits...)
- Ajouter des photos
- Donner une note personnelle d'intérêt
- Ajouter des points de géolocalisation (à venir)
- Préciser la réglementation
- Ajouter des ressources bibliographiques (topoguides, ...)
- Compléter ou corriger la fiche-canyon
- Voir l'historique des modifications
36 observations ont été réalisées pour ce canyon. Signalez de nouvelles observations !
Date | Observateur | Parcouru | Débit | T°c eau | T°c air | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
Année 2024 : 1 observation(s). 1 | ||||||
dim. 14 juil. 2024 | chesneau | Douce | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. chesneau 0 0 12 0 0 magnifique.. tout est ok | ||||||
Année 2023 : 4 observation(s). 1 + 3 | ||||||
mar. 22 août 2023 | Pepito | Chaude | Super chaud | |||
Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Chaude Exemple : on y resterait des heures sans se refroidir. Air : Super chaud Exemple : se mettre à l'eau était nécessaire ! Pepito 0 0 43 0 0 Très beau! On peut accéder à la première cascade en coupant juste après la montée raide. | ||||||
lun. 14 août 2023 | petitcon | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. petitcon 0 0 11 0 0 Beau canyon, beaux rappels | ||||||
lun. 17 juil. 2023 | sanchez | Douce | Chaud | |||
Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. sanchez Utilisateur non enregistré tre beau canyon de montagne.une eau cristalline.dans un cadre magnifique.fait en 3h 05 a 2 .touts seuls dans le canyon.merite d être plus connu que son voisin la Boca infernio.une merveille ! | ||||||
sam. 20 mai 2023 | Parri | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Parri Utilisateur non enregistré Todo ok | ||||||
Année 2022 : 2 observation(s). 2 | ||||||
mer. 10 août 2022 | Flo Guillot | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Flo Guillot Utilisateur non enregistré La partie basse en continuant jusqu’à la route est assez sympa aussi | ||||||
jeu. 26 mai 2022 | filipe | Froide | Chaud | |||
Année 2021 : 3 observation(s). 3 | ||||||
dim. 25 juil. 2021 | inaki | Froide | Chaud | |||
mar. 06 juil. 2021 | Skratchman | Froide | Super chaud | |||
jeu. 17 juin 2021 | Martiiin | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. Martiiin 117 464 1281 288 468 Magnifique canyon montagne qui fait penser à tourette sup. Équipement tout neuf. Marche d'approche moins longue que mentionnée dans la fiche. | ||||||
Année 2020 : 2 observation(s). 2 | ||||||
ven. 03 juil. 2020 | ad33 | Froide | Bon | |||
mer. 01 juil. 2020 | ptit-diable | Froide | Chaud | |||
Année 2019 : 3 observation(s). 1 + 2 | ||||||
mer. 31 juil. 2019 | Franck J | Chaude | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Chaude Exemple : on y resterait des heures sans se refroidir. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 30 0 417 512 7106 Super glissant, limite chiant. | ||||||
dim. 23 juin 2019 | CSG | Douce | Bon | |||
mar. 18 juin 2019 | G64.1 | Froide | Bon | |||
Débit observé : Gros débit Exemple : on évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. G64.1 Utilisateur non enregistré Nous avons évité un secteur dans la partie supérieure. | ||||||
Année 2018 : 2 observation(s). 1 + 1 | ||||||
dim. 26 août 2018 | g641 | Douce | Chaud | |||
mar. 10 juil. 2018 | CSG | Douce | Bon | |||
Année 2017 : 3 observation(s). 2 + 1 | ||||||
dim. 06 août 2017 | yd | Froide | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. yd 1363 113 1679 1156 4863 DC-, peut-être grâce aux orages de la nuit. Sortie un peu raide mais courte en rive gauche située après le premier ressaut dans le rocher rouge. La suite est encombrée de troncs et blocs... | ||||||
dim. 30 juil. 2017 | Paul | Douce | Chaud | |||
sam. 10 juin 2017 | gaael | Froide | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. gaael 0 0 8 0 0 La difficulté de ce canyon réside dans l'aspect (très) soutenu des obstacles à franchir sur corde, nombreuses cascades supérieures à vingt mètres, plusieurs rappels guidés. Trop peu d'obstacles ludiques. Adhérence de la roche changeante. Équipement correct. Plutôt joli, assez ouvert et ensoleillé, nombreuses échappatoires possible en rive gauche. Fin du canyon au niveau d'un immense tronc d'arbre récent en travers. Une petite centaine de mètre sur une sente en rive gauche (peu marquée dans du terrain moyennement stable) donne accès au sentier de descente. Pour être sur de vous, derrière cet arbre se trouve un petit ressaut de 04 mètres équipé en rive droite. On peut aussi poursuivre la descente une vingtaine de minute jusqu'à une cascade qui n'est pas équipée, il faut alors remonter du terrain facile en RG. | ||||||
Année 2016 : 4 observation(s). 3 + 1 | ||||||
sam. 08 oct. 2016 | Massboulkit | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Petit filet d'eau Exemple : on se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. Massboulkit Utilisateur non enregistré Descente agreable malgre le petit debit, a refaire avec plus d'eau. Assez court (fait a 2 en 1h45 ) | ||||||
ven. 26 août 2016 | Flo guillot | Douce | ||||
lun. 11 juil. 2016 | Bina | Froide | Chaud | |||
dim. 29 mai 2016 | jocelyn33 | |||||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. jocelyn33 2 2 235 37 282 Temps trop instable avec pluies: "malo tiempo" selon les locaux. Le coin à l'air très sympa et sauvage. Jardin correct aussi, Boca; c'est plutôt kayak! | ||||||
Année 2015 : 2 observation(s). 2 | ||||||
sam. 05 sept. 2015 | choofy | Froide | Frisquet | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Frisquet Exemple : dans les temps d'attente, la sensation de froid commençait à s'installer. ![]() 8 13 159 39 143 Niveau correct + vu la saison. les pluies de la semaine ont bien alimenté le canyon : premier rappel avec queue de cheval ! à faire le matin pour profiter du soleil | ||||||
dim. 02 août 2015 | Toche | Douce | Chaud | |||
Année 2014 : 1 observation(s). 1 | ||||||
mer. 20 août 2014 | Helea | Froide | Bon | |||
Année 2013 : 1 observation(s). 1 | ||||||
dim. 14 juil. 2013 | Javito | Froide | Bon | |||
Année 2012 : 2 observation(s). 1 + 1 | ||||||
ven. 13 juil. 2012 | olive65hp | Douce | Bon | |||
jeu. 07 juin 2012 | Takamaka974 | Douce | ||||
Année 2011 : 1 observation(s). 1 | ||||||
sam. 17 sept. 2011 | choofy | Douce | Bon | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Douce Exemple : on profite agréablement de l'eau. Air : Bon Exemple : on se mouillait de bon coeur. ![]() 8 13 159 39 143 Niveau assez bas tout de même mais on a pu profiter des vasques et rappel arrosé (seul le tobbaugan ne coulait pas assez). vue sur la valle et aguerria magnifique!!! | ||||||
Année 2010 : 1 observation(s). 1 | ||||||
dim. 15 août 2010 | anika | Froide | ||||
Année 2008 : 1 observation(s). 1 | ||||||
sam. 27 sept. 2008 | Mikhail | Très froide | Frisquet | |||
Année 2007 : 1 observation(s). 1 | ||||||
dim. 19 août 2007 | Streicher Wolfgang | Froide | Bon | |||
Année 2006 : 1 observation(s). 1 | ||||||
mar. 31 oct. 2006 | Caracal | Froide | Bon | |||
Année 2005 : 1 observation(s). 1 | ||||||
sam. 02 juil. 2005 | antilolo | Froide | Chaud | |||
Débit observé : Débit correct Exemple : le débit permet de descendre dans l'eau. Eau : Froide Exemple : on ne s'attarde pas dans les vasques... On pense à fermer correctement la combi avant de se mettre à l'eau. Air : Chaud Exemple : on avait plaisir a être dans l'eau ou sous les cascades, où on restait volontier un peu plus longtemps. ![]() 44 41 292 204 7318 Torrent de montagne où les rappels s'enchainent dans un décors grandiose. |
Retour à l'accueil (résumé) de la fiche-canyon : Barranco d' Estribiella.
Trop d'eau
Le canyon n'était pas praticable.
Très gros débit
On évite l'eau autant que possible.
Gros débit
On évite les rappels arrosés et on ne traine pas au pied des cascades.
Débit correct
Le débit permet de descendre dans l'eau.
Petit filet d'eau
On se fait mouiller dans les rappels 'arrosés' comme par une petite pluie.
Sec
Rien ne coule
En crue ? Sec ? Votre observation est utile à tous : signalez un débit.
La description est incomplète ? Une indication à corriger : complétez ou corrigez la description.
La réglementation n'est pas à jour ? Indiquez un nouveauté réglementaire !
Ce canyon est magnifique ? Ou alors il manque de continuité ? Notez l'intérêt du canyon.
Il manque une photo d'un endroit caractéristique ? Complétez l'onglet Photos.