Suisse Les debits signalés les 15 derniers jours
16 canyons possèdent une observation datant de moins de 15 jours.
| ?/4 | Nom | Dernier débit | Du jeu. 05 nov. 2026 ...... au ven. 20 nov. 2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | Petit Mont | lun. 16/11 | ||||||||||||||||
3.9 | Trümmelbach V | dim. 15/11 | ||||||||||||||||
3.3 | Zanaibach | mer. 11/11 | ||||||||||||||||
2.4 | Val Tür | mar. 10/11 | ||||||||||||||||
3.7 | Flem | lun. 09/11 | ||||||||||||||||
3.4 | Cresciano (inferieur) | lun. 09/11 | ||||||||||||||||
3.8 | Turnigla | dim. 08/11 | ||||||||||||||||
4.0 | Segnes | dim. 08/11 | ||||||||||||||||
3.5 | Iragna (inférieur) | dim. 08/11 | ||||||||||||||||
3.6 | Gamchi | dim. 08/11 | ||||||||||||||||
3.7 | Aua dil Mer | dim. 08/11 | ||||||||||||||||
3.5 | Fluaz | sam. 07/11 | ||||||||||||||||
3.4 | Cresciano (supérieur) | sam. 07/11 | ||||||||||||||||
3.3 | Sandbach | sam. 07/11 | ||||||||||||||||
3.6 | Lodrino (inférieur) | sam. 07/11 | ||||||||||||||||
3.6 | Rosenlaui (inférieur) | jeu. 05/11 | ||||||||||||||||

2.7
3.9