Suisse Les debits signalés les 15 derniers jours
24 canyons possèdent une observation datant de moins de 15 jours.
| ?/4 | Nom | Dernier débit | Du mar. 14 oct. 2025 ...... au mer. 29 oct. 2025 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 | Lodrino (inférieur) | mar. 28/10 | ||||||||||||||||
3.5 | Lodrino (intermédiaire) | mar. 28/10 | ||||||||||||||||
3.5 | Iragna (superieur II) | lun. 27/10 | ||||||||||||||||
3.4 | Cresciano (inferieur) | dim. 26/10 | ||||||||||||||||
3.5 | Iragna (inférieur) | dim. 26/10 | ||||||||||||||||
3.4 | Cresciano (supérieur) | sam. 25/10 | ||||||||||||||||
2.7 | Cugnasco (inferieur) | sam. 25/10 | ||||||||||||||||
3.5 | Pontirone (inférieur) | ven. 24/10 | ||||||||||||||||
3.1 | Combra | ven. 24/10 | ||||||||||||||||
2.4 | Val Tür | ven. 24/10 | ||||||||||||||||
3.0 | Censo | jeu. 23/10 | ||||||||||||||||
2.8 | Ual da Niemet | mer. 22/10 | ||||||||||||||||
4.0 | Segnes | mar. 21/10 | ||||||||||||||||
3.8 | Turnigla | lun. 20/10 | ||||||||||||||||
3.7 | Flem | dim. 19/10 | ||||||||||||||||
2.1 | Lauibach | dim. 19/10 | ||||||||||||||||
3.8 | Saufla Aval | dim. 19/10 | ||||||||||||||||
3.4 | Sponde | sam. 18/10 | ||||||||||||||||
3.7 | Aua dil Mer | sam. 18/10 | ||||||||||||||||
2.3 | La Marive | sam. 18/10 | ||||||||||||||||
3.3 | Radeinbach | ven. 17/10 | ||||||||||||||||
2.2 | Valmola | jeu. 16/10 | ||||||||||||||||
3.3 | Ual Ault Vorab | mer. 15/10 | ||||||||||||||||
2.8 | Parlitobel | mar. 14/10 | ||||||||||||||||

3.6
2.7
2.1